Сравнение · готовое жильё
Где метр дешевле и дороже
Цена метра — это то, что продавцы просят за квадратный метр. Список начинается с самых доступных; самые дорогие — в конце и в отдельном блоке ниже. Сравниваем виды квартир в районах: например, трёхкомнатные в кирпичных домах района Красноармейский в Волгограде. Город целиком и район целиком в этот список не входят — у них свои страницы. Все цифры — из объявлений на 25 сентября 2026 года.
- Первое место71 104 ₽Трёхкомнатные в кирпичных домахКрасноармейский · Волгоград
- Второе место77 176 ₽Однокомнатные в кирпичных домахКрасноармейский · Волгоград
- Третье место77 836 ₽Двухкомнатные в кирпичных домахКрасноармейский · Волгоград
В списке 940 видов квартир. Это сравнение цифр, а не совет, где лучше жить и что покупать.
Все виды квартир по цене метра
От лучшего места к худшему. Нажмите на название, чтобы открыть страницу этих квартир в районе.
| Квартиры и район | Цена за метр₽ | Аренда за метр₽ в месяц | Аренда приносит% в год | Окупится залет | Объявленийпродажа / аренда | Сколько данных |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Трёхкомнатные в кирпичных домахКрасноармейский · Волгоград | 71 104 | 402 | 6,8 | 14,7 | 71 / 6 | A |
| 2Однокомнатные в кирпичных домахКрасноармейский · Волгоград | 77 176 | 564 | 8,8 | 11,4 | 51 / 15 | A |
| 3Двухкомнатные в кирпичных домахКрасноармейский · Волгоград | 77 836 | 454 | 7,0 | 14,3 | 88 / 13 | A |
| 4Двухкомнатные в кирпичных домахЧкаловский · Ростов-на-Дону | 82 297 | 492 | 7,2 | 13,9 | 22 / 8 | A |
| 5Двухкомнатные в панельных домахКировский · Волгоград | 84 388 | 443 | 6,3 | 15,9 | 29 / 9 | A |
| 6Однокомнатные в кирпичных домахРоссийский · Краснодар | 88 692 | 543 | 7,4 | 13,6 | 54 / 9 | A |
| 7Двухкомнатные в кирпичных домахТракторозаводский · Волгоград | 90 428 | 466 | 6,2 | 16,2 | 50 / 9 | A |
| 8Двухкомнатные в панельных домахТракторозаводский · Волгоград | 90 964 | 490 | 6,5 | 15,5 | 20 / 7 | A |
| 9Трёхкомнатные в панельных домахКировский · Новосибирск | 92 224 | 669 | 8,7 | 11,5 | 51 / 8 | A |
| 10Двухкомнатные в панельных домахКрасноармейский · Волгоград | 92 776 | 444 | 5,7 | 17,4 | 47 / 7 | A |
| 11Двухкомнатные в панельных домахЗатулинский · Новосибирск | 92 861 | 612 | 7,9 | 12,7 | 46 / 12 | A |
| 12Двухкомнатные в панельных домахЧерниковка · Уфа | 93 050 | 511 | 6,6 | 15,2 | 53 / 7 | A |
| 13Двухкомнатные в кирпичных домахКраснооктябрьский · Волгоград | 93 984 | 499 | 6,4 | 15,7 | 75 / 16 | A |
| 14Двухкомнатные в кирпичных домахВторчермет · Екатеринбург | 94 672 | 629 | 8,0 | 12,5 | 21 / 5 | A |
| 15Двухкомнатные в кирпичных домахКировский · Волгоград | 95 326 | 556 | 7,0 | 14,3 | 53 / 5 | A |
| 16Трёхкомнатные в панельных домахГород Нефтяников · Омск | 95 443 | 661 | 8,3 | 12,0 | 68 / 18 | A |
| 17Двухкомнатные в панельных домахПлющихинский · Новосибирск | 96 478 | 590 | 7,3 | 13,6 | 37 / 18 | A |
| 18Двухкомнатные в панельных домахСуворовский · Ростов-на-Дону | 97 216 | 404 | 5,0 | 20,1 | 20 / 8 | A |
| 19Двухкомнатные в кирпичных домахРИП · Краснодар | 97 415 | 537 | 6,6 | 15,1 | 148 / 33 | A |
| 20Двухкомнатные в панельных домахЮго-Западный · Воронеж | 97 672 | 435 | 5,3 | 18,7 | 26 / 8 | A |
| 21Однокомнатные в кирпичных домахТракторозаводский · Волгоград | 97 828 | 625 | 7,7 | 13,0 | 44 / 8 | A |
| 22Двухкомнатные в панельных домахГород Нефтяников · Омск | 98 573 | 662 | 8,1 | 12,4 | 66 / 10 | A |
| 23Трёхкомнатные в панельных домахНовая Сортировка · Екатеринбург | 98 653 | 559 | 6,8 | 14,7 | 38 / 5 | A |
| 24Двухкомнатные в панельных домахКраснооктябрьский · Волгоград | 99 096 | 494 | 6,0 | 16,7 | 35 / 8 | A |
| 25Двухкомнатные в кирпичных домахЮго-Западный · Воронеж | 99 192 | 436 | 5,3 | 19,0 | 46 / 11 | A |
| 26Трёхкомнатные в панельных домахЗаозерный · Омск | 100 455 | 586 | 7,0 | 14,3 | 93 / 8 | A |
| 27Трёхкомнатные в кирпичных домахКоминтерновский · Воронеж | 101 397 | 511 | 6,0 | 16,5 | 49 / 5 | A |
| 28Двухкомнатные в панельных домахСтарая Сортировка · Екатеринбург | 101 422 | 593 | 7,0 | 14,3 | 24 / 6 | A |
| 29Двухкомнатные в кирпичных домахКрутые ключи · Самара | 101 749 | 509 | 6,0 | 16,7 | 22 / 8 | A |
| 30Двухкомнатные в кирпичных домахЧерниковка · Уфа | 101 796 | 544 | 6,4 | 15,6 | 83 / 16 | A |
| 31Трёхкомнатные в панельных домахСеверный · Ростов-на-Дону | 101 973 | 534 | 6,3 | 15,9 | 65 / 11 | A |
| 32Двухкомнатные в панельных домахВторчермет · Екатеринбург | 102 027 | 682 | 8,0 | 12,5 | 20 / 5 | A |
| 33Однокомнатные в кирпичных домахКрутые ключи · Самара | 102 552 | 545 | 6,4 | 15,7 | 36 / 21 | A |
| 34Однокомнатные в кирпичных домахКрасноглинский · Самара | 102 961 | 518 | 6,0 | 16,6 | 21 / 6 | A |
| 35Однокомнатные в кирпичных домахРИП · Краснодар | 103 216 | 538 | 6,3 | 16,0 | 265 / 131 | A |
| 36Двухкомнатные в панельных домахЛенинский · Челябинск | 103 387 | 635 | 7,4 | 13,6 | 52 / 14 | A |
| 37Однокомнатные в панельных домахВосточно-Кругликовский · Краснодар | 103 580 | 500 | 5,8 | 17,3 | 35 / 5 | A |
| 38Однокомнатные в панельных домахПлющихинский · Новосибирск | 103 593 | 592 | 6,9 | 14,6 | 44 / 32 | A |
| 39Однокомнатные в панельных домахТемерник · Ростов-на-Дону | 103 596 | 616 | 7,1 | 14,0 | 45 / 27 | A |
| 40Двухкомнатные в панельных домахЗападный · Ростов-на-Дону | 103 788 | 577 | 6,7 | 15,0 | 96 / 23 | A |
| 41Трёхкомнатные в панельных домахОктябрьский · Омск | 104 833 | 580 | 6,6 | 15,1 | 55 / 5 | A |
| 42Трёхкомнатные в кирпичных домахГород Нефтяников · Омск | 105 176 | 610 | 7,0 | 14,4 | 65 / 11 | A |
| 43Двухкомнатные в панельных домахСоветский · Волгоград | 105 619 | 473 | 5,4 | 18,6 | 25 / 6 | A |
| 44Двухкомнатные в монолитных домахРИП · Краснодар | 105 691 | 588 | 6,7 | 15,0 | 183 / 20 | A |
| 45Трёхкомнатные в кирпичных домахПрикубанский · Краснодар | 105 847 | 536 | 6,1 | 16,5 | 28 / 5 | A |
| 46Двухкомнатные в кирпичных домахСоветский · Волгоград | 105 933 | 538 | 6,1 | 16,4 | 85 / 13 | A |
| 47Двухкомнатные в панельных домахПрикубанский · Краснодар | 105 952 | 460 | 5,2 | 19,2 | 49 / 9 | A |
| 48Однокомнатные в кирпичных домахЧерниковка · Уфа | 106 004 | 626 | 7,1 | 14,1 | 46 / 14 | A |
| 49Однокомнатные в панельных домахЧерниковка · Уфа | 106 100 | 593 | 6,7 | 14,9 | 31 / 6 | A |
| 50Двухкомнатные в панельных домахЛенинский · Омск | 106 126 | 583 | 6,6 | 15,2 | 39 / 5 | A |
| 51Однокомнатные в панельных домахОктябрьский · Новосибирск | 107 063 | 919 | 10,3 | 9,7 | 37 / 18 | A |
| 52Двухкомнатные в панельных домахСеверный · Ростов-на-Дону | 107 073 | 566 | 6,3 | 15,8 | 93 / 22 | A |
| 53Трёхкомнатные в кирпичных домахОктябрьский · Омск | 107 312 | 573 | 6,4 | 15,6 | 70 / 5 | A |
| 54Однокомнатные в панельных домахСуворовский · Ростов-на-Дону | 107 613 | 485 | 5,4 | 18,5 | 39 / 25 | A |
| 55Двухкомнатные в кирпичных домахЛевобережный · Воронеж | 107 894 | 450 | 5,0 | 20,0 | 37 / 5 | A |
| 56Двухкомнатные в панельных домахНовая Сортировка · Екатеринбург | 108 369 | 815 | 9,0 | 11,1 | 47 / 9 | A |
| 57Трёхкомнатные в панельных домахВорошиловский · Волгоград | 108 652 | 714 | 7,9 | 12,7 | 29 / 5 | A |
| 58Двухкомнатные в панельных домахТракторозаводский · Челябинск | 108 816 | 543 | 6,0 | 16,7 | 25 / 7 | A |
| 59Однокомнатные в кирпичных домахЗатулинский · Новосибирск | 109 254 | 654 | 7,2 | 13,9 | 29 / 11 | A |
| 60Двухкомнатные в панельных домахДзержинский · Волгоград | 109 257 | 599 | 6,6 | 15,2 | 47 / 10 | A |
| 61Двухкомнатные в блочных домахПрикубанский · Краснодар | 110 433 | 510 | 5,5 | 18,0 | 70 / 16 | A |
| 62Двухкомнатные в панельных домахСеверный · Воронеж | 110 437 | 474 | 5,1 | 19,4 | 34 / 23 | A |
| 63Двухкомнатные в панельных домахСеверо-Восточный · Воронеж | 110 886 | 409 | 4,4 | 22,6 | 22 / 5 | A |
| 64Двухкомнатные в панельных домахЗаозерный · Омск | 111 106 | 542 | 5,9 | 17,1 | 56 / 7 | A |
| 65Трёхкомнатные в панельных домахОктябрьский · Новосибирск | 111 214 | 722 | 7,8 | 12,8 | 42 / 9 | A |
| 66Однокомнатные в монолитных домахКарасунский · Краснодар | 111 356 | 590 | 6,4 | 15,7 | 70 / 16 | A |
| 67Однокомнатные в кирпичных домахЧкаловский · Ростов-на-Дону | 111 382 | 586 | 6,3 | 15,8 | 24 / 10 | A |
| 68Двухкомнатные в кирпичных домахОктябрьский · Омск | 111 447 | 534 | 5,8 | 17,4 | 81 / 6 | A |
| 69Двухкомнатные в блочных домахГидростроителей · Краснодар | 111 514 | 456 | 4,9 | 20,4 | 24 / 7 | A |
| 70Двухкомнатные в кирпичных домахККБ · Краснодар | 111 892 | 523 | 5,6 | 17,8 | 27 / 10 | A |
| 71Трёхкомнатные в панельных домахДзержинский · Новосибирск | 112 051 | 725 | 7,8 | 12,9 | 29 / 6 | A |
| 72Однокомнатные в панельных домахСоветский · Воронеж | 112 218 | 472 | 5,0 | 19,8 | 36 / 19 | A |
| 73Двухкомнатные в кирпичных домахГород Нефтяников · Омск | 112 422 | 629 | 6,7 | 14,9 | 66 / 18 | A |
| 74Двухкомнатные в кирпичных домахПрикубанский · Краснодар | 112 525 | 589 | 6,3 | 15,9 | 139 / 39 | A |
| 75Двухкомнатные в панельных домахКомсомольский · Краснодар | 112 542 | 479 | 5,1 | 19,6 | 41 / 7 | A |
| 76Двухкомнатные в кирпичных домахГородские Горки · Пермь | 112 632 | 625 | 6,7 | 15,0 | 23 / 7 | A |
| 77Двухкомнатные в кирпичных домахАврора · Краснодар | 112 683 | 574 | 6,1 | 16,3 | 26 / 9 | A |
| 78Двухкомнатные в монолитных домахККБ · Краснодар | 113 026 | 583 | 6,2 | 16,1 | 44 / 7 | A |
| 79Однокомнатные в кирпичных домахЮго-Западный · Воронеж | 113 039 | 521 | 5,5 | 18,1 | 36 / 27 | A |
| 80Трёхкомнатные в кирпичных домахЗападный · Ростов-на-Дону | 113 050 | 538 | 5,7 | 17,5 | 30 / 5 | A |
| 81Однокомнатные в панельных домахЛенинский · Челябинск | 113 216 | 649 | 6,9 | 14,5 | 30 / 18 | A |
| 82Однокомнатные в панельных домахГород Нефтяников · Омск | 113 236 | 714 | 7,6 | 13,2 | 23 / 7 | A |
| 83Двухкомнатные в монолитных домахВосточно-Кругликовский · Краснодар | 113 283 | 530 | 5,6 | 17,8 | 48 / 25 | A |
| 84Двухкомнатные в кирпичных домахКоминтерновский · Воронеж | 113 782 | 476 | 5,0 | 19,9 | 78 / 19 | A |
| 85Двухкомнатные в панельных домахКоминтерновский · Воронеж | 114 116 | 475 | 5,0 | 20,0 | 25 / 9 | A |
| 86Двухкомнатные в кирпичных домахСеверный · Ростов-на-Дону | 114 128 | 549 | 5,8 | 17,3 | 46 / 21 | A |
| 87Двухкомнатные в панельных домахОктябрьский · Новосибирск | 114 254 | 709 | 7,4 | 13,4 | 43 / 19 | A |
| 88Двухкомнатные в панельных домахФестивальный · Краснодар | 114 299 | 571 | 6,0 | 16,7 | 56 / 14 | A |
| 89Однокомнатные в кирпичных домахИнорс · Уфа | 114 375 | 582 | 6,1 | 16,4 | 34 / 9 | A |
| 90Однокомнатные в кирпичных домахПашковский · Краснодар | 114 469 | 597 | 6,3 | 16,0 | 29 / 5 | A |
| 91Однокомнатные в панельных домахЗатулинский · Новосибирск | 114 659 | 733 | 7,7 | 13,0 | 25 / 10 | A |
| 92Однокомнатные в панельных домахСеверный · Ростов-на-Дону | 114 840 | 647 | 6,8 | 14,8 | 66 / 52 | A |
| 93Однокомнатные в кирпичных домахЗатон · Уфа | 115 398 | 528 | 5,5 | 18,2 | 25 / 12 | A |
| 94Двухкомнатные в кирпичных домахАлександровка · Ростов-на-Дону | 115 413 | 598 | 6,2 | 16,1 | 40 / 14 | A |
| 95Двухкомнатные в панельных домахКировский · Новосибирск | 115 433 | 713 | 7,4 | 13,5 | 69 / 20 | A |
| 96Двухкомнатные в монолитных домахГидростроителей · Краснодар | 115 436 | 552 | 5,7 | 17,4 | 78 / 10 | A |
| 97Трёхкомнатные в кирпичных домахНахичевань · Ростов-на-Дону | 115 672 | 693 | 7,2 | 13,9 | 29 / 5 | A |
| 98Однокомнатные в панельных домахКировский · Новосибирск | 116 044 | 691 | 7,1 | 14,0 | 64 / 36 | A |
| 99Двухкомнатные в кирпичных домахНахичевань · Ростов-на-Дону | 116 298 | 653 | 6,7 | 14,8 | 39 / 14 | A |
| 100Двухкомнатные в кирпичных домахУралмаш · Екатеринбург | 116 531 | 770 | 7,9 | 12,6 | 22 / 6 | A |
| 101Однокомнатные в панельных домахДзержинский · Волгоград | 117 142 | 633 | 6,5 | 15,4 | 30 / 5 | A |
| 102Двухкомнатные в панельных домахСоветский · Уфа | 117 260 | 633 | 6,5 | 15,4 | 27 / 6 | A |
| 103Однокомнатные в панельных домахЗаозерный · Омск | 117 355 | 661 | 6,8 | 14,8 | 30 / 9 | A |
| 104Однокомнатные в кирпичных домахДема · Уфа | 117 971 | 513 | 5,2 | 19,2 | 37 / 18 | A |
| 105Однокомнатные в блочных домахГидростроителей · Краснодар | 118 160 | 482 | 4,9 | 20,4 | 25 / 15 | A |
| 106Трёхкомнатные в кирпичных домахАлександровка · Ростов-на-Дону | 118 164 | 640 | 6,5 | 15,4 | 42 / 6 | A |
| 107Однокомнатные в панельных домахПрикубанский · Краснодар | 118 473 | 557 | 5,6 | 17,7 | 57 / 44 | A |
| 108Двухкомнатные в кирпичных домахЛенинский · Уфа | 118 991 | 500 | 5,0 | 19,8 | 23 / 5 | A |
| 109Однокомнатные в кирпичных домахПрикубанский · Краснодар | 119 567 | 614 | 6,2 | 16,2 | 268 / 139 | A |
| 110Однокомнатные в блочных домахВосточно-Кругликовский · Краснодар | 119 923 | 549 | 5,5 | 18,2 | 31 / 16 | A |
| 111Двухкомнатные в монолитных домахЛенинский · Новосибирск | 119 940 | 792 | 7,9 | 12,6 | 25 / 5 | A |
| 112Двухкомнатные в панельных домахСипайлово · Уфа | 120 059 | 559 | 5,6 | 17,9 | 34 / 17 | A |
| 113Двухкомнатные в кирпичных домахЗападный · Ростов-на-Дону | 120 280 | 579 | 5,8 | 17,3 | 63 / 25 | A |
| 114Однокомнатные в кирпичных домахККБ · Краснодар | 120 483 | 605 | 6,0 | 16,6 | 28 / 15 | A |
| 115Двухкомнатные в кирпичных домахКировский · Новосибирск | 120 596 | 681 | 6,8 | 14,8 | 63 / 23 | A |
| 116Двухкомнатные в кирпичных домахПромышленный · Самара | 120 858 | 583 | 5,8 | 17,3 | 24 / 5 | A |
| 117Трёхкомнатные в монолитных домахЗападный · Ростов-на-Дону | 120 939 | 439 | 4,4 | 23,0 | 30 / 6 | A |
| 118Однокомнатные в панельных домахЗападный · Ростов-на-Дону | 121 100 | 643 | 6,4 | 15,7 | 74 / 34 | A |
| 119Трёхкомнатные в панельных домахЛевенцовский · Ростов-на-Дону | 121 148 | 522 | 5,2 | 19,4 | 35 / 5 | A |
| 120Двухкомнатные в панельных домахЛенинский · Новосибирск | 121 201 | 630 | 6,2 | 16,0 | 48 / 8 | A |
| 121Трёхкомнатные в панельных домахЮго-Западный · Екатеринбург | 121 389 | 635 | 6,3 | 15,9 | 34 / 5 | A |
| 122Однокомнатные в кирпичных домахЗападный · Ростов-на-Дону | 121 527 | 572 | 5,6 | 17,7 | 79 / 34 | A |
| 123Трёхкомнатные в панельных домахЦентральный · Омск | 121 529 | 635 | 6,3 | 16,0 | 89 / 5 | A |
| 124Однокомнатные в кирпичных домахГород Нефтяников · Омск | 122 072 | 715 | 7,0 | 14,2 | 53 / 20 | A |
| 125Двухкомнатные в монолитных домахПрикубанский · Краснодар | 122 155 | 587 | 5,8 | 17,4 | 632 / 75 | A |
| 126Двухкомнатные в кирпичных домахСеверный · Воронеж | 122 485 | 458 | 4,5 | 22,3 | 41 / 21 | A |
| 127Трёхкомнатные в монолитных домахСеверный · Ростов-на-Дону | 122 572 | 500 | 4,9 | 20,4 | 27 / 7 | A |
| 128Трёхкомнатные в кирпичных домахБалатово · Пермь | 122 737 | 914 | 8,9 | 11,2 | 23 / 5 | A |
| 129Двухкомнатные в кирпичных домахБогдана Хмельницкого · Новосибирск | 122 913 | 667 | 6,5 | 15,4 | 23 / 7 | A |
| 130Трёхкомнатные в монолитных домахПрикубанский · Краснодар | 123 060 | 636 | 6,2 | 16,1 | 169 / 16 | A |
| 131Двухкомнатные в панельных домахСвердловский · Красноярск | 123 082 | 818 | 8,0 | 12,5 | 25 / 7 | A |
| 132Двухкомнатные в кирпичных домахЧеремушки · Краснодар | 123 283 | 611 | 5,9 | 16,8 | 51 / 14 | A |
| 133Однокомнатные в монолитных домахВосточно-Кругликовский · Краснодар | 123 453 | 584 | 5,7 | 17,6 | 74 / 61 | A |
| 134Однокомнатные в кирпичных домахСлавянский · Краснодар | 123 477 | 573 | 5,6 | 18,0 | 32 / 21 | A |
| 135Однокомнатные в монолитных домахГидростроителей · Краснодар | 123 782 | 535 | 5,2 | 19,3 | 137 / 54 | A |
| 136Однокомнатные в монолитных домахРИП · Краснодар | 123 992 | 646 | 6,2 | 16,0 | 305 / 80 | A |
| 137Однокомнатные в панельных домахГидростроителей · Краснодар | 124 026 | 583 | 5,6 | 17,7 | 37 / 9 | A |
| 138Однокомнатные в кирпичных домахКировский · Волгоград | 124 560 | 565 | 5,4 | 18,4 | 41 / 15 | A |
| 139Однокомнатные в кирпичных домахКоминтерновский · Воронеж | 124 567 | 564 | 5,4 | 18,4 | 51 / 30 | A |
| 140Однокомнатные в кирпичных домахКраснооктябрьский · Волгоград | 124 710 | 647 | 6,2 | 16,1 | 46 / 23 | A |
| 141Трёхкомнатные в кирпичных домахЛенинский · Новосибирск | 124 865 | 711 | 6,8 | 14,6 | 68 / 10 | A |
| 142Двухкомнатные в кирпичных домахГидростроителей · Краснодар | 124 958 | 523 | 5,0 | 19,9 | 22 / 9 | A |
| 143Двухкомнатные в кирпичных домахЭльмаш · Екатеринбург | 125 025 | 675 | 6,5 | 15,4 | 33 / 13 | A |
| 144Двухкомнатные в кирпичных домахпроспект Октября · Уфа | 125 272 | 769 | 7,4 | 13,6 | 41 / 10 | A |
| 145Однокомнатные в кирпичных домахГидростроителей · Краснодар | 125 400 | 574 | 5,5 | 18,2 | 55 / 34 | A |
| 146Двухкомнатные в кирпичных домахДзержинский · Волгоград | 125 501 | 701 | 6,7 | 14,9 | 96 / 17 | A |
| 147Однокомнатные в панельных домахСеверный · Воронеж | 125 598 | 539 | 5,2 | 19,4 | 25 / 15 | A |
| 148Двухкомнатные в панельных домахЧеремушки · Краснодар | 125 681 | 556 | 5,3 | 18,9 | 31 / 8 | A |
| 149Двухкомнатные в кирпичных домахЛенинский · Омск | 126 098 | 580 | 5,5 | 18,1 | 55 / 9 | A |
| 150Трёхкомнатные в кирпичных домахЛенинский · Воронеж | 126 189 | 494 | 4,7 | 21,3 | 51 / 15 | A |
| 151Однокомнатные в панельных домахСипайлово · Уфа | 126 256 | 573 | 5,4 | 18,4 | 28 / 22 | A |
| 152Однокомнатные в блочных домахПрикубанский · Краснодар | 126 471 | 629 | 6,0 | 16,7 | 64 / 47 | A |
| 153Однокомнатные в кирпичных домахЛенинский · Омск | 126 561 | 790 | 7,5 | 13,3 | 25 / 8 | A |
| 154Двухкомнатные в кирпичных домахСоветский · Челябинск | 126 608 | 652 | 6,2 | 16,2 | 22 / 7 | A |
| 155Трёхкомнатные в кирпичных домахКировский · Новосибирск | 126 899 | 842 | 8,0 | 12,6 | 39 / 6 | A |
| 156Однокомнатные в кирпичных домахСоветский · Волгоград | 126 986 | 657 | 6,2 | 16,1 | 81 / 19 | A |
| 157Однокомнатные в кирпичных домахСипайлово · Уфа | 127 110 | 538 | 5,1 | 19,7 | 22 / 8 | A |
| 158Двухкомнатные в монолитных домахСеверный · Ростов-на-Дону | 127 226 | 615 | 5,8 | 17,2 | 44 / 13 | A |
| 159Трёхкомнатные в кирпичных домахДзержинский · Новосибирск | 127 394 | 757 | 7,1 | 14,0 | 45 / 14 | A |
| 160Однокомнатные в кирпичных домахСеверный · Ростов-на-Дону | 128 079 | 600 | 5,6 | 17,8 | 50 / 26 | A |
| 161Однокомнатные в монолитных домахСлавянский · Краснодар | 128 104 | 619 | 5,8 | 17,3 | 89 / 8 | A |
| 162Двухкомнатные в кирпичных домахЛенинский · Новосибирск | 128 318 | 776 | 7,3 | 13,8 | 90 / 44 | A |
| 163Двухкомнатные в панельных домахЦентральный · Омск | 128 456 | 603 | 5,6 | 17,8 | 94 / 11 | A |
| 164Однокомнатные в монолитных домахКСК · Краснодар | 128 764 | 746 | 7,0 | 14,4 | 29 / 6 | A |
| 165Двухкомнатные в кирпичных домахРИИЖТ · Ростов-на-Дону | 129 054 | 679 | 6,3 | 15,8 | 21 / 9 | A |
| 166Двухкомнатные в кирпичных домахВорошиловский · Волгоград | 129 794 | 579 | 5,3 | 18,7 | 54 / 9 | A |
| 167Двухкомнатные в панельных домахСтарая Уфа · Уфа | 130 011 | 585 | 5,4 | 18,5 | 24 / 5 | A |
| 168Двухкомнатные в панельных домахСоветский · Челябинск | 130 083 | 678 | 6,3 | 16,0 | 38 / 11 | A |
| 169Однокомнатные в кирпичных домахВосточно-Кругликовский · Краснодар | 130 257 | 545 | 5,0 | 19,9 | 24 / 5 | A |
| 170Однокомнатные в монолитных домахСеверный · Воронеж | 130 324 | 450 | 4,1 | 24,1 | 21 / 5 | A |
| 171Однокомнатные в кирпичных домахЭльмаш · Екатеринбург | 130 638 | 806 | 7,4 | 13,5 | 27 / 8 | A |
| 172Двухкомнатные в монолитных домахПашковский · Краснодар | 130 720 | 523 | 4,8 | 20,8 | 25 / 10 | A |
| 173Двухкомнатные в кирпичных домахЛенинский · Воронеж | 130 878 | 551 | 5,1 | 19,8 | 82 / 20 | A |
| 174Двухкомнатные в кирпичных домахЦентральный · Воронеж | 131 067 | 635 | 5,8 | 17,2 | 74 / 18 | A |
| 175Однокомнатные в кирпичных домахДзержинский · Волгоград | 131 573 | 686 | 6,3 | 16,0 | 69 / 25 | A |
| 176Двухкомнатные в панельных домахЮго-Западный · Екатеринбург | 131 735 | 729 | 6,6 | 15,1 | 85 / 31 | A |
| 177Двухкомнатные в монолитных домахКировский · Новосибирск | 131 878 | 783 | 7,1 | 14,0 | 38 / 13 | A |
| 178Двухкомнатные в кирпичных домахПролетарский · Ростов-на-Дону | 132 130 | 712 | 6,5 | 15,5 | 27 / 6 | A |
| 179Однокомнатные в панельных домахСоветский · Челябинск | 132 297 | 721 | 6,5 | 15,3 | 22 / 18 | A |
| 180Однокомнатные в панельных домахКалининский · Новосибирск | 132 383 | 725 | 6,6 | 15,2 | 29 / 14 | A |
| 181Трёхкомнатные в кирпичных домахЦентральный · Воронеж | 132 607 | 656 | 5,9 | 16,9 | 75 / 6 | A |
| 182Однокомнатные в монолитных домахККБ · Краснодар | 132 774 | 556 | 5,0 | 19,9 | 35 / 9 | A |
| 183Трёхкомнатные в кирпичных домахСтарая Уфа · Уфа | 133 046 | 586 | 5,3 | 18,9 | 68 / 11 | A |
| 184Однокомнатные в монолитных домахПрикубанский · Краснодар | 133 062 | 635 | 5,7 | 17,5 | 936 / 228 | A |
| 185Двухкомнатные в панельных домахСоветский · Самара | 133 184 | 682 | 6,1 | 16,3 | 22 / 8 | A |
| 186Двухкомнатные в панельных домахДзержинский · Новосибирск | 133 358 | 790 | 7,1 | 14,1 | 32 / 11 | A |
| 187Двухкомнатные в панельных домахЗаельцовский · Новосибирск | 133 413 | 776 | 7,0 | 14,3 | 25 / 16 | A |
| 188Двухкомнатные в панельных домахЛевенцовский · Ростов-на-Дону | 133 529 | 587 | 5,3 | 19,0 | 78 / 20 | A |
| 189Однокомнатные в кирпичных домахЛевобережный · Воронеж | 133 578 | 525 | 4,7 | 21,2 | 25 / 11 | A |
| 190Однокомнатные в кирпичных домахСеверный · Воронеж | 134 518 | 506 | 4,5 | 22,1 | 38 / 30 | A |
| 191Однокомнатные в монолитных домах9-й километр · Краснодар | 134 903 | 650 | 5,8 | 17,3 | 23 / 5 | A |
| 192Однокомнатные в панельных домахЦентральный · Омск | 135 356 | 619 | 5,5 | 18,2 | 68 / 17 | A |
| 193Трёхкомнатные в кирпичных домахЦентральный · Омск | 135 602 | 665 | 5,9 | 17,0 | 200 / 15 | A |
| 194Однокомнатные в монолитных домахПашковский · Краснодар | 135 691 | 692 | 6,1 | 16,3 | 54 / 10 | A |
| 195Двухкомнатные в монолитных домахЛевенцовский · Ростов-на-Дону | 135 836 | 665 | 5,9 | 17,0 | 46 / 7 | A |
| 196Двухкомнатные в панельных домахВИЗ · Екатеринбург | 136 381 | 742 | 6,5 | 15,3 | 29 / 8 | A |
| 197Однокомнатные в монолитных домахСоветский · Волгоград | 136 383 | 650 | 5,7 | 17,5 | 30 / 7 | A |
| 198Двухкомнатные в кирпичных домахДербышки · Казань | 137 047 | 600 | 5,3 | 19,0 | 20 / 5 | A |
| 199Однокомнатные в кирпичных домахЖелезнодорожный · Ростов-на-Дону | 137 411 | 664 | 5,8 | 17,3 | 29 / 21 | A |
| 200Двухкомнатные в кирпичных домахСтарая Уфа · Уфа | 137 757 | 535 | 4,7 | 21,5 | 47 / 20 | A |
| 201Однокомнатные в панельных домахЛевенцовский · Ростов-на-Дону | 137 837 | 620 | 5,4 | 18,5 | 104 / 50 | A |
| 202Двухкомнатные в монолитных домахКоминтерновский · Воронеж | 138 098 | 524 | 4,6 | 22,0 | 29 / 9 | A |
| 203Однокомнатные в кирпичных домахЛенинский · Новосибирск | 138 262 | 865 | 7,5 | 13,3 | 80 / 58 | A |
| 204Двухкомнатные в кирпичных домахСоветский · Самара | 138 412 | 646 | 5,6 | 17,8 | 38 / 10 | A |
| 205Однокомнатные в панельных домахРодники · Новосибирск | 138 510 | 704 | 6,1 | 16,4 | 28 / 47 | A |
| 206Однокомнатные в монолитных домахСтарая Сортировка · Екатеринбург | 139 019 | 800 | 6,9 | 14,5 | 29 / 5 | A |
| 207Трёхкомнатные в панельных домахОктябрьский · Красноярск | 139 184 | 598 | 5,2 | 19,4 | 24 / 7 | A |
| 208Однокомнатные в кирпичных домахКировский · Новосибирск | 139 294 | 787 | 6,8 | 14,7 | 54 / 27 | A |
| 209Однокомнатные в монолитных домахСеверный · Ростов-на-Дону | 139 640 | 578 | 5,0 | 20,1 | 42 / 6 | A |
| 210Двухкомнатные в панельных домахЦентральный · Челябинск | 139 715 | 872 | 7,5 | 13,3 | 34 / 10 | A |
