Сравнение · новостройки
Где метр дешевле и дороже
Цена метра — это то, что продавцы просят за квадратный метр в новостройках. Список начинается с самых доступных; самые дорогие — в конце и в отдельном блоке ниже. Сравниваем виды квартир в районах: например, трёхкомнатные в блочных домах района Боровое в Воронеже. Город целиком и район целиком в этот список не входят — у них свои страницы. Все цифры — из объявлений на 25 сентября 2026 года.
- Первое место94 635 ₽Трёхкомнатные в блочных домахБоровое · Воронеж
- Второе место95 167 ₽Трёхкомнатные в монолитных домахЛенинский · Новосибирск
- Третье место99 437 ₽Трёхкомнатные в блочных домахСуворовский · Ростов-на-Дону
В списке 856 видов квартир. Это сравнение цифр, а не совет, где лучше жить и что покупать.
Все виды квартир по цене метра
От лучшего места к худшему. Нажмите на название, чтобы открыть страницу этих квартир в районе.
| Квартиры и район | Цена за метр₽ | Аренда за метр₽ в месяц | Аренда приносит% в год | Окупится залет | Объявленийпродажа / аренда | Сколько данных |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Трёхкомнатные в блочных домахБоровое · Воронеж | 94 635 | — | — | — | 97 / 0 | B |
| 2Трёхкомнатные в монолитных домахЛенинский · Новосибирск | 95 167 | — | — | — | 97 / 0 | B |
| 3Трёхкомнатные в блочных домахСуворовский · Ростов-на-Дону | 99 437 | — | — | — | 36 / 0 | B |
| 4Двухкомнатные в блочных домахБоровое · Воронеж | 100 103 | — | — | — | 122 / 0 | B |
| 5Однокомнатные в блочных домахБоровое · Воронеж | 102 011 | — | — | — | 167 / 0 | B |
| 6Однокомнатные в кирпичных домахМашмет · Воронеж | 102 528 | — | — | — | 140 / 0 | B |
| 7Двухкомнатные в монолитных домахЛенинский · Новосибирск | 102 880 | — | — | — | 228 / 0 | B |
| 8Трёхкомнатные в блочных домахПервомайский · Ростов-на-Дону | 105 445 | — | — | — | 42 / 0 | B |
| 9Двухкомнатные в монолитных домахСоветский · Волгоград | 106 000 | — | — | — | 88 / 0 | B |
| 10Трёхкомнатные в монолитных домахКировский · Новосибирск | 106 407 | — | — | — | 113 / 0 | B |
| 11Двухкомнатные в кирпичных домахПодгорное · Воронеж | 106 719 | — | — | — | 55 / 0 | B |
| 12Трёхкомнатные в монолитных домахТракторозаводский · Волгоград | 106 942 | — | — | — | 30 / 0 | B |
| 13Трёхкомнатные в блочных домахКамГЭС · Пермь | 108 398 | — | — | — | 53 / 0 | B |
| 14Двухкомнатные в монолитных домахКировский · Новосибирск | 108 425 | — | — | — | 116 / 0 | B |
| 15Двухкомнатные в панельных домахПервомайский · Новосибирск | 108 813 | — | — | — | 175 / 0 | B |
| 16Трёхкомнатные в панельных домахДёмский · Уфа | 109 541 | — | — | — | 130 / 0 | B |
| 17Двухкомнатные в панельных домахСуворовский · Ростов-на-Дону | 109 582 | — | — | — | 132 / 0 | B |
| 18Однокомнатные в монолитных домахСеверный · Воронеж | 109 886 | — | — | — | 119 / 0 | B |
| 19Двухкомнатные в блочных домахКрасноармейский · Волгоград | 109 925 | — | — | — | 65 / 0 | B |
| 20Однокомнатные в монолитных домахСоветский · Волгоград | 110 000 | — | — | — | 131 / 0 | B |
| 21Двухкомнатные в кирпичных домахКоминтерновский · Воронеж | 110 000 | — | — | — | 37 / 0 | B |
| 22Однокомнатные в кирпичных домахПодгорное · Воронеж | 110 580 | — | — | — | 77 / 0 | B |
| 23Двухкомнатные в монолитных домахТракторозаводский · Волгоград | 112 191 | — | — | — | 74 / 0 | B |
| 24Трёхкомнатные в кирпичных домахСоветский · Волгоград | 112 915 | — | — | — | 41 / 0 | B |
| 25Трёхкомнатные в монолитных домах4-й Академ Риверсайд · Челябинск | 113 147 | — | — | — | 66 / 0 | B |
| 26Трёхкомнатные в панельных домахЗакамск · Пермь | 113 209 | — | — | — | 67 / 0 | B |
| 27Двухкомнатные в блочных домахСуворовский · Ростов-на-Дону | 114 953 | — | — | — | 67 / 0 | B |
| 28Двухкомнатные в кирпичных домахЛенинский · Уфа | 114 998 | — | — | — | 22 / 0 | B |
| 29Однокомнатные в кирпичных домахНовостройка · Омск | 115 000 | — | — | — | 60 / 0 | B |
| 30Однокомнатные в панельных домахСуворовский · Ростов-на-Дону | 115 385 | — | — | — | 124 / 0 | B |
| 31Двухкомнатные в панельных домахЗакамск · Пермь | 115 981 | — | — | — | 338 / 0 | B |
| 32Однокомнатные в блочных домахКрасноармейский · Волгоград | 116 465 | — | — | — | 155 / 0 | B |
| 33Однокомнатные в кирпичных домахСоветский · Волгоград | 116 654 | — | — | — | 148 / 0 | B |
| 34Трёхкомнатные в панельных домахРодники · Новосибирск | 116 840 | — | — | — | 162 / 0 | B |
| 35Трёхкомнатные в панельных домахПрикубанский · Краснодар | 117 689 | — | — | — | 61 / 0 | B |
| 36Однокомнатные в блочных домахКамГЭС · Пермь | 118 332 | — | — | — | 35 / 0 | B |
| 37Трёхкомнатные в панельных домахКировский · Новосибирск | 118 445 | — | — | — | 118 / 0 | B |
| 38Двухкомнатные в блочных домахКамГЭС · Пермь | 118 946 | — | — | — | 123 / 0 | B |
| 39Трёхкомнатные в монолитных домахЛевобережный · Воронеж | 119 027 | — | — | — | 38 / 0 | B |
| 40Трёхкомнатные в панельных домахДзержинский · Волгоград | 120 137 | — | — | — | 41 / 0 | B |
| 41Однокомнатные в панельных домахКольцово · Екатеринбург | 120 933 | — | — | — | 58 / 0 | B |
| 42Трёхкомнатные в монолитных домахКировский · Красноярск | 121 173 | — | — | — | 90 / 0 | B |
| 43Двухкомнатные в панельных домахДёмский · Уфа | 121 400 | — | — | — | 62 / 0 | B |
| 44Трёхкомнатные в кирпичных домахДзержинский · Волгоград | 122 133 | — | — | — | 35 / 0 | B |
| 45Двухкомнатные в панельных домахРодники · Новосибирск | 122 699 | — | — | — | 243 / 0 | B |
| 46Трёхкомнатные в панельных домахКалининский · Новосибирск | 122 818 | — | — | — | 20 / 0 | B |
| 47Двухкомнатные в панельных домахКировский · Новосибирск | 122 916 | — | — | — | 292 / 0 | B |
| 48Двухкомнатные в панельных домахБерезовый · Краснодар | 123 865 | — | — | — | 66 / 0 | B |
| 49Трёхкомнатные в панельных домахСоветский · Воронеж | 124 364 | — | — | — | 83 / 0 | B |
| 50Двухкомнатные в монолитных домахЛевобережный · Воронеж | 124 387 | — | — | — | 73 / 0 | B |
| 51Трёхкомнатные в монолитных домахГайва · Пермь | 124 724 | — | — | — | 34 / 0 | B |
| 52Однокомнатные в кирпичных домахКоминтерновский · Воронеж | 125 000 | — | — | — | 26 / 0 | B |
| 53Однокомнатные в монолитных домахСоветский · Красноярск | 125 289 | — | — | — | 346 / 0 | B |
| 54Двухкомнатные в панельных домахКалининский · Новосибирск | 125 356 | — | — | — | 289 / 0 | B |
| 55Двухкомнатные в монолитных домах4-й Академ Риверсайд · Челябинск | 125 550 | — | — | — | 154 / 0 | B |
| 56Однокомнатные в блочных домахСуворовский · Ростов-на-Дону | 125 618 | — | — | — | 203 / 0 | B |
| 57Трёхкомнатные в панельных домахЛенинский · Новосибирск | 125 901 | — | — | — | 138 / 0 | B |
| 58Трёхкомнатные в панельных домахКировский · Пермь | 126 055 | — | — | — | 44 / 0 | B |
| 59Однокомнатные в блочных домахПервомайский · Ростов-на-Дону | 126 661 | — | — | — | 254 / 0 | B |
| 60Двухкомнатные в панельных домахДзержинский · Волгоград | 127 709 | — | — | — | 56 / 0 | B |
| 61Однокомнатные в монолитных домахЖелезнодорожный · Воронеж | 127 999 | — | — | — | 63 / 0 | B |
| 62Трёхкомнатные в панельных домахСвердловский · Пермь | 128 089 | — | — | — | 60 / 0 | B |
| 63Однокомнатные в монолитных домахЛевобережный · Воронеж | 128 161 | — | — | — | 50 / 0 | B |
| 64Однокомнатные в панельных домахСоветский · Воронеж | 128 344 | — | — | — | 883 / 0 | B |
| 65Трёхкомнатные в панельных домахЛевенцовский · Ростов-на-Дону | 128 496 | — | — | — | 35 / 0 | B |
| 66Двухкомнатные в панельных домахЛенинский · Новосибирск | 128 808 | — | — | — | 311 / 0 | B |
| 67Однокомнатные в панельных домахКировский · Новосибирск | 129 106 | — | — | — | 416 / 0 | B |
| 68Двухкомнатные в панельных домахПрикубанский · Краснодар | 129 299 | — | — | — | 136 / 0 | B |
| 69Трёхкомнатные в панельных домахСоветский · Красноярск | 129 556 | — | — | — | 82 / 0 | B |
| 70Однокомнатные в кирпичных домахАлександровка · Ростов-на-Дону | 129 612 | — | — | — | 26 / 0 | B |
| 71Двухкомнатные в панельных домахСоветский · Красноярск | 129 893 | — | — | — | 93 / 0 | B |
| 72Однокомнатные в панельных домахКомпрессорный · Екатеринбург | 130 139 | — | — | — | 25 / 0 | B |
| 73Однокомнатные в панельных домахКалининский · Новосибирск | 130 288 | — | — | — | 204 / 0 | B |
| 74Однокомнатные в панельных домахЗакамск · Пермь | 130 679 | — | — | — | 192 / 0 | B |
| 75Двухкомнатные в монолитных домахКуйбышевский · Самара | 130 753 | — | — | — | 60 / 0 | B |
| 76Трёхкомнатные в кирпичных домахКировский · Новосибирск | 131 382 | — | — | — | 27 / 0 | B |
| 77Двухкомнатные в панельных домахСвердловский · Пермь | 131 412 | — | — | — | 87 / 0 | B |
| 78Двухкомнатные в блочных домахМотовилихинский · Пермь | 131 418 | — | — | — | 23 / 0 | B |
| 79Однокомнатные в монолитных домахЮбилейный · Новосибирск | 131 588 | — | — | — | 26 / 0 | B |
| 80Трёхкомнатные в монолитных домахСортировочный · Нижний Новгород | 131 650 | — | — | — | 23 / 0 | B |
| 81Однокомнатные в панельных домахДзержинский · Волгоград | 132 349 | — | — | — | 36 / 0 | B |
| 82Трёхкомнатные в монолитных домахРодники · Новосибирск | 132 729 | — | — | — | 24 / 0 | B |
| 83Трёхкомнатные в панельных домахИнорс · Уфа | 133 150 | — | — | — | 55 / 0 | B |
| 84Трёхкомнатные в монолитных домахКрохалева · Пермь | 133 176 | — | — | — | 34 / 0 | B |
| 85Двухкомнатные в блочных домахЧкаловский · Екатеринбург | 133 740 | — | — | — | 41 / 0 | B |
| 86Двухкомнатные в блочных домахПервомайский · Ростов-на-Дону | 133 944 | — | — | — | 106 / 0 | B |
| 87Трёхкомнатные в монолитных домахСтарая Сортировка · Екатеринбург | 133 963 | — | — | — | 127 / 0 | B |
| 88Трёхкомнатные в монолитных домахПервомайское · Москва | 134 286 | — | — | — | 63 / 0 | B |
| 89Трёхкомнатные в кирпичных домахЛенинский · Новосибирск | 134 406 | — | — | — | 26 / 0 | B |
| 90Трёхкомнатные в кирпичных домахСолнечный · Красноярск | 134 623 | — | — | — | 153 / 0 | B |
| 91Однокомнатные в панельных домахДёмский · Уфа | 134 781 | — | — | — | 349 / 0 | B |
| 92Двухкомнатные в кирпичных домахДёмский · Уфа | 134 781 | — | — | — | 51 / 0 | B |
| 93Двухкомнатные в монолитных домахКировский · Красноярск | 134 801 | — | — | — | 107 / 0 | B |
| 94Трёхкомнатные в монолитных домахУктус · Екатеринбург | 134 935 | — | — | — | 138 / 0 | B |
| 95Двухкомнатные в монолитных домахСоветский · Красноярск | 135 000 | — | — | — | 124 / 0 | B |
| 95Трёхкомнатные в кирпичных домахБерезовый · Краснодар | 135 000 | — | — | — | 64 / 0 | B |
| 97Однокомнатные в панельных домахСоветский · Красноярск | 135 233 | — | — | — | 325 / 0 | B |
| 98Однокомнатные в монолитных домах4-й Академ Риверсайд · Челябинск | 135 548 | — | — | — | 198 / 0 | B |
| 99Двухкомнатные в монолитных домахГайва · Пермь | 136 478 | — | — | — | 51 / 0 | B |
| 100Двухкомнатные в монолитных домахКрохалева · Пермь | 136 622 | — | — | — | 37 / 0 | B |
| 101Двухкомнатные в панельных домахЛевенцовский · Ростов-на-Дону | 136 785 | — | — | — | 198 / 0 | B |
| 102Двухкомнатные в монолитных домахСортировочный · Нижний Новгород | 136 830 | — | — | — | 115 / 0 | B |
| 103Двухкомнатные в панельных домахКировский · Пермь | 137 201 | — | — | — | 46 / 0 | B |
| 104Двухкомнатные в кирпичных домахСолнечный · Красноярск | 137 528 | — | — | — | 230 / 0 | B |
| 105Двухкомнатные в монолитных домахПервомайское · Москва | 137 554 | — | — | — | 225 / 0 | B |
| 106Двухкомнатные в кирпичных домахСоветский · Волгоград | 137 565 | — | — | — | 81 / 0 | B |
| 107Трёхкомнатные в блочных домахПервое Мая · Воронеж | 137 741 | — | — | — | 50 / 0 | B |
| 108Трёхкомнатные в панельных домахМотовилихинский · Пермь | 137 970 | — | — | — | 155 / 0 | B |
| 109Двухкомнатные в кирпичных домахЛенинский · Новосибирск | 138 156 | — | — | — | 26 / 0 | B |
| 110Однокомнатные в кирпичных домахДёмский · Уфа | 138 380 | — | — | — | 72 / 0 | B |
| 111Трёхкомнатные в кирпичных домахПривокзальный · Омск | 138 752 | — | — | — | 24 / 0 | B |
| 112Однокомнатные в блочных домахЧкаловский · Екатеринбург | 139 007 | — | — | — | 37 / 0 | B |
| 113Двухкомнатные в монолитных домахЗаельцовский · Новосибирск | 139 062 | — | — | — | 169 / 0 | B |
| 114Однокомнатные в монолитных домахКировский · Красноярск | 139 500 | — | — | — | 124 / 0 | B |
| 115Трёхкомнатные в панельных домахКамГЭС · Пермь | 139 897 | — | — | — | 123 / 0 | B |
| 116Трёхкомнатные в панельных домах51А · Челябинск | 140 000 | — | — | — | 135 / 0 | B |
| 117Трёхкомнатные в монолитных домахКамская Долина · Пермь | 141 238 | — | — | — | 84 / 0 | B |
| 118Двухкомнатные в панельных домахИнорс · Уфа | 141 275 | — | — | — | 63 / 0 | B |
| 119Двухкомнатные в панельных домахВИЗ · Екатеринбург | 141 680 | — | — | — | 25 / 0 | B |
| 120Трёхкомнатные в монолитных домахКалининский · Новосибирск | 141 909 | — | — | — | 63 / 0 | B |
| 121Трёхкомнатные в монолитных домахВерхние Муллы · Пермь | 141 922 | — | — | — | 34 / 0 | B |
| 122Двухкомнатные в блочных домахНовая Сортировка · Екатеринбург | 142 000 | — | — | — | 30 / 0 | B |
| 122Трёхкомнатные в монолитных домахХБК · Краснодар | 142 000 | — | — | — | 46 / 0 | B |
| 124Двухкомнатные в монолитных домахУктус · Екатеринбург | 142 494 | — | — | — | 302 / 0 | B |
| 125Однокомнатные в монолитных домахРодники · Новосибирск | 142 686 | — | — | — | 57 / 0 | B |
| 126Двухкомнатные в кирпичных домахЗатон · Уфа | 142 800 | — | — | — | 62 / 0 | B |
| 127Трёхкомнатные в монолитных домахЛесопарковый · Уфа | 143 056 | — | — | — | 39 / 0 | B |
| 128Трёхкомнатные в монолитных домахВторчермет · Екатеринбург | 143 252 | — | — | — | 62 / 0 | B |
| 129Однокомнатные в панельных домахБерезовый · Краснодар | 143 333 | — | — | — | 30 / 0 | B |
| 130Трёхкомнатные в панельных домахСоветский · Челябинск | 143 424 | — | — | — | 20 / 0 | B |
| 131Двухкомнатные в монолитных домахРодники · Новосибирск | 143 554 | — | — | — | 89 / 0 | B |
| 132Однокомнатные в панельных домахШирокая Речка · Екатеринбург | 143 643 | — | — | — | 113 / 0 | B |
| 133Двухкомнатные в панельных домах5-й Академ Риверсайд · Челябинск | 143 750 | — | — | — | 20 / 0 | B |
| 134Трёхкомнатные в монолитных домахСолнечный · Екатеринбург | 143 890 | — | — | — | 20 / 0 | B |
| 135Двухкомнатные в панельных домах51А · Челябинск | 144 000 | — | — | — | 43 / 0 | B |
| 136Двухкомнатные в панельных домахКамГЭС · Пермь | 144 022 | — | — | — | 64 / 0 | B |
| 137Однокомнатные в панельных домахРодники · Новосибирск | 144 928 | — | — | — | 201 / 0 | B |
| 138Однокомнатные в монолитных домахСортировочный · Нижний Новгород | 145 000 | — | — | — | 110 / 0 | B |
| 139Однокомнатные в панельных домахЛенинский · Новосибирск | 145 523 | — | — | — | 124 / 0 | B |
| 140Однокомнатные в кирпичных домахСолнечный · Красноярск | 145 565 | — | — | — | 294 / 0 | B |
| 141Трёхкомнатные в монолитных домахЦентральный · Воронеж | 145 875 | — | — | — | 51 / 0 | B |
| 142Двухкомнатные в панельных домахКировский · Красноярск | 145 898 | — | — | — | 61 / 0 | B |
| 143Трёхкомнатные в панельных домахЛенинский · Челябинск | 146 095 | — | — | — | 43 / 0 | B |
| 144Двухкомнатные в кирпичных домахДзержинский · Волгоград | 146 224 | — | — | — | 100 / 0 | B |
| 145Двухкомнатные в монолитных домахЛенинский · Омск | 146 548 | — | — | — | 88 / 0 | B |
| 146Трёхкомнатные в монолитных домахАкадемический · Екатеринбург | 146 691 | — | — | — | 76 / 0 | B |
| 147Трёхкомнатные в монолитных домахЛенинский · Омск | 146 700 | — | — | — | 22 / 0 | B |
| 148Однокомнатные в кирпичных домахЛенинский · Новосибирск | 147 069 | — | — | — | 84 / 0 | B |
| 149Двухкомнатные в панельных домахСоветский · Челябинск | 147 093 | — | — | — | 61 / 0 | B |
| 150Однокомнатные в панельных домахЛевенцовский · Ростов-на-Дону | 147 732 | — | — | — | 238 / 0 | B |
| 151Двухкомнатные в панельных домахКоминтерновский · Воронеж | 147 791 | — | — | — | 25 / 0 | B |
| 152Однокомнатные в монолитных домахКарасунский · Краснодар | 148 000 | — | — | — | 59 / 0 | B |
| 153Двухкомнатные в монолитных домахСтарая Сортировка · Екатеринбург | 148 314 | — | — | — | 304 / 0 | B |
| 154Трёхкомнатные в монолитных домахЛенинский · Ростов-на-Дону | 148 329 | — | — | — | 125 / 0 | B |
| 155Однокомнатные в панельных домахАмурский-2 · Омск | 149 153 | — | — | — | 20 / 0 | B |
| 156Двухкомнатные в монолитных домахЦентральный · Воронеж | 149 244 | — | — | — | 103 / 0 | B |
| 157Однокомнатные в панельных домахИнорс · Уфа | 149 785 | — | — | — | 138 / 0 | B |
| 158Однокомнатные в кирпичных домахЦентральный · Омск | 150 011 | — | — | — | 32 / 0 | B |
| 159Однокомнатные в панельных домахВИЗ · Екатеринбург | 150 360 | — | — | — | 35 / 0 | B |
| 160Двухкомнатные в кирпичных домахКировский · Новосибирск | 150 724 | — | — | — | 29 / 0 | B |
| 161Однокомнатные в панельных домахЦентральный · Воронеж | 151 212 | — | — | — | 334 / 0 | B |
| 162Трёхкомнатные в панельных домахЦентральный · Воронеж | 151 720 | — | — | — | 323 / 0 | B |
| 163Однокомнатные в кирпичных домахДзержинский · Волгоград | 151 851 | — | — | — | 72 / 0 | B |
| 164Двухкомнатные в панельных домахЦентральный · Воронеж | 151 941 | — | — | — | 309 / 0 | B |
| 165Однокомнатные в монолитных домахУктус · Екатеринбург | 152 172 | — | — | — | 339 / 0 | B |
| 166Двухкомнатные в монолитных домахАкадемический · Екатеринбург | 152 186 | — | — | — | 226 / 0 | B |
| 167Трёхкомнатные в панельных домахОктябрьский · Красноярск | 152 255 | — | — | — | 254 / 0 | B |
| 168Однокомнатные в панельных домахПрикубанский · Краснодар | 152 456 | — | — | — | 169 / 0 | B |
| 169Однокомнатные в панельных домахСвердловский · Пермь | 152 574 | — | — | — | 21 / 0 | B |
| 170Однокомнатные в панельных домахКамГЭС · Пермь | 152 967 | — | — | — | 143 / 0 | B |
| 171Однокомнатные в кирпичных домахЗатон · Уфа | 153 000 | — | — | — | 73 / 0 | B |
| 172Двухкомнатные в монолитных домахКалининский · Новосибирск | 153 376 | — | — | — | 131 / 0 | B |
| 173Однокомнатные в панельных домахЖБИ · Екатеринбург | 153 425 | — | — | — | 59 / 0 | B |
| 174Двухкомнатные в монолитных домахВторчермет · Екатеринбург | 153 833 | — | — | — | 292 / 0 | B |
| 175Двухкомнатные в панельных домахОктябрьский · Красноярск | 153 958 | — | — | — | 481 / 0 | B |
| 176Двухкомнатные в панельных домахТракторозаводский · Челябинск | 154 000 | — | — | — | 26 / 0 | B |
| 176Однокомнатные в монолитных домахЦентральный · Воронеж | 154 000 | — | — | — | 76 / 0 | B |
| 178Двухкомнатные в монолитных домахВерхние Муллы · Пермь | 154 068 | — | — | — | 48 / 0 | B |
| 179Однокомнатные в панельных домахКировский · Красноярск | 154 331 | — | — | — | 69 / 0 | B |
| 180Двухкомнатные в панельных домахМотовилихинский · Пермь | 154 464 | — | — | — | 62 / 0 | B |
| 181Двухкомнатные в панельных домахПашенный · Красноярск | 154 573 | — | — | — | 117 / 0 | B |
| 182Двухкомнатные в монолитных домахСолнечный · Екатеринбург | 154 596 | — | — | — | 183 / 0 | B |
| 183Четырёхкомнатные в монолитных домахЛенинский · Ростов-на-Дону | 154 942 | — | — | — | 23 / 0 | B |
| 184Однокомнатные в кирпичных домахПривокзальный · Омск | 155 000 | — | — | — | 68 / 0 | B |
| 185Трёхкомнатные в монолитных домахМотовилихинский · Пермь | 155 186 | — | — | — | 26 / 0 | B |
| 186Однокомнатные в монолитных домахКрохалева · Пермь | 155 397 | — | — | — | 55 / 0 | B |
| 187Трёхкомнатные в кирпичных домахКамская Долина · Пермь | 155 490 | — | — | — | 29 / 0 | B |
| 188Однокомнатные в кирпичных домахКировский · Новосибирск | 155 979 | — | — | — | 87 / 0 | B |
| 189Однокомнатные в монолитных домахЛенинский · Ростов-на-Дону | 156 500 | — | — | — | 292 / 0 | B |
| 190Трёхкомнатные в монолитных домахЗавокзальный · Екатеринбург | 157 000 | — | — | — | 63 / 0 | B |
| 191Двухкомнатные в кирпичных домахМехзавод · Самара | 157 143 | — | — | — | 49 / 0 | B |
| 192Однокомнатные в кирпичных домахМехзавод · Самара | 157 143 | — | — | — | 61 / 0 | B |
| 193Двухкомнатные в монолитных домахКарповка · Нижний Новгород | 157 712 | — | — | — | 37 / 0 | B |
| 194Двухкомнатные в кирпичных домахКировский · Омск | 158 029 | — | — | — | 71 / 0 | B |
| 195Однокомнатные в панельных домахПервомайский · Новосибирск | 158 054 | — | — | — | 333 / 0 | B |
| 196Трёхкомнатные в кирпичных домахКировский · Омск | 158 576 | — | — | — | 72 / 0 | B |
| 197Трёхкомнатные в блочных домахПервомайский · Новосибирск | 158 659 | — | — | — | 20 / 0 | B |
| 198Двухкомнатные в монолитных домахКамская Долина · Пермь | 158 685 | — | — | — | 89 / 0 | B |
| 199Однокомнатные в панельных домахЗаручейный · Челябинск | 158 748 | — | — | — | 76 / 0 | B |
| 200Трёхкомнатные в монолитных домахЛесоперевалка · Новосибирск | 158 911 | — | — | — | 56 / 0 | B |
| 201Трёхкомнатные в монолитных домахЗаимка · Пермь | 158 970 | — | — | — | 34 / 0 | B |
| 202Двухкомнатные в блочных домахЦентральный · Челябинск | 159 143 | — | — | — | 107 / 0 | B |
| 203Трёхкомнатные в блочных домахЦентральный · Челябинск | 159 158 | — | — | — | 72 / 0 | B |
| 204Однокомнатные в панельных домахМотовилихинский · Пермь | 159 221 | — | — | — | 75 / 0 | B |
| 205Двухкомнатные в панельных домахСоветский · Воронеж | 160 412 | — | — | — | 204 / 0 | B |
| 206Трёхкомнатные в кирпичных домахОктябрьский · Красноярск | 160 433 | — | — | — | 643 / 0 | B |
| 207Двухкомнатные в блочных домахПервомайский · Новосибирск | 160 828 | — | — | — | 47 / 0 | B |
| 208Двухкомнатные в монолитных домахГлумилино · Уфа | 160 988 | — | — | — | 43 / 0 | B |
| 209Однокомнатные в панельных домахОктябрьский · Красноярск | 161 017 | — | — | — | 188 / 0 | B |
| 210Трёхкомнатные в панельных домахПервомайский · Новосибирск | 161 480 | — | — | — | 20 / 0 | B |
| 211Однокомнатные в панельных домах5-й Академ Риверсайд · Челябинск | 161 648 | — | — | — | 57 / 0 | B |
| 212Однокомнатные в монолитных домахСтарая Сортировка · Екатеринбург | 161 758 | — | — | — | 258 / 0 | B |
| 213Двухкомнатные в монолитных домахЭльмаш · Екатеринбург | 162 000 | — | — | — | 55 / 0 | B |
| 213Двухкомнатные в кирпичных домахСвердловский · Красноярск | 162 000 | — | — | — | 93 / 0 | B |
| 215Двухкомнатные в панельных домахЛенинский · Челябинск | 162 637 | — | — | — | 51 / 0 | B |
| 216Трёхкомнатные в кирпичных домахАкадемический · Екатеринбург | 163 370 | — | — | — | 250 / 0 | B |
| 217Трёхкомнатные в монолитных домахЗападный · Ростов-на-Дону | 163 500 | — | — | — | 283 / 0 | B |
| 218Четырёхкомнатные в кирпичных домахОктябрьский · Красноярск | 163 604 | — | — | — | 81 / 0 | B |
| 219Трёхкомнатные в монолитных домахКалинино · Краснодар | 163 606 | — | — | — | 101 / 0 | B |
| 220Трёхкомнатные в монолитных домахЕвропейский Берег · Новосибирск | 163 661 | — | — | — | 108 / 0 | B |
| 221Четырёхкомнатные в кирпичных домахАкадемический · Екатеринбург | 163 828 | — | — | — | 45 / 0 | B |
| 222Трёхкомнатные в монолитных домахПрикубанский · Краснодар | 163 953 | — | — | — | 1 607 / 0 | B |
| 223Двухкомнатные в панельных домахЗаручейный · Челябинск | 164 129 | — | — | — | 27 / 0 | B |
| 224Трёхкомнатные в панельных домах29-й · Челябинск | 165 000 | — | — | — | 61 / 0 | B |
| 224Однокомнатные в панельных домах29-й · Челябинск | 165 000 | — | — | — | 148 / 0 | B |
| 226Однокомнатные в монолитных домахВторчермет · Екатеринбург | 165 194 | — | — | — | 401 / 0 | B |
| 227Трёхкомнатные в монолитных домахЦентр · Екатеринбург | 165 225 | — | — | — | 31 / 0 | B |
| 228Трёхкомнатные в монолитных домахЗалесный · Казань | 165 517 | — | — | — | 47 / 0 | B |
| 229Двухкомнатные в кирпичных домахОктябрьский · Красноярск | 165 554 | — | — | — | 966 / 0 | B |
| 230Двухкомнатные в кирпичных домахКраснооктябрьский · Волгоград | 165 582 | — | — | — | 23 / 0 | B |
| 231Трёхкомнатные в монолитных домахЗаельцовский · Новосибирск | 165 604 | — | — | — | 109 / 0 | B |
| 232Трёхкомнатные в блочных домахСвердловский · Красноярск | 165 843 | — | — | — | 268 / 0 | B |
| 233Двухкомнатные в панельных домахОктябрьский · Новосибирск | 166 088 | — | — | — | 37 / 0 | B |
| 234Однокомнатные в панельных домахПашенный · Красноярск | 166 153 | — | — | — | 43 / 0 | B |
| 235Однокомнатные в монолитных домахКарповка · Нижний Новгород | 166 262 | — | — | — | 72 / 0 | B |
| 236Двухкомнатные в монолитных домахЛенинский · Ростов-на-Дону | 166 392 | — | — | — | 260 / 0 | B |
| 237Двухкомнатные в кирпичных домахКамская Долина · Пермь | 166 822 | — | — | — | 108 / 0 | B |
| 238Однокомнатные в блочных домахЦентральный · Челябинск | 166 961 | — | — | — | 301 / 0 | B |
| 239Трёхкомнатные в монолитных домахСеверо-Восточный · Воронеж | 167 110 | — | — | — | 105 / 0 | B |
| 240Двухкомнатные в монолитных домахЛесопарковый · Уфа | 167 253 | — | — | — | 85 / 0 | B |
| 241Двухкомнатные в панельных домахДанилиха · Пермь | 167 356 | — | — | — | 70 / 0 | B |
| 242Трёхкомнатные в кирпичных домахЦентральный · Красноярск | 167 865 | — | — | — | 81 / 0 | B |
| 243Однокомнатные в монолитных домахШкольный · Краснодар | 168 000 | — | — | — | 34 / 0 | B |
| 243Двухкомнатные в кирпичных домахБерезовый · Краснодар | 168 000 | — | — | — | 67 / 0 | B |
| 245Однокомнатные в монолитных домахВерхние Муллы · Пермь | 168 001 | — | — | — | 25 / 0 | B |
| 246Трёхкомнатные в монолитных домахКузнечиха · Нижний Новгород | 168 487 | — | — | — | 139 / 0 | B |
| 247Однокомнатные в кирпичных домахКировский · Омск | 168 495 | — | — | — | 127 / 0 | B |
| 248Однокомнатные в монолитных домахЗаельцовский · Новосибирск | 168 628 | — | — | — | 63 / 0 | B |
| 249Однокомнатные в монолитных домахАкадемический · Екатеринбург | 169 402 | — | — | — | 325 / 0 | B |
| 250Однокомнатные в монолитных домахПервомайское · Москва | 169 500 | — | — | — | 29 / 0 | B |
| 251Четырёхкомнатные в кирпичных домахПашенный · Красноярск | 169 688 | — | — | — | 72 / 0 | B |
| 252Трёхкомнатные в монолитных домахШирокая Речка · Екатеринбург | 169 888 | — | — | — | 31 / 0 | B |
