Сравнение районов · готовое жильё

Готовое жильёНовостройки

Районы, где метр дешевле и дороже

Цена метра — это то, что продавцы просят за квадратный метр. Список начинается с самых доступных; самые дорогие — в конце и в отдельном блоке ниже. Сравниваем административные районы целиком — все квартиры района вместе, без разбивки по типу дома и числу комнат. Все цифры — из объявлений на 25 сентября 2026 года.

В списке 153 района. Это сравнение цифр, а не совет, где лучше жить и что покупать.

Все районы по цене метра

От лучшего места к худшему. Нажмите на название, чтобы открыть страницу района.

Районы, где метр дешевле и дороже — полный список
РайонЦена за метр₽Аренда за метр₽ в месяцАренда приносит% в годОкупится залет Объявленийпродажа / аренда Сколько данных
1ЖелезнодорожныйЕкатеринбург 119 4158098,112,3 599 / 161 A
2ОрджоникидзевскийЕкатеринбург 141 4267866,715,0 591 / 222 A
3ЧкаловскийЕкатеринбург 144 0048016,715,0 947 / 383 A
4ОктябрьскийЕкатеринбург 147 2458997,313,6 468 / 207 A
5КировскийЕкатеринбург 150 9868096,415,5 566 / 257 A
6АкадемическийЕкатеринбург 151 0767956,315,8 604 / 247 A
7КолпинскийСанкт-Петербург 161 5467705,717,5 250 / 93 A
8Верх-ИсетскийЕкатеринбург 164 5498386,116,4 603 / 251 A
9ЛенинскийЕкатеринбург 182 1899196,116,5 500 / 207 A
10КронштадтскийСанкт-Петербург 184 2349085,916,9 147 / 38 A
11ПетродворцовыйСанкт-Петербург 200 3079385,617,8 285 / 98 A
12ЛазаревскийСочи 211 4117724,422,8 229 / 114 A
13ПушкинскийСанкт-Петербург 214 9491 0075,617,8 906 / 450 A
14КировскийСанкт-Петербург 225 1129435,019,9 439 / 249 A
15КрасногвардейскийСанкт-Петербург 233 2141 0435,418,6 887 / 792 A
16КрасносельскийСанкт-Петербург 235 6619594,920,5 1 073 / 674 A
17ФрунзенскийСанкт-Петербург 238 6831 1385,717,5 577 / 491 A
18Бирюлёво ЗападноеМосква 245 8151 2886,315,9 81 / 25 A
19КурортныйСанкт-Петербург 251 1741 0875,219,3 258 / 137 A
20НевскийСанкт-Петербург 257 6401 1145,219,3 1 295 / 1 055 A
21ВыборгскийСанкт-Петербург 257 6701 0534,920,4 1 365 / 974 A
22КалининскийСанкт-Петербург 268 4201 0514,721,3 794 / 558 A
23ЦентральныйСочи 284 7551 1264,721,1 1 848 / 1 466 A
24КапотняМосква 284 7911 2495,319,0 26 / 17 A
25СилиноМосква 285 6651 0954,621,7 29 / 13 A
26ХостинскийСочи 292 1191 1904,920,5 1 252 / 954 A
27Старое КрюковоМосква 293 1641 1894,920,5 21 / 12 A
28ПриморскийСанкт-Петербург 297 0391 1194,522,1 1 900 / 1 911 A
29НекрасовкаМосква 306 0901 2104,721,1 274 / 164 A
30КрюковоМосква 311 1661 2724,920,4 139 / 74 A
31МатушкиноМосква 312 0391 1244,323,1 31 / 15 A
32МосковскийСанкт-Петербург 314 5781 1944,622,0 1 402 / 1 175 A
33МолжаниновскийМосква 317 0401 4455,518,3 88 / 89 A
34АдмиралтейскийСанкт-Петербург 322 3931 4835,518,1 756 / 682 A
35ВешнякиМосква 324 5041 2774,721,2 118 / 79 A
36АдлерскийСочи 324 8291 2404,621,8 1 215 / 1 070 A
37НовокосиноМосква 331 4271 2124,422,8 46 / 40 A
38ИвановскоеМосква 334 6161 2634,522,1 114 / 99 A
39Южное БутовоМосква 335 1141 2384,422,6 335 / 286 A
40СавёлкиМосква 335 1441 0543,826,5 42 / 17 A
41Ново-ПеределкиноМосква 335 7241 2834,621,8 162 / 79 A
42ПеровоМосква 339 1521 3614,820,8 222 / 92 A
43Выхино-ЖулебиноМосква 341 0171 2964,621,9 196 / 121 A
44Бирюлёво ВосточноеМосква 344 0591 2564,422,8 250 / 164 A
45ЗябликовоМосква 345 7541 3464,721,4 83 / 72 A
46ЦентральныйСанкт-Петербург 346 2181 4194,920,3 1 481 / 1 234 A
47ВасилеостровскийСанкт-Петербург 348 5131 4244,920,4 1 080 / 812 A
48БибиревоМосква 349 7171 3804,721,1 115 / 68 A
49Косино-УхтомскийМосква 350 2271 2404,223,5 79 / 60 A
50Восточное ДегуниноМосква 357 5011 3524,522,0 108 / 50 A
51МарьиноМосква 358 8281 3654,621,9 283 / 176 A
52КуркиноМосква 360 6951 3364,422,5 86 / 37 A
53БратеевоМосква 361 2291 3434,522,4 57 / 42 A
54МитиноМосква 363 4431 4034,621,6 227 / 204 A
55Северное БутовоМосква 367 0831 3124,323,3 107 / 70 A
56Орехово-Борисово ЮжноеМосква 368 2541 4364,721,4 147 / 117 A
57ЯсеневоМосква 369 1191 3894,522,1 125 / 95 A
58ЛианозовоМосква 370 9821 3684,422,6 83 / 74 A
59ГольяновоМосква 371 2081 5405,020,1 219 / 250 A
60Северное ИзмайловоМосква 373 0691 3954,522,3 123 / 115 A
61ЛюблиноМосква 373 8961 6305,219,1 390 / 353 A
62Орехово-Борисово СеверноеМосква 375 3901 3494,323,2 70 / 77 A
63АлтуфьевскийМосква 376 2201 8375,917,1 84 / 63 A
64СеверныйМосква 379 5741 4334,522,1 66 / 52 A
65ЯрославскийМосква 381 2201 4244,522,3 264 / 66 A
66Восточное ИзмайловоМосква 381 4991 4304,522,2 101 / 58 A
67Северное ТушиноМосква 382 2591 4894,721,4 123 / 87 A
68ТекстильщикиМосква 382 4281 8035,717,7 140 / 150 A
69Южное МедведковоМосква 384 4951 4944,721,4 91 / 84 A
70НовогиреевоМосква 386 8691 4304,422,5 109 / 88 A
71РязанскийМосква 388 1601 6865,219,2 185 / 196 A
72Чертаново ЮжноеМосква 388 8001 5794,920,5 225 / 187 A
73Южное ТушиноМосква 390 3131 3764,223,6 112 / 67 A
74Тёплый СтанМосква 390 6961 5144,721,5 148 / 122 A
75ЛосиноостровскийМосква 393 5551 3094,025,0 130 / 65 A
76ЦарицыноМосква 394 2641 5554,721,1 145 / 115 A
77КоптевоМосква 395 3201 5334,721,5 144 / 99 A
78Северное МедведковоМосква 401 7301 5314,621,9 126 / 118 A
79ОтрадноеМосква 402 5131 6655,020,1 234 / 235 A
80Чертаново ЦентральноеМосква 402 5421 5964,821,0 190 / 112 A
81ХовриноМосква 402 8151 5954,821,0 241 / 146 A
82Соколиная гораМосква 405 2131 6214,820,8 145 / 131 A
83ИзмайловоМосква 406 2831 5544,621,8 181 / 74 A
84ДмитровскийМосква 406 3181 6644,920,4 131 / 108 A
85КоньковоМосква 406 3951 5694,621,6 185 / 138 A
86КузьминкиМосква 407 0261 4464,323,5 157 / 124 A
87Чертаново СеверноеМосква 407 5951 4064,124,2 104 / 91 A
88БабушкинскийМосква 415 7571 5784,622,0 113 / 103 A
89БескудниковскийМосква 416 8961 5264,422,8 77 / 75 A
90СолнцевоМосква 419 1151 7124,920,4 408 / 380 A
91МетрогородокМосква 420 8761 8815,418,6 81 / 85 A
92Москворечье-СабуровоМосква 422 7251 4764,223,9 127 / 72 A
93СтрогиноМосква 425 6021 4934,223,8 155 / 97 A
94БогородскоеМосква 428 0711 7004,821,0 270 / 134 A
95МожайскийМосква 442 5801 7914,920,6 421 / 274 A
96ЗюзиноМосква 445 8331 6214,422,9 150 / 138 A
97ПечатникиМосква 449 1301 4443,925,9 166 / 55 A
98НагорныйМосква 450 7621 6284,323,1 141 / 104 A
99Тропарёво-НикулиноМосква 452 6791 6324,323,1 341 / 199 A
100ГоловинскийМосква 457 3951 8935,020,1 212 / 203 A
101КунцевоМосква 458 0641 7164,522,2 346 / 279 A
102ПреображенскоеМосква 458 5101 7474,621,9 131 / 110 A
103КотловкаМосква 459 1411 7514,621,8 127 / 72 A
104ТимирязевскийМосква 461 5282 0845,418,5 155 / 170 A
105НижегородскийМосква 463 2442 0565,318,8 145 / 205 A
106КрылатскоеМосква 468 6611 7254,422,6 121 / 120 A
107СокольникиМосква 473 9501 7534,422,5 110 / 100 A
108ЧерёмушкиМосква 479 5121 6874,223,7 204 / 164 A
109ЛевобережныйМосква 481 5591 8474,621,7 198 / 118 A
110ПетроградскийСанкт-Петербург 481 8411 8064,522,2 1 151 / 621 A
111ВойковскийМосква 481 8551 8944,721,2 171 / 148 A
112Нагатино-СадовникиМосква 484 4932 1085,219,2 209 / 191 A
113ЛомоносовскийМосква 484 8041 6354,024,7 233 / 142 A
114АэропортМосква 485 0131 8874,721,4 186 / 160 A
115АлексеевскийМосква 489 8891 8914,621,6 175 / 159 A
116АкадемическийМосква 490 2661 8024,422,7 238 / 165 A
117Нагатинский затонМосква 493 9551 7974,422,9 151 / 129 A
118Западное ДегуниноМосква 498 7152 1435,219,4 331 / 261 A
119РостокиноМосква 500 0531 8564,522,5 166 / 97 A
120СоколМосква 500 8551 7214,124,2 139 / 75 A
121БутырскийМосква 502 4082 2655,418,5 156 / 172 A
122ЮжнопортовыйМосква 504 6412 3365,618,0 339 / 326 A
123ДонскойМосква 506 3911 9484,621,7 92 / 90 A
124ОстанкинскийМосква 509 3552 0924,920,3 163 / 180 A
125СвибловоМосква 513 1521 9944,721,4 120 / 132 A
126Фили-ДавыдковоМосква 517 7911 7324,024,9 206 / 223 A
127ЩукиноМосква 521 2112 0284,721,4 350 / 257 A
128ОбручевскийМосква 536 2651 8944,223,6 442 / 218 A
129Марьина рощаМосква 541 7332 0444,522,1 304 / 165 A
130Проспект ВернадскогоМосква 545 7901 8514,124,6 162 / 152 A
131СавёловскийМосква 547 1322 3035,119,8 232 / 164 A
132Очаково-МатвеевскоеМосква 550 0702 1774,721,1 594 / 430 A
133Покровское-СтрешневоМосква 553 3052 2654,920,4 501 / 235 A
134ГагаринскийМосква 559 9501 8934,124,7 215 / 127 A
135ЛефортовоМосква 560 8332 2274,821,0 379 / 314 A
136МарфиноМосква 586 3452 1454,422,8 171 / 93 A
137ТаганскийМосква 589 8752 0424,224,1 307 / 262 A
138Филёвский паркМосква 598 7592 4644,920,2 438 / 351 A
139БеговойМосква 612 5862 4784,920,6 160 / 194 A
140БасманныйМосква 630 4522 4404,621,5 514 / 331 A
141МещанскийМосква 631 3732 1374,124,6 222 / 190 A
142ДаниловскийМосква 635 0782 7165,119,5 1 000 / 532 A
143КрасносельскийМосква 641 9042 2084,124,2 155 / 144 A
144Хорошёво-МневникиМосква 660 5062 6964,920,4 1 306 / 733 A
145ХорошёвскийМосква 677 7472 3684,223,9 533 / 423 A
146РаменкиМосква 719 8252 5294,223,7 1 631 / 769 A
147ДорогомиловоМосква 741 0352 2563,727,4 355 / 234 A
148ТверскойМосква 762 0182 4763,925,6 484 / 491 A
149ЗамоскворечьеМосква 771 7032 5734,025,0 271 / 264 A
150ПресненскийМосква 805 9212 8734,323,4 1 252 / 1 028 A
151АрбатМосква 948 1862 8023,528,2 315 / 240 A
152ЯкиманкаМосква 1 061 7032 5542,934,6 275 / 157 A
153ХамовникиМосква 1 445 4233 1072,638,8 789 / 554 A

Три первых места выделены синим, места с четвёртого по десятое — зелёным. Одинаковые числа делят одно место, поэтому после двух первых мест может сразу идти третье.

Где метр дороже всего

Тот же список с другого конца: район Хамовники в Москве — 1 445 423 ₽.

Последние пять строк списка — места 149–153
Где метр дороже всего — последние строки
РайонЦена за метр₽Аренда за метр₽ в месяцАренда приносит% в годОкупится залет Объявленийпродажа / аренда Сколько данных
153ХамовникиМосква 1 445 4233 1072,638,8 789 / 554 A
152ЯкиманкаМосква 1 061 7032 5542,934,6 275 / 157 A
151АрбатМосква 948 1862 8023,528,2 315 / 240 A
150ПресненскийМосква 805 9212 8734,323,4 1 252 / 1 028 A
149ЗамоскворечьеМосква 771 7032 5734,025,0 271 / 264 A

Как читать этот список

Три вещи, которые стоит знать, прежде чем делать выводы.

Цена метра — это то, что просят, а не то, за что покупают и сдают. Цены — из объявлений: при покупке обычно торгуются, а квартира может простоять без жильцов. Берём середину рынка: самые дорогие и самые дешёвые объявления не учитываем. Это сравнение цифр, а не совет, где лучше жить и что покупать.

Мелкие районы в список не попадают. Если в районе продаётся или сдаётся две-три квартиры, одно случайное объявление сдвинет цифру на десятки процентов, а место в списке — на сотни строк. Поэтому в списке только строки с буквой A и не меньше двадцати объявлений о продаже.

Районы — по официальному делению городов. В справочнике 162 района Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и Сочи; в списке те, где объявлений достаточно. Район берём таким, как его указал автор объявления, и сверяем название с официальным перечнем; по карте адреса не проверяем.

Всего районов — 154, в списке 153. Остальные не попали: у 1 — меньше двадцати объявлений о продаже.

Данные на 25 сентября 2026Это цены из объявлений, а не цены сделок.