Сравнение районов · готовое жильё

Готовое жильё
Новостройки не сравниваем: нет сопоставимых данных об аренде

Районы, где квартира окупается быстрее

Срок окупаемости — это цена квартиры, делённая на плату за год аренды такой же квартиры, до вычета налогов, ремонта и месяцев простоя. Чем меньше лет, тем быстрее аренда возвращает вложенное. Сравниваем административные районы целиком — все квартиры района вместе, без разбивки по типу дома и числу комнат. Все цифры — из объявлений на 25 сентября 2026 года.

В списке 153 района. Это сравнение цифр, а не совет, где лучше жить и что покупать.

Все районы по сроку окупаемости

От лучшего места к худшему. Нажмите на название, чтобы открыть страницу района.

Районы, где квартира окупается быстрее — полный список
РайонОкупится залетЦена за метр₽Аренда за метр₽ в месяцАренда приносит% в год Объявленийпродажа / аренда Сколько данных
1ЖелезнодорожныйЕкатеринбург 12,3119 4158098,1 599 / 161 A
2ОктябрьскийЕкатеринбург 13,6147 2458997,3 468 / 207 A
3ЧкаловскийЕкатеринбург 15,0144 0048016,7 947 / 383 A
4ОрджоникидзевскийЕкатеринбург 15,0141 4267866,7 591 / 222 A
5КировскийЕкатеринбург 15,5150 9868096,4 566 / 257 A
6АкадемическийЕкатеринбург 15,8151 0767956,3 604 / 247 A
7Бирюлёво ЗападноеМосква 15,9245 8151 2886,3 81 / 25 A
8Верх-ИсетскийЕкатеринбург 16,4164 5498386,1 603 / 251 A
9ЛенинскийЕкатеринбург 16,5182 1899196,1 500 / 207 A
10КронштадтскийСанкт-Петербург 16,9184 2349085,9 147 / 38 A
11АлтуфьевскийМосква 17,1376 2201 8375,9 84 / 63 A
12ФрунзенскийСанкт-Петербург 17,5238 6831 1385,7 577 / 491 A
13КолпинскийСанкт-Петербург 17,5161 5467705,7 250 / 93 A
14ТекстильщикиМосква 17,7382 4281 8035,7 140 / 150 A
15ПетродворцовыйСанкт-Петербург 17,8200 3079385,6 285 / 98 A
16ПушкинскийСанкт-Петербург 17,8214 9491 0075,6 906 / 450 A
17ЮжнопортовыйМосква 18,0504 6412 3365,6 339 / 326 A
18АдмиралтейскийСанкт-Петербург 18,1322 3931 4835,5 756 / 682 A
19МолжаниновскийМосква 18,3317 0401 4455,5 88 / 89 A
20ТимирязевскийМосква 18,5461 5282 0845,4 155 / 170 A
21БутырскийМосква 18,5502 4082 2655,4 156 / 172 A
22КрасногвардейскийСанкт-Петербург 18,6233 2141 0435,4 887 / 792 A
23МетрогородокМосква 18,6420 8761 8815,4 81 / 85 A
24НижегородскийМосква 18,8463 2442 0565,3 145 / 205 A
25КапотняМосква 19,0284 7911 2495,3 26 / 17 A
26ЛюблиноМосква 19,1373 8961 6305,2 390 / 353 A
27Нагатино-СадовникиМосква 19,2484 4932 1085,2 209 / 191 A
28РязанскийМосква 19,2388 1601 6865,2 185 / 196 A
29КурортныйСанкт-Петербург 19,3251 1741 0875,2 258 / 137 A
30НевскийСанкт-Петербург 19,3257 6401 1145,2 1 295 / 1 055 A
31Западное ДегуниноМосква 19,4498 7152 1435,2 331 / 261 A
32ДаниловскийМосква 19,5635 0782 7165,1 1 000 / 532 A
33СавёловскийМосква 19,8547 1322 3035,1 232 / 164 A
34КировскийСанкт-Петербург 19,9225 1129435,0 439 / 249 A
35ГольяновоМосква 20,1371 2081 5405,0 219 / 250 A
36ГоловинскийМосква 20,1457 3951 8935,0 212 / 203 A
37ОтрадноеМосква 20,1402 5131 6655,0 234 / 235 A
38Филёвский паркМосква 20,2598 7592 4644,9 438 / 351 A
39ОстанкинскийМосква 20,3509 3552 0924,9 163 / 180 A
40ЦентральныйСанкт-Петербург 20,3346 2181 4194,9 1 481 / 1 234 A
41ДмитровскийМосква 20,4406 3181 6644,9 131 / 108 A
42Покровское-СтрешневоМосква 20,4553 3052 2654,9 501 / 235 A
43ВыборгскийСанкт-Петербург 20,4257 6701 0534,9 1 365 / 974 A
44КрюковоМосква 20,4311 1661 2724,9 139 / 74 A
45СолнцевоМосква 20,4419 1151 7124,9 408 / 380 A
46ВасилеостровскийСанкт-Петербург 20,4348 5131 4244,9 1 080 / 812 A
47Хорошёво-МневникиМосква 20,4660 5062 6964,9 1 306 / 733 A
48ХостинскийСочи 20,5292 1191 1904,9 1 252 / 954 A
49КрасносельскийСанкт-Петербург 20,5235 6619594,9 1 073 / 674 A
50Чертаново ЮжноеМосква 20,5388 8001 5794,9 225 / 187 A
51Старое КрюковоМосква 20,5293 1641 1894,9 21 / 12 A
52МожайскийМосква 20,6442 5801 7914,9 421 / 274 A
53БеговойМосква 20,6612 5862 4784,9 160 / 194 A
54ПеровоМосква 20,8339 1521 3614,8 222 / 92 A
55Соколиная гораМосква 20,8405 2131 6214,8 145 / 131 A
56БогородскоеМосква 21,0428 0711 7004,8 270 / 134 A
57ЛефортовоМосква 21,0560 8332 2274,8 379 / 314 A
58Чертаново ЦентральноеМосква 21,0402 5421 5964,8 190 / 112 A
59ХовриноМосква 21,0402 8151 5954,8 241 / 146 A
60Очаково-МатвеевскоеМосква 21,1550 0702 1774,7 594 / 430 A
61ЦентральныйСочи 21,1284 7551 1264,7 1 848 / 1 466 A
62НекрасовкаМосква 21,1306 0901 2104,7 274 / 164 A
63БибиревоМосква 21,1349 7171 3804,7 115 / 68 A
64ЦарицыноМосква 21,1394 2641 5554,7 145 / 115 A
65ВешнякиМосква 21,2324 5041 2774,7 118 / 79 A
66ВойковскийМосква 21,2481 8551 8944,7 171 / 148 A
67КалининскийСанкт-Петербург 21,3268 4201 0514,7 794 / 558 A
68Орехово-Борисово ЮжноеМосква 21,4368 2541 4364,7 147 / 117 A
69Северное ТушиноМосква 21,4382 2591 4894,7 123 / 87 A
70ЗябликовоМосква 21,4345 7541 3464,7 83 / 72 A
71АэропортМосква 21,4485 0131 8874,7 186 / 160 A
72ЩукиноМосква 21,4521 2112 0284,7 350 / 257 A
73СвибловоМосква 21,4513 1521 9944,7 120 / 132 A
74Южное МедведковоМосква 21,4384 4951 4944,7 91 / 84 A
75КоптевоМосква 21,5395 3201 5334,7 144 / 99 A
76Тёплый СтанМосква 21,5390 6961 5144,7 148 / 122 A
77БасманныйМосква 21,5630 4522 4404,6 514 / 331 A
78КоньковоМосква 21,6406 3951 5694,6 185 / 138 A
79МитиноМосква 21,6363 4431 4034,6 227 / 204 A
80АлексеевскийМосква 21,6489 8891 8914,6 175 / 159 A
81ДонскойМосква 21,7506 3911 9484,6 92 / 90 A
82ЛевобережныйМосква 21,7481 5591 8474,6 198 / 118 A
83СилиноМосква 21,7285 6651 0954,6 29 / 13 A
84ИзмайловоМосква 21,8406 2831 5544,6 181 / 74 A
85Ново-ПеределкиноМосква 21,8335 7241 2834,6 162 / 79 A
86АдлерскийСочи 21,8324 8291 2404,6 1 215 / 1 070 A
87КотловкаМосква 21,8459 1411 7514,6 127 / 72 A
88Северное МедведковоМосква 21,9401 7301 5314,6 126 / 118 A
89ПреображенскоеМосква 21,9458 5101 7474,6 131 / 110 A
90МарьиноМосква 21,9358 8281 3654,6 283 / 176 A
91Выхино-ЖулебиноМосква 21,9341 0171 2964,6 196 / 121 A
92МосковскийСанкт-Петербург 22,0314 5781 1944,6 1 402 / 1 175 A
93БабушкинскийМосква 22,0415 7571 5784,6 113 / 103 A
94Восточное ДегуниноМосква 22,0357 5011 3524,5 108 / 50 A
95ИвановскоеМосква 22,1334 6161 2634,5 114 / 99 A
96СеверныйМосква 22,1379 5741 4334,5 66 / 52 A
97Марьина рощаМосква 22,1541 7332 0444,5 304 / 165 A
98ПриморскийСанкт-Петербург 22,1297 0391 1194,5 1 900 / 1 911 A
99ЯсеневоМосква 22,1369 1191 3894,5 125 / 95 A
100Восточное ИзмайловоМосква 22,2381 4991 4304,5 101 / 58 A
101ПетроградскийСанкт-Петербург 22,2481 8411 8064,5 1 151 / 621 A
102КунцевоМосква 22,2458 0641 7164,5 346 / 279 A
103Северное ИзмайловоМосква 22,3373 0691 3954,5 123 / 115 A
104ЯрославскийМосква 22,3381 2201 4244,5 264 / 66 A
105БратеевоМосква 22,4361 2291 3434,5 57 / 42 A
106РостокиноМосква 22,5500 0531 8564,5 166 / 97 A
107КуркиноМосква 22,5360 6951 3364,4 86 / 37 A
108СокольникиМосква 22,5473 9501 7534,4 110 / 100 A
109НовогиреевоМосква 22,5386 8691 4304,4 109 / 88 A
110Южное БутовоМосква 22,6335 1141 2384,4 335 / 286 A
111ЛианозовоМосква 22,6370 9821 3684,4 83 / 74 A
112КрылатскоеМосква 22,6468 6611 7254,4 121 / 120 A
113АкадемическийМосква 22,7490 2661 8024,4 238 / 165 A
114БескудниковскийМосква 22,8416 8961 5264,4 77 / 75 A
115МарфиноМосква 22,8586 3452 1454,4 171 / 93 A
116НовокосиноМосква 22,8331 4271 2124,4 46 / 40 A
117Бирюлёво ВосточноеМосква 22,8344 0591 2564,4 250 / 164 A
118ЛазаревскийСочи 22,8211 4117724,4 229 / 114 A
119Нагатинский затонМосква 22,9493 9551 7974,4 151 / 129 A
120ЗюзиноМосква 22,9445 8331 6214,4 150 / 138 A
121НагорныйМосква 23,1450 7621 6284,3 141 / 104 A
122Тропарёво-НикулиноМосква 23,1452 6791 6324,3 341 / 199 A
123МатушкиноМосква 23,1312 0391 1244,3 31 / 15 A
124Орехово-Борисово СеверноеМосква 23,2375 3901 3494,3 70 / 77 A
125Северное БутовоМосква 23,3367 0831 3124,3 107 / 70 A
126ПресненскийМосква 23,4805 9212 8734,3 1 252 / 1 028 A
127КузьминкиМосква 23,5407 0261 4464,3 157 / 124 A
128Косино-УхтомскийМосква 23,5350 2271 2404,2 79 / 60 A
129ОбручевскийМосква 23,6536 2651 8944,2 442 / 218 A
130Южное ТушиноМосква 23,6390 3131 3764,2 112 / 67 A
131ЧерёмушкиМосква 23,7479 5121 6874,2 204 / 164 A
132РаменкиМосква 23,7719 8252 5294,2 1 631 / 769 A
133СтрогиноМосква 23,8425 6021 4934,2 155 / 97 A
134ХорошёвскийМосква 23,9677 7472 3684,2 533 / 423 A
135Москворечье-СабуровоМосква 23,9422 7251 4764,2 127 / 72 A
136ТаганскийМосква 24,1589 8752 0424,2 307 / 262 A
137Чертаново СеверноеМосква 24,2407 5951 4064,1 104 / 91 A
138КрасносельскийМосква 24,2641 9042 2084,1 155 / 144 A
139СоколМосква 24,2500 8551 7214,1 139 / 75 A
140Проспект ВернадскогоМосква 24,6545 7901 8514,1 162 / 152 A
141МещанскийМосква 24,6631 3732 1374,1 222 / 190 A
142ГагаринскийМосква 24,7559 9501 8934,1 215 / 127 A
143ЛомоносовскийМосква 24,7484 8041 6354,0 233 / 142 A
144Фили-ДавыдковоМосква 24,9517 7911 7324,0 206 / 223 A
145ЗамоскворечьеМосква 25,0771 7032 5734,0 271 / 264 A
146ЛосиноостровскийМосква 25,0393 5551 3094,0 130 / 65 A
147ТверскойМосква 25,6762 0182 4763,9 484 / 491 A
148ПечатникиМосква 25,9449 1301 4443,9 166 / 55 A
149СавёлкиМосква 26,5335 1441 0543,8 42 / 17 A
150ДорогомиловоМосква 27,4741 0352 2563,7 355 / 234 A
151АрбатМосква 28,2948 1862 8023,5 315 / 240 A
152ЯкиманкаМосква 34,61 061 7032 5542,9 275 / 157 A
153ХамовникиМосква 38,81 445 4233 1072,6 789 / 554 A

Три первых места выделены синим, места с четвёртого по десятое — зелёным. Одинаковые числа делят одно место, поэтому после двух первых мест может сразу идти третье.

Где окупается дольше всего

Тот же список с другого конца: район Хамовники в Москве — 38,8 года.

Последние пять строк списка — места 149–153
Где окупается дольше всего — последние строки
РайонОкупится залетЦена за метр₽Аренда за метр₽ в месяцАренда приносит% в год Объявленийпродажа / аренда Сколько данных
153ХамовникиМосква 38,81 445 4233 1072,6 789 / 554 A
152ЯкиманкаМосква 34,61 061 7032 5542,9 275 / 157 A
151АрбатМосква 28,2948 1862 8023,5 315 / 240 A
150ДорогомиловоМосква 27,4741 0352 2563,7 355 / 234 A
149СавёлкиМосква 26,5335 1441 0543,8 42 / 17 A

Как читать этот список

Три вещи, которые стоит знать, прежде чем делать выводы.

Срок окупаемости — это то, что просят, а не то, за что покупают и сдают. Цены — из объявлений: при покупке обычно торгуются, а квартира может простоять без жильцов. Доход показан до расходов: мы не вычитаем налоги, ремонт и коммунальные платежи. Это сравнение цифр, а не совет, где лучше жить и что покупать.

Мелкие районы в список не попадают. Если в районе продаётся или сдаётся две-три квартиры, одно случайное объявление сдвинет цифру на десятки процентов, а место в списке — на сотни строк. Поэтому в списке только строки с буквой A и не меньше двадцати объявлений о продаже.

Районы — по официальному делению городов. В справочнике 162 района Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и Сочи; в списке те, где объявлений достаточно и о продаже, и об аренде. Район берём таким, как его указал автор объявления, и сверяем название с официальным перечнем; по карте адреса не проверяем.

Всего районов — 154, в списке 153. Остальные не попали: у 1 — меньше двадцати объявлений о продаже.

Данные на 25 сентября 2026Это цены из объявлений, а не цены сделок.