Город
Жилые комплексы Москвы
Своя страница есть у каждого комплекса Москвы, по которому набралось достаточно объявлений. На ней видно, сколько стоит метр в квартире от застройщика и в готовой квартире, за сколько в этом комплексе сдают жильё и за сколько лет аренда вернёт цену покупки. Все цифры — из объявлений на 25 сентября 2026 года.
- Комплексов с ценами810в Москве
- Строятся205продаёт застройщик
- Заселены472продают и сдают хозяева
- И то и другое133стройка рядом с заселёнными домами
Слово «строится» здесь значит одно: в объявлениях этого комплекса продаются только квартиры от застройщика. Дом при этом может быть уже построен, но ещё не заселён.
Все комплексы Москвы
Сначала те, о которых объявлений больше всего. Нажмите на название, чтобы открыть страницу комплекса.
| Комплекс | Район и метро | Новые квартиры₽ за метр | Готовые квартиры₽ за метр | Аренда₽ за метр в месяц | Окупится залет | Объявленийпродажа / аренда | Годыдомов | Сколько данных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остров | Хорошево-Мневникиметро Терехово | 772 127 | 697 717 | 3 173 | 18,3 | 1 311 / 97 | 2017–2029 | A |
| Деснаречье | Десёновскоеметро Ольховая | 312 374 | 353 554 | 1 442 | 20,4 | 1 341 / 42 | 2025–2026 | A |
| Клинская ул., д. 2А | Ховринометро Грачёвская | 329 139 | 400 594 | 1 854 | 18,0 | 1 298 / 6 | 2022–2026 | A |
| Саларьево парк | Московскийметро Саларьево | 410 815 | 403 861 | 1 769 | 19,0 | 983 / 143 | 1967–2026 | A |
| Скандинавия | Сосенскоеметро Потапово | 397 626 | 400 695 | 1 701 | 19,6 | 1 058 / 62 | 2019–2026 | A |
| ЗИЛАРТ | Даниловскийметро ЗИЛ | 631 077 | 680 215 | 3 019 | 18,8 | 973 / 119 | 1999–2026 | A |
| Веер | Можайскийметро Давыдково | 523 461 | — | — | — | 1 017 / 0 | — | B |
| Прокшино | Сосенскоеметро Ольховая | 377 687 | 446 236 | 1 995 | 18,6 | 863 / 121 | 2019–2026 | A |
| 2-й Тушинский пр-д, д. 1 | Покровское-Стрешневометро Тушинская | 486 439 | 462 591 | 2 088 | 18,5 | 924 / 5 | 2025–2026 | A |
| Сити Бэй | Покровское-Стрешневометро Трикотажная | 483 501 | 558 663 | 2 406 | 19,3 | 867 / 35 | 2023–2027 | A |
| Город-парк Переделкино Ближнее | Внуковскоеметро Рассказовка | 354 671 | 384 084 | 1 380 | 23,2 | 714 / 116 | 1987–2026 | A |
| Город-парк Первый Московский | Московскийметро Филатов Луг | 320 989 | 319 117 | 1 293 | 20,6 | 707 / 79 | 2010–2026 | A |
| Символ | Лефортовометро Авиамоторная | 614 654 | 605 655 | 2 482 | 20,3 | 574 / 187 | 2018–2026 | A |
| Лучи | Солнцевометро Боровское шоссе | 504 632 | 518 789 | 2 106 | 20,5 | 594 / 115 | 2014–2027 | A |
| СЕТ | Можайскийметро Давыдково | 543 851 | — | — | — | 706 / 0 | — | B |
| Сезар Будущее | Хорошевскийметро Беговая | 730 063 | — | — | — | 681 / 0 | — | B |
| Шагал | Даниловскийметро ЗИЛ | 673 503 | 541 201 | 2 791 | 16,2 | 610 / 29 | 2021–2027 | A |
| Левел Южнопортовая | Печатникиметро Кожуховская | 456 218 | 447 198 | 1 262 | 29,5 | 607 / 12 | 2022–2026 | A |
| Люблинский парк | Люблинометро Депо | 403 189 | 452 093 | 1 939 | 19,4 | 422 / 187 | 2019–2026 | A |
| НАМЕТКИН ТАУЭР | Черемушкиметро Новые Черёмушки | 418 892 | — | — | — | 590 / 0 | — | B |
| Хольм | Сосенскоеметро Потапово | 423 223 | — | — | — | 572 / 0 | — | B |
| Событие | Раменкиметро Аминьевская | 650 300 | 703 972 | 2 945 | 19,9 | 491 / 65 | 2021–2027 | A |
| Скай Гарден | Покровское-Стрешневометро Тушинская | 430 993 | 480 323 | 1 998 | 20,0 | 536 / 18 | 2023–2026 | A |
| N’ICE LOFT | Нижегородскийметро Волгоградский проспект | 399 324 | 439 331 | 2 592 | 14,1 | 435 / 55 | 2023–2025 | A |
| Троицкий | Троицкметро Троицк | 226 287 | — | — | — | 483 / 0 | — | B |
| Адмирал | Печатникиметро Печатники | 541 120 | — | — | — | 461 / 0 | — | B |
| Апсайд Тауэрс | Бутырскийметро Бутырская | 591 570 | — | — | — | 459 / 0 | 2026 | B |
| Северный порт. Береговые кварталы | Левобережныйметро Беломорская | 641 312 | — | — | — | 453 / 0 | — | B |
| Мнёвники от Гранель | Хорошево-Мневникиметро Октябрьское поле | 571 165 | — | — | — | 451 / 0 | — | B |
| Прайм Парк | Хорошевскийметро ЦСКА | 852 372 | 991 400 | 4 082 | 20,2 | 359 / 67 | 2020–2026 | A |
| Южные сады | Южное Бутовометро Бульвар Адмирала Ушакова | 334 897 | 414 046 | 1 715 | 20,1 | 397 / 20 | 2021–2025 | A |
| МИРАПОЛИС | Ярославскийметро Ростокино | 365 474 | — | — | — | 394 / 0 | — | B |
| Преображенская площадь | Преображенскоеметро Преображенская площадь | 581 583 | 557 873 | — | — | 391 / 2 | 2025 | B |
| Апарт-комплекс Аквилон Сигнал | Отрадноеметро Владыкино | 494 138 | — | — | — | 391 / 0 | — | B |
| Стеллар Сити | Можайскийметро Кунцевская | 409 019 | 497 135 | 2 071 | 20,0 | 366 / 24 | 2021–2025 | A |
| Айс Тауэрс | Проспект Вернадскогометро Новаторская | 884 109 | — | — | — | 388 / 0 | — | B |
| Сезар Сити | Хорошевскийметро Беговая | 539 000 | — | — | — | 387 / 0 | — | B |
| 1-й Ясеневский | Мосрентгенметро Корниловская | 424 243 | — | — | — | 384 / 0 | — | B |
| Клубный квартал Крылатская 33 | Крылатскоеметро Крылатское | 761 549 | — | — | — | 383 / 0 | — | B |
| 3-я Прядильная ул., з/у 13 | Измайловометро Измайловская | 406 882 | — | — | — | 380 / 0 | — | B |
| INDY TOWERS | Хорошевскийметро Зорге | 633 119 | — | — | — | 379 / 0 | — | B |
| Зелёный парк | Крюковометро Зеленоград — Крюково | 375 827 | — | 1 720 | — | 362 / 15 | 2023–2024 | B |
| Дом на набережной Инсайдер | Даниловскийметро Тульская | 559 851 | — | — | — | 372 / 0 | — | B |
| Эра | Даниловскийметро Павелецкая | 777 761 | 723 855 | — | — | 369 / 0 | 2025–2026 | B |
| Тропарево Парк | Мосрентгенметро Румянцево | 275 318 | 324 943 | 1 877 | 14,4 | 336 / 27 | 2023–2025 | A |
| Headliner | Пресненскийметро Шелепиха | — | 615 512 | 2 973 | 17,3 | 223 / 139 | 1975–2026 | A |
| ВЕЙВ | Москворечье-Сабуровометро Москворечье | 526 529 | 571 586 | — | — | 356 / 0 | 2026 | B |
| Амбер Сити | Хорошевскийметро Беговая | 610 085 | — | — | — | 353 / 0 | — | B |
| Нова | Раменкиметро Минская | 932 572 | — | — | — | 346 / 0 | — | B |
| СОУЛ | Аэропортметро Сокол | 583 161 | 644 864 | 3 421 | 15,7 | 340 / 5 | 2025–2026 | A |
| Рассказово | Внуковскоеметро Рассказовка | 362 048 | 390 744 | 1 531 | 21,3 | 302 / 42 | 2016–2025 | A |
| Дзен-кварталы | Сосенскоеметро Потапово | 333 108 | 374 525 | 1 821 | 17,1 | 307 / 36 | 2025–2026 | A |
| NEVA TOWERS | Пресненскийметро Москва-Сити | — | 866 094 | 4 146 | 17,4 | 170 / 169 | 2016–2024 | A |
| Амурский парк | Гольяновометро Черкизовская | 471 771 | 451 343 | 2 313 | 16,3 | 263 / 75 | 2021–2026 | A |
| Инджой | Войковскийметро Войковская | 599 405 | — | — | — | 336 / 0 | — | B |
| Форевиль | Сосенскоеметро Коммунарка | 418 219 | — | — | — | 335 / 0 | — | B |
| Михалковский | Головинскийметро Водный стадион | 490 934 | 520 578 | 2 323 | 18,7 | 315 / 19 | 2023–2026 | A |
| СИТИДЗЕН | Покровское-Стрешневометро Тушинская | 539 451 | — | — | — | 328 / 0 | — | B |
| Эдельвейс | Первомайскоеметро Крёкшино | 137 414 | — | — | — | 325 / 0 | 2024 | B |
| Сиреневый парк | Метрогородокметро Бульвар Рокоссовского | 439 261 | 463 392 | 1 869 | 20,7 | 298 / 25 | 2021–2026 | A |
| Левел Мичуринский | Очаково-Матвеевскоеметро Мичуринский проспект | 596 581 | 625 076 | 3 220 | 16,2 | 301 / 21 | 2024–2027 | A |
| Страна.Заречная | Марьинометро Перерва | 508 621 | — | — | — | 320 / 0 | — | B |
| УЛЬТИМА Сити | Печатникиметро Печатники | 461 733 | — | — | — | 316 / 0 | — | B |
| Ривер Парк Кутузовский | Дорогомиловометро Фили | 1 025 307 | — | — | — | 315 / 0 | 2026 | B |
| Митинский лес | Митинометро Пятницкое шоссе | 397 779 | 356 014 | 1 815 | 16,3 | 271 / 39 | 2019–2025 | A |
| Мичуринский парк | Очаково-Матвеевскоеметро Озёрная | 552 414 | 516 255 | 2 188 | 19,7 | 281 / 28 | 2021–2024 | A |
| HIGH LIFE | Даниловскийметро Павелецкая | 948 342 | 874 959 | 3 731 | 19,5 | 284 / 24 | 2025–2026 | A |
| Клубный город на реке Примавера | Покровское-Стрешневометро Спартак | 756 147 | 707 802 | 3 208 | 18,4 | 303 / 5 | 2024–2028 | A |
| Детали | Филимонковскоеметро Филатов Луг | 316 124 | — | — | — | 307 / 0 | — | B |
| Метрополия | Южнопортовыйметро Волгоградский проспект | 478 991 | 575 195 | 2 576 | 18,6 | 173 / 127 | 1964–2026 | A |
| НАЗАРÉ | Богородскоеметро Бульвар Рокоссовского | 558 458 | — | — | — | 300 / 0 | — | B |
| 2-й Иртышский | Гольяновометро Черкизовская | 465 499 | — | — | — | 297 / 0 | — | B |
| РУСИЧ Кантемировский | Царицынометро Кантемировская | 377 128 | — | — | — | 295 / 0 | — | B |
| АУРА | Даниловскийметро Тульская | 751 637 | — | — | — | 292 / 0 | — | B |
| ТАТЕ (ТЭЙТ, ТЕЙТ) | Марьина рощаметро Марьина Роща | 580 049 | — | — | — | 292 / 0 | — | B |
| Дом Дау | Пресненскийметро Деловой центр | 1 071 817 | — | — | — | 290 / 0 | — | B |
| Сердце Столицы | Хорошево-Мневникиметро Шелепиха | — | 734 817 | 2 884 | 21,2 | 145 / 140 | 2008–2024 | A |
| 1-й Измайловский | Гольяновометро Щёлковская | 561 996 | — | — | — | 279 / 0 | — | B |
| Филатов луг | Московскийметро Филатов Луг | 335 368 | 365 734 | 1 422 | 21,4 | 268 / 6 | 2001–2025 | A |
| Репаблик | Пресненскийметро Белорусская | 1 022 308 | 917 110 | — | — | 268 / 0 | 2025–2026 | B |
| Сезар Силика | Хорошево-Мневникиметро Хорошёво | 627 842 | — | — | — | 263 / 0 | — | B |
| Алиа | Покровское-Стрешневометро Спартак | 685 944 | 633 003 | 2 703 | 19,5 | 233 / 28 | 2019–2026 | A |
| Эко Бунино | Сосенскоеметро Потапово | 294 931 | 339 013 | 1 590 | 17,8 | 202 / 59 | 2019–2026 | A |
| Милашенкова ул., д. 6 | Бутырскийметро Фонвизинская | 601 889 | 537 292 | — | — | 256 / 0 | 2025 | B |
| Середневский лес | Филимонковскоеметро Филатов Луг | 361 150 | 347 716 | 1 514 | 19,1 | 178 / 78 | 1978–2026 | A |
| Квартал Мит | Митинометро Пятницкое шоссе | 370 504 | — | — | — | 255 / 0 | — | B |
| Симфония 34 | Савеловскийметро Дмитровская | 666 348 | 678 543 | 3 353 | 16,9 | 201 / 52 | 2021–2025 | A |
| Левел Павелецкая Сити | Даниловскийметро Павелецкая | 618 410 | 750 460 | 3 468 | 18,0 | 210 / 41 | 1989–2026 | A |
| МИРА | Алексеевскийметро ВДНХ | 698 724 | — | — | — | 250 / 0 | — | B |
| Will Towers | Раменкиметро Матвеевская | 502 624 | 637 152 | 3 019 | 17,6 | 226 / 24 | 2014–2025 | A |
| Новые Ватутинки. Квартал у реки | Десёновскоеметро Ольховая | 387 560 | — | — | — | 248 / 0 | — | B |
| Мод | Марьина рощаметро Марьина Роща | 612 101 | 574 848 | 2 900 | 16,5 | 228 / 19 | 2025–2026 | A |
| Слава | Беговойметро Белорусская | 1 006 770 | 923 893 | 4 055 | 19,0 | 206 / 38 | 2021–2027 | A |
| Джойс | Хорошево-Мневникиметро Хорошёво | 711 034 | — | — | — | 242 / 0 | — | B |
| Эстерра | Первомайскоеметро Санино | 395 310 | — | — | — | 240 / 0 | 2018–2020 | B |
| Молжаниново | Молжаниновскийметро Беломорская | 328 975 | 370 536 | 1 526 | 20,2 | 182 / 57 | 2024–2025 | A |
| Комплекс апартаментов AIST RESIDENCE | Черемушкиметро Воронцовская | 321 195 | 465 355 | 2 849 | 13,6 | 224 / 13 | 2024–2026 | A |
| СберСити | ЗАОметро Бульвар Генерала Карбышева | 663 390 | — | 2 105 | — | 232 / 5 | 2024–2026 | B |
| Кавказский бульвар 51 | Царицынометро Кавказский бульвар | 422 652 | — | 2 130 | — | 209 / 27 | 2021–2025 | B |
| Сидней Сити | Хорошево-Мневникиметро Звенигородская | 627 220 | 675 335 | 2 778 | 20,3 | 183 / 50 | 2022–2026 | A |
| Петровский парк II | Савеловскийметро Петровский Парк | 603 701 | 578 058 | — | — | 225 / 4 | 2024–2026 | B |
| Начало | Пресненскийметро Улица 1905 года | 1 173 868 | — | — | — | 228 / 0 | — | B |
| РОДИНА ПЕРЕДЕЛКИНО | Ново-Переделкинометро Новопеределкино | 485 272 | — | — | — | 227 / 0 | — | B |
| Нарвин | Головинскийметро Водный стадион | 532 948 | — | — | — | 224 / 0 | — | B |
| Остафьево | Рязановскоеметро Бунинская аллея | 267 059 | 311 759 | 1 232 | 21,1 | 174 / 47 | 2020–2027 | A |
| Обручева 30 | Коньковометро Калужская | 633 757 | — | — | — | 217 / 0 | — | B |
| Полар | Северное Медведковометро Медведково | 473 221 | — | 2 473 | — | 198 / 19 | 2025–2026 | B |
| ПЕЙВ | Даниловскийметро Павелецкая | 704 679 | — | — | — | 216 / 0 | — | B |
| Ракурс | Щукинометро Октябрьское поле | 588 914 | — | — | — | 211 / 0 | — | B |
| СТОУН Сокольники | Сокольникиметро Сокольники | 558 793 | — | — | — | 211 / 0 | — | B |
| АУРУС Резиденции | Пресненскийметро Москва-Сити | 1 235 920 | — | — | — | 210 / 0 | — | B |
| Солос | Сокольникиметро Рижская | 512 358 | — | — | — | 210 / 0 | — | B |
| КОД Сокольники | Сокольникиметро Сокольники | 632 909 | — | — | — | 208 / 0 | — | B |
| Павелецкая от Гранель | Замоскворечьеметро Павелецкая | 665 109 | — | — | — | 208 / 0 | — | B |
| баланс | Рязанскийметро Окская | 456 242 | — | 2 201 | — | 190 / 16 | 2022 | B |
| Новая Звезда | Сосенскоеметро Коммунарка | 383 832 | 406 435 | 1 573 | 21,5 | 180 / 24 | 1966–2021 | A |
| СТОУН Грэйн | Обручевскийметро Калужская | 618 272 | — | — | — | 203 / 0 | — | B |
| Матвеевский парк | Очаково-Матвеевскоеметро Аминьевская | 658 752 | 601 550 | 2 770 | 18,1 | 148 / 54 | 2021–2025 | A |
| Новые Смыслы от UNIKEY | Сосенскоеметро Потапово | 383 224 | — | — | — | 201 / 0 | — | B |
| Ренессанс | Сокольникиметро Сокольники | 639 669 | — | 2 500 | — | 193 / 5 | 2021–2023 | B |
| Городские истории (Рассказовка) | Внуковскоеметро Рассказовка | 376 124 | 379 444 | 1 812 | 17,5 | 163 / 34 | 2020–2025 | A |
| Новое Внуково | Кокошкинометро Кокошкино | 280 123 | 299 614 | 1 334 | 18,7 | 140 / 54 | 2017–2026 | A |
| Алтуфьевское 53 | Алтуфьевскийметро Дегунино | 457 921 | 526 182 | 2 164 | 20,3 | 154 / 38 | 2021–2025 | A |
| Славянский б-р, д. 1А | Фили-Давыдковометро Славянский бульвар | 640 694 | — | — | — | 191 / 0 | 2025 | B |
| Полярная ул., д. 17, к. 1 | Южное Медведковометро Свиблово | 435 212 | — | — | — | 187 / 0 | 2026 | B |
| Москворечье | Москворечье-Сабуровометро Каширская | 526 691 | — | — | — | 186 / 0 | — | B |
| ЮТУ | Южное Тушинометро Тушинская | 586 522 | — | — | — | 186 / 0 | — | B |
| Клиф | Покровское-Стрешневометро Трикотажная | 562 151 | — | — | — | 185 / 0 | — | B |
| Нексус от Аквилон | Кунцевометро Молодёжная | 613 718 | — | — | — | 184 / 0 | — | B |
| Руставели 14 | Бутырскийметро Бутырская | 594 924 | 592 962 | 2 508 | 19,7 | 108 / 73 | 1960–2026 | A |
| Собрание клубных домов West Garden | Раменкиметро Минская | — | 786 293 | 3 307 | 19,8 | 153 / 28 | 2020–2026 | A |
| ПОРТЛЕНД | Печатникиметро Печатники | 646 001 | 677 620 | — | — | 179 / 0 | 2025–2026 | B |
| Бунинские луга | Сосенскоеметро Потапово | — | 365 114 | 1 555 | 19,6 | 85 / 93 | 2014–2025 | A |
| Capital Towers | Пресненскийметро Москва-Сити | 1 309 562 | 1 279 093 | 5 291 | 20,1 | 130 / 48 | 2021–2024 | A |
| СТОУН Блик | Донскойметро Тульская | 673 142 | — | — | — | 177 / 0 | — | B |
| ОМ Ботанический | Свибловометро Ботанический сад | 743 403 | — | — | — | 176 / 0 | — | B |
| SHIFT | Донскойметро Ленинский проспект | 1 144 155 | — | — | — | 175 / 0 | — | B |
| Испанские кварталы | Сосенскоеметро Прокшино | — | 370 915 | 1 487 | 20,8 | 118 / 55 | 1922–2023 | A |
| Квартал Издание | Нижегородскийметро Нижегородская | 385 032 | — | — | — | 172 / 0 | — | B |
| Сикрет Гарден | Обручевскийметро Калужская | 599 375 | — | — | — | 172 / 0 | — | B |
| Верейская 41 | Можайскийметро Давыдково | 513 254 | — | — | — | 170 / 0 | 2026 | B |
| Зорге 9 | Хорошевскийметро Полежаевская | 738 998 | 578 366 | 3 131 | 15,4 | 125 / 45 | 2022–2025 | A |
| СОЮЗ | Ростокинометро Ботанический сад | 743 806 | 606 689 | — | — | 169 / 0 | 2025–2026 | B |
| Татарская 35 | Замоскворечьеметро Новокузнецкая | 1 773 490 | — | — | — | 169 / 0 | — | B |
| Аквилон Бисайд 2.0 | Нижегородскийметро Нижегородская | 541 531 | — | — | — | 168 / 0 | — | B |
| ВЭРИ на Ботанической | Марфинометро Фонвизинская | 585 942 | 701 708 | 3 068 | 19,1 | 146 / 22 | 2023–2025 | A |
| КОЛЛЕКЦИЯ ЛУЖНИКИ | Хамовникиметро Воробьёвы горы | 1 800 924 | — | — | — | 167 / 0 | — | B |
| Движение.Говорово Апарт-комплекс | Московскийметро Говорово | — | 290 213 | 1 636 | 14,8 | 106 / 60 | 2007–2026 | A |
| МОМЕНТС | Щукинометро Стрешнево | 592 084 | 603 941 | — | — | 166 / 0 | 2025–2026 | B |
| Бусиновский парк | Западное Дегунинометро Грачёвская | 482 274 | 429 946 | 2 167 | 16,5 | 137 / 27 | 2022–2024 | A |
| Фили Град | Филевский паркметро Фили | — | 560 211 | 2 380 | 19,6 | 94 / 70 | 2015–2018 | A |
| Дмитровское небо | Западное Дегунинометро Верхние Лихоборы | 543 722 | 541 346 | 2 439 | 18,5 | 120 / 42 | 2021–2026 | A |
| Лайнер | Хорошевскийметро ЦСКА | — | 516 364 | 2 483 | 17,3 | 57 / 105 | 2016–2021 | A |
| Сказочный лес | Ярославскийметро Свиблово | — | 395 817 | 1 617 | 20,4 | 151 / 10 | 2015–2026 | A |
| Река | Раменкиметро Аминьевская | 984 474 | 1 103 414 | — | — | 158 / 2 | 2021–2024 | B |
| Садовые кварталы | Хамовникиметро Спортивная | — | 2 276 413 | 6 568 | 28,9 | 124 / 36 | 2014–2023 | A |
| Кварцевая ул., д. 2, 3, 4, 5 | Десёновскоеметро Ольховая | 281 501 | 264 616 | 1 033 | 21,3 | 142 / 16 | 2022–2024 | A |
| Строгино 360 | Строгинометро Строгино | 558 525 | — | — | — | 158 / 0 | — | B |
| Victory Park Residences | Дорогомиловометро Парк Победы | 1 862 500 | 1 273 641 | 5 197 | 20,4 | 133 / 25 | 2015–2026 | A |
| МФК ОКО | Пресненскийметро Москва-Сити | 787 133 | 642 852 | 3 197 | 16,8 | 79 / 78 | 2010–2020 | A |
| Бунинские кварталы | Сосенскоеметро Бунинская аллея | 324 189 | 368 079 | 1 776 | 17,3 | 126 / 30 | 2024–2026 | A |
| Клубный квартал «Фрунзенский» | Хамовникиметро Парк Культуры | 3 016 672 | — | — | — | 156 / 0 | — | B |
| Hide | Раменкиметро Кутузовская | 709 292 | 847 075 | 3 968 | 17,8 | 127 / 28 | 2023–2024 | A |
| Литературный Квартал | Внуковскоеметро Пыхтино | 336 460 | — | — | — | 155 / 0 | — | B |
| Кронштадтский 9 | Головинскийметро Водный стадион | 539 081 | 622 260 | 2 289 | 22,7 | 134 / 20 | 2023–2024 | A |
| СТОУН Райз | Лефортовометро Римская | 587 139 | — | — | — | 151 / 0 | — | B |
| Волжский парк | Текстильщикиметро Текстильщики | 530 795 | 477 701 | 2 164 | 18,4 | 87 / 64 | 2021–2026 | A |
| Квартал Life Time | Пресненскийметро Краснопресненская | 1 585 900 | 1 407 620 | — | — | 150 / 0 | 2026 | B |
| Бадаевский | Дорогомиловометро Москва-Сити | 1 549 827 | — | — | — | 148 / 0 | — | B |
| HighWay | Южнопортовыйметро Волгоградский проспект | — | 459 386 | 2 547 | 15,0 | 87 / 61 | 2024–2025 | A |
| Монблан | Замоскворечьеметро Павелецкая | 1 376 980 | — | — | — | 148 / 0 | — | B |
| Гранель Тринити | Западное Дегунинометро Верхние Лихоборы | 483 349 | 567 804 | 2 241 | 21,1 | 113 / 34 | 2021–2026 | A |
| ТАТУМ | Обручевскийметро Калужская | 676 721 | — | — | — | 147 / 0 | — | B |
| Береговой-2 | Филевский паркметро Фили | 667 603 | 630 171 | — | — | 146 / 0 | 2024–2026 | B |
| Левел Причальный | Хорошево-Мневникиметро Шелепиха | — | 829 562 | 3 246 | 21,3 | 59 / 87 | 2021–2025 | A |
| Новые Ватутинки, мкр. Центральный | Десёновскоеметро Кедровая | — | 321 753 | 1 167 | 23,0 | 75 / 69 | 2013–2024 | A |
| 1-й Саларьевский | Московскийметро Саларьево | 406 085 | — | — | — | 143 / 0 | — | B |
| Апарт-комплекс Легендарный квартал | Останкинскийметро Ботанический сад | — | 453 631 | 2 502 | 15,1 | 97 / 45 | 2020–2024 | A |
| ХАЙДАУТ (hideOUT) | Раменкиметро Кутузовская | 817 175 | — | — | — | 142 / 0 | — | B |
| Премиальный дом МАСТЕРС | Хорошевскийметро Аэропорт | 789 165 | — | — | — | 142 / 0 | — | B |
| City Park | Пресненскийметро Москва-Сити | — | 1 228 202 | 4 022 | 25,4 | 73 / 67 | 2018–2021 | A |
| Страна.Озёрная | Очаково-Матвеевскоеметро Озёрная | 648 274 | 603 021 | — | — | 138 / 2 | 2026 | B |
| Левел Звенигородская | Хорошево-Мневникиметро Звенигородская | 553 469 | — | — | — | 139 / 0 | — | B |
| Парксайд | Чертаново Центральноеметро Новоясеневская | 566 873 | 514 893 | 2 293 | 18,7 | 103 / 36 | 2025 | A |
| ЛОТ от Аквилон | Даниловскийметро Павелецкая | 695 786 | — | — | — | 138 / 0 | — | B |
| Царская площадь | Беговойметро Динамо | — | 684 190 | 3 020 | 18,9 | 66 / 72 | 2018–2021 | A |
| ВТБ Арена парк | Аэропортметро Динамо | — | 756 993 | 3 543 | 17,8 | 74 / 64 | 2017–2021 | A |
| Нижегородская от Гранель | Нижегородскийметро Стахановская | 492 699 | — | — | — | 137 / 0 | — | B |
| Дрим Рива | Нагатинский затонметро Технопарк | 766 364 | — | — | — | 136 / 0 | — | B |
| ЭМОУШН | Хорошево-Мневникиметро Звенигородская | 507 339 | — | — | — | 135 / 0 | — | B |
| Квартал Foriver | Даниловскийметро Автозаводская | 758 604 | 707 483 | 2 724 | 21,6 | 125 / 10 | 2023–2026 | A |
| Онежский вал | Западное Дегунинометро Селигерская | 535 715 | — | — | — | 135 / 0 | — | B |
| Кутузов Град | Можайскийметро Давыдково | — | 535 117 | 2 294 | 19,4 | 79 / 53 | 1912–2024 | A |
| СВЕТ | Западное Дегунинометро Селигерская | 477 903 | — | — | — | 132 / 0 | — | B |
| Резиденции Архитекторов | Басманныйметро Электрозаводская | 481 718 | 626 411 | 2 962 | 17,6 | 109 / 18 | 2019–2025 | A |
| Воксхолл | Замоскворечьеметро Павелецкая | 698 631 | 648 510 | — | — | 126 / 1 | 2024–2026 | B |
| Бунинская набережная | Сосенскоеметро Потапово | 381 461 | — | — | — | 124 / 0 | — | B |
| ПРАЙД | Марьина рощаметро Марьина Роща | 660 931 | 570 366 | — | — | 124 / 0 | 2025–2026 | B |
| Квартал Домашний | Марьинометро Курьяново | 430 429 | — | — | — | 123 / 0 | — | B |
| Большая Академическая 85 | Тимирязевскийметро Окружная | — | 480 832 | 2 386 | 16,8 | 43 / 79 | 1999–2026 | A |
| Некрасовка | Некрасовкаметро Некрасовка | — | 329 911 | 1 298 | 21,2 | 80 / 40 | 1974–2022 | A |
| 6-я Радиальная ул., д. 7/1, к. 2 | Бирюлево Восточноеметро Каспийская | 319 194 | 378 537 | 1 388 | 22,7 | 104 / 14 | 2020–2024 | A |
| Архитектор | Обручевскийметро Калужская | 524 899 | 546 898 | 2 818 | 16,2 | 97 / 21 | 1980–2025 | A |
| Квартал Герцена | Бирюлево Восточноеметро Домодедовская | 402 320 | — | — | — | 118 / 0 | — | B |
| Огни | Раменкиметро Аминьевская | 601 476 | 734 960 | 2 784 | 22,0 | 72 / 46 | 2020–2025 | A |
| Левел Селигерская | Западное Дегунинометро Верхние Лихоборы | 451 837 | 536 958 | 2 681 | 16,7 | 103 / 14 | 2024–2025 | A |
| Савеловский Сити | Бутырскийметро Дмитровская | — | 524 068 | 2 277 | 19,2 | 59 / 57 | 2016–2021 | A |
| Селигер Сити | Западное Дегунинометро Селигерская | 499 520 | 610 229 | 2 346 | 21,7 | 79 / 37 | 2019–2024 | A |
| Dream Towers | Нагатинский затонметро Технопарк | 654 595 | 628 399 | 2 400 | 21,8 | 110 / 5 | 2023–2024 | A |
| Файв Тауэрс | Донскойметро Площадь Гагарина | 635 870 | — | — | — | 114 / 0 | — | B |
| Поклонная 9 | Дорогомиловометро Парк Победы | — | 1 044 540 | 4 478 | 19,4 | 63 / 50 | 2022–2025 | A |
| Квартал апартаментов Match Point | Филевский паркметро Парк Победы | — | 590 938 | 2 730 | 18,0 | 53 / 59 | 2019–2020 | A |
| Терлецкий парк | Перовометро Перово | — | 312 895 | — | — | 111 / 1 | 2015–2026 | B |
| Цветочные Поляны | Филимонковскоеметро Филатов Луг | 265 574 | 314 923 | 1 289 | 20,4 | 102 / 10 | 2021–2025 | A |
| Алые Паруса | Щукинометро Щукинская | — | 564 745 | 2 076 | 22,7 | 75 / 36 | 2001–2016 | A |
| Чоботовская ул., д. 2А | Ново-Переделкинометро Новопеределкино | 395 260 | — | — | — | 109 / 2 | 2023–2026 | B |
| Ever | Обручевскийметро Воронцовская | 678 007 | 584 113 | 2 889 | 16,8 | 97 / 13 | 2023–2026 | A |
| Твелв | Нагорныйметро Нагорная | 550 172 | 539 264 | — | — | 110 / 0 | 2026 | B |
| Акценты | Восточное Дегунинометро Лианозово | 493 950 | — | — | — | 109 / 0 | — | B |
| Город Столиц | Пресненскийметро Деловой центр | — | 724 327 | 3 412 | 17,7 | 62 / 47 | 2008–2011 | A |
| Квартал на воде | Печатникиметро Царицыно | 375 453 | — | 2 012 | — | 102 / 7 | 2025–2026 | B |
| С5 | Аэропортметро Петровский Парк | 840 352 | — | — | — | 108 / 0 | — | B |
| ЭВОПАРК Сокольники | Преображенскоеметро Преображенская площадь | 396 865 | — | — | — | 107 / 0 | — | B |
| Родина Парк | Можайскийметро Давыдково | 800 787 | — | — | — | 107 / 0 | — | B |
