Жилой комплекс · Москва
ЖК «Бунинские луга»
Район Сосенское · метро Потапово, 12 минут пешком · дома 2014–2025 годов · 44 корпуса в объявлениях · панельные дома
Комплекс «Бунинские луга» стоит в районе Сосенское и рядом со станцией метро Потапово. Готовая квартира обходится здесь в 365 114 ₽ за метр, а сдают жильё в среднем за 1 555 ₽ за метр в месяц. Купленная готовая квартира вернёт свою цену примерно за 19,6 года. По объявлениям видно, что комплекс заселён: здесь продают и сдают уже готовые квартиры. Все цифры — из объявлений на 25 сентября 2026 года.
- Новые квартиры—за метр, от застройщика
- Готовые квартиры365 114 ₽за метр, от хозяев
- Аренда1 555 ₽за метр в месяц
- Окупится за19,6года — по готовым квартирам
В расчёте — 85 объявлений о готовых квартирах и 93 объявления об аренде. Объявлений достаточно, чтобы цифрам можно было доверять A
Новая или готовая?
В одном и том же комплексе квартиру можно купить у застройщика или у хозяина, который въехал раньше. Вот чем эти два варианта отличаются по деньгам.
По числу комнат
| Сколько комнат | Новая квартира₽ за метр | Готовая квартира₽ за метр | Разница |
|---|---|---|---|
| Студии | — | 529 564 | — |
| Однокомнатные | — | 361 178 | — |
| Двухкомнатные | — | 344 968 | — |
| Трёхкомнатные | — | 328 924 | — |
| Четырёхкомнатные и больше | — | — | — |
В этом комплексе продаётся только один из двух рынков, поэтому сравнивать не с чем: мы показываем то, что есть, и не подставляем цены соседних домов.
Как это выглядит на фоне района и города
Те же цифры для места вокруг комплекса — чтобы понять, много это или мало.
| Что сравниваем | Здесь | Район Сосенское | У метро Потапово | Вся Москва |
|---|---|---|---|---|
| Новые квартиры₽ за метр | — | 387 688 | 392 584 | 533 444 |
| Готовые квартиры₽ за метр | 365 114 | 377 380здесь дешевле на 3,3 % | 366 465здесь столько же | 475 519здесь дешевле на 23 % |
| Аренда₽ за метр в месяц | 1 555 | 1 649здесь дешевле на 5,7 % | 1 608здесь дешевле на 3,3 % | 1 848здесь дешевле на 16 % |
| Окупится залет | 19,6 | 19,1здесь дольше на 2,6 % | 19,0здесь дольше на 3,2 % | 21,4здесь быстрее на 8,4 % |
Разницу считаем от комплекса: «здесь дешевле на 12 %» значит, что метр здесь на 12 % дешевле, чем в среднем вокруг.
Для района, станции и города берём цены по всем квартирам места, а не только по жилым комплексам: рядом с новыми домами продаются и старые, и они тянут цену вниз.
Сколько стоит квартира целиком
Типичные суммы из тех же объявлений: сколько просят за квартиру и сколько — за месяц аренды.
- Готовая квартира целиком17,6 млн ₽столько просят хозяева за уже готовую квартиру
- Аренда в месяц62 912 ₽столько просят за типичную квартиру в аренду
По числу комнат
| Сколько комнат | Новая квартирацеликом | Готовая квартирацеликом | Аренда₽ в месяц | Цена метрановая, ₽ | Цена метраготовая, ₽ | Окупится залет | Объявленийновые / готовые / аренда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студии | — | 12,1 млн ₽ | 47 475 | — | 529 564 | 23,1 | 0 / 23 / 28 |
| Однокомнатные | — | 14,8 млн ₽ | 63 983 | — | 361 178 | 18,0 | 0 / 11 / 25 |
| Двухкомнатные | — | 19,3 млн ₽ | 69 425 | — | 344 968 | 21,7 | 0 / 33 / 30 |
| Трёхкомнатные | — | 25,5 млн ₽ | 88 600 | — | 328 924 | 19,3 | 0 / 15 / 7 |
| Четырёхкомнатные и больше | — | — | — | — | — | — | 0 / 3 / 3 |
Тире значит, что объявлений такого размера здесь слишком мало: суммы и цену метра считаем от десяти объявлений о продаже, аренду — от пяти. Это не ноль и не признак того, что таких квартир в комплексе нет.
Срок окупаемости в строке посчитан по готовым квартирам того же размера: цена метра делится на годовую аренду метра. Налоги, ремонт и месяцы простоя не вычитаются, поэтому настоящий срок будет длиннее.
Корпуса
Дома комплекса так, как их указали в объявлениях: всего их 44. Сначала те, о которых объявлений больше всего.
| Адрес корпуса | Год | Этажей | Новые квартиры₽ за метр | Готовые квартиры₽ за метр | Аренда за метр₽ в месяц | Объявленийновые / готовые / аренда | Страница дома |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| поселение Сосенское, Проспект Куприна, 24, корпус 3 | 2021 | 17 | — | — | 2 134 | 0 / 3 / 8 | пока нет |
| Новомосковский административный округ, посёлок Коммунарка, Улица Александры Монаховой, 94, корпус 1 | 2018 | 10 | — | — | 1 277 | 0 / 3 / 5 | пока нет |
| Сосенское поселение, Улица Александры Монаховой, 83 | 2024 | 17 | — | — | — | 0 / 5 / 3 | пока нет |
| поселение Сосенское, Проспект Куприна, 18, корпус 1 | 2023 | 17 | — | — | — | 0 / 4 / 4 | пока нет |
| Сосенское поселение, посёлок Коммунарка, Улица Александры Монаховой, 80, корпус 3 | 2021 | 9 | — | — | — | 0 / 3 / 4 | пока нет |
| Сосенское поселение, посёлок Коммунарка, Улица Александры Монаховой, 84, корпус 1 | 2020 | 18 | — | — | — | 0 / 5 / 2 | пока нет |
| Сосенское поселение, посёлок Коммунарка, Улица Александры Монаховой, 88, корпус 1 | 2018 | 9 | — | — | — | 0 / 6 / 1 | пока нет |
| Сосенское поселение, посёлок Коммунарка, Улица Александры Монаховой, 98, корпус 1 | 2017 | 9 | — | — | 1 558 | 0 / 2 / 5 | пока нет |
| Сосенское поселение, посёлок Коммунарка, Улица Александры Монаховой, 84, корпус 3 | 2020 | 17 | — | — | — | 0 / 5 / 1 | пока нет |
| Сосенское поселение, посёлок Коммунарка, Улица Александры Монаховой, 90, корпус 2 | 2019 | 10 | — | — | — | 0 / 4 / 2 | пока нет |
| поселение Сосенское, Проспект Куприна, 24, корпус 1 | 2021 | 9 | — | — | — | 0 / 3 / 3 | пока нет |
| Сосенское поселение, Улица Александры Монаховой, 89, корпус 1 | 2022 | 18 | — | — | — | 0 / 2 / 3 | пока нет |
| Сосенское поселение, Улица Александры Монаховой, 91, корпус 1 | 2023 | 9 | — | — | — | 0 / 1 / 4 | пока нет |
| Сосенское поселение, Улица Александры Монаховой, 91, корпус 2 | 2023 | 17 | — | — | — | 0 / 2 / 3 | пока нет |
| Сосенское поселение, посёлок Коммунарка, Улица Александры Монаховой, 80, корпус 2 | 2021 | 9 | — | — | — | 0 / 4 / 1 | пока нет |
| Сосенское поселение, посёлок Коммунарка, Улица Александры Монаховой, 84, корпус 4 | 2020 | 18 | — | — | — | 0 / 2 / 3 | пока нет |
| Сосенское поселение, посёлок Коммунарка, Улица Александры Монаховой, 94, корпус 5 | 2017 | 18 | — | — | — | 0 / 2 / 3 | пока нет |
| Сосенское поселение, посёлок Коммунарка, Улица Александры Монаховой, 85, корпус 3 | 2024 | 17 | — | — | — | 0 / 1 / 3 | пока нет |
| Сосенское поселение, посёлок Коммунарка, Улица Александры Монаховой, 88, корпус 2 | 2017 | 17 | — | — | — | 0 / 1 / 3 | пока нет |
| Сосенское поселение, посёлок Коммунарка, Улица Александры Монаховой, 90, корпус 3 | 2020 | 17 | — | — | — | 0 / 2 / 2 | пока нет |
| Сосенское поселение, посёлок Коммунарка, Улица Александры Монаховой, 94, корпус 2 | 2018 | 10 | — | — | — | 0 / 3 / 1 | пока нет |
| поселение Сосенское, Проспект Куприна, 24, корпус 2 | 2021 | 9 | — | — | — | 0 / 0 / 4 | пока нет |
| Коммунарка р-н, п Коммунарка, Улица Александры Монаховой, 92, корпус 1 | 2017 | 9 | — | — | — | 0 / 1 / 2 | пока нет |
| Сосенское поселение, Улица Александры Монаховой, 89, корпус 2 | 2022 | 18 | — | — | — | 0 / 2 / 1 | пока нет |
| Сосенское поселение, посёлок Коммунарка, Улица Александры Монаховой, 87, корпус 2 | 2022 | 17 | — | — | — | 0 / 1 / 2 | пока нет |
| Сосенское поселение, посёлок Коммунарка, Улица Александры Монаховой, 92, корпус 2 | 2017 | 18 | — | — | — | 0 / 3 / 0 | пока нет |
| Сосенское поселение, посёлок Коммунарка, Улица Александры Монаховой, 92, корпус 3 | 2018 | 18 | — | — | — | 0 / 1 / 2 | пока нет |
| Сосенское поселение, посёлок Коммунарка, Улица Александры Монаховой, 96, корпус 2 | 2017 | 9 | — | — | — | 0 / 1 / 2 | пока нет |
| Сосенское поселение, посёлок Коммунарка, Улица Александры Монаховой, 98, корпус 3 | 2018 | 19 | — | — | — | 0 / 1 / 2 | пока нет |
| Коммунарка р-н, Проспект Куприна, 18, корпус 2 | 2023 | 17 | — | — | — | 0 / 0 / 2 | пока нет |
| Новомосковский административный округ, посёлок Коммунарка, Улица Александры Монаховой, 84, корпус 2 | 2020 | 9 | — | — | — | 0 / 1 / 1 | пока нет |
| Новомосковский административный округ, посёлок Коммунарка, Улица Александры Монаховой, 90, корпус 1 | — | 10 | — | — | — | 0 / 1 / 1 | пока нет |
| Сосенское поселение, посёлок Коммунарка, Улица Александры Монаховой, 85, корпус 1 | 2023 | 17 | — | — | — | 0 / 0 / 2 | пока нет |
| Сосенское поселение, посёлок Коммунарка, Улица Александры Монаховой, 87, корпус 1 | 2022 | 17 | — | — | — | 0 / 2 / 0 | пока нет |
| Сосенское поселение, посёлок Коммунарка, Улица Александры Монаховой, 87, корпус 5 | 2022 | 17 | — | — | — | 0 / 1 / 1 | пока нет |
| Сосенское поселение, посёлок Коммунарка, Улица Александры Монаховой, 87, корпус 6 | 2022 | 17 | — | — | — | 0 / 1 / 1 | пока нет |
| Сосенское поселение, посёлок Коммунарка, Улица Александры Монаховой, 94, корпус 3 | 2017 | 18 | — | — | — | 0 / 2 / 0 | пока нет |
| посёлок Коммунарка, Улица Александры Монаховой, 87, корпус 3 | 2022 | 17 | — | — | — | 0 / 1 / 1 | пока нет |
| посёлок Коммунарка, Улица Александры Монаховой, 88, корпус 3 | 2019 | 18 | — | — | — | 0 / 0 / 2 | пока нет |
| р-н Коммунарка, поселок Коммунарка, Улица Александры Монаховой, 94, корпус 4 | 2014 | 19 | — | — | — | 0 / 2 / 0 | пока нет |
| Сосенское п, Улица Александры Монаховой, 98, корпус 2 | 2017 | 19 | — | — | — | 0 / 1 / 0 | пока нет |
| Сосенское поселение, посёлок Коммунарка, Улица Александры Монаховой, 90, корпус 4 | 2020 | 17 | — | — | — | 0 / 0 / 1 | пока нет |
| Сосенское поселение, посёлок Коммунарка, Улица Александры Монаховой, 90, корпус 6 | 2019 | 18 | — | — | — | 0 / 0 / 1 | пока нет |
| посёлок Коммунарка, Улица Александры Монаховой, 85, корпус 2 | 2023 | 17 | — | — | — | 0 / 0 / 1 | пока нет |
Такого корпуса не нашлось
Проверьте написание: адрес корпуса мы показываем так, как его написали авторы объявлений, и у части домов вместо адреса указана очередь строительства.
Корпуса показаны так, как их назвали авторы объявлений: где-то по адресу дома, где-то по очереди строительства. Записи с одним и тем же почтовым адресом сведены в одну строку, а записи без адреса мы не сводим: приписать дому чужие квартиры хуже, чем показать две строки вместо одной.
Ссылка на страницу дома есть у тех корпусов, чей адрес совпал с домом, у которого на сайте уже есть своя страница. Год постройки и этажность взяты из объявлений; там, где их не указали, стоит тире.
Что рядом
Другие жилые комплексы вокруг и их цены — от тех, о которых объявлений больше всего.
| Жилой комплекс | Метро | Новые квартиры₽ за метр | Готовые квартиры₽ за метр | Аренда₽ за метр в месяц | Разница с этим комплексом |
|---|---|---|---|---|---|
| Скандинавия | Потапово | 397 626 | 400 695 | 1 701 | дороже на 9,7 %по готовым квартирам |
| Прокшино | Ольховая | 377 687 | 446 236 | 1 995 | дороже на 22 %по готовым квартирам |
| Хольм | Потапово | 423 223 | — | — | — |
| Дзен-кварталы | Потапово | 333 108 | 374 525 | 1 821 | дороже на 2,6 %по готовым квартирам |
| Форевиль | Коммунарка | 418 219 | — | — | — |
| Эко Бунино | Потапово | 294 931 | 339 013 | 1 590 | дешевле на 7,1 %по готовым квартирам |
| Новая Звезда | Коммунарка | 383 832 | 406 435 | 1 573 | дороже на 11 %по готовым квартирам |
| Новые Смыслы от UNIKEY | Потапово | 383 224 | — | — | — |
| Испанские кварталы | Прокшино | — | 370 915 | 1 487 | дороже на 1,6 %по готовым квартирам |
| Бунинские кварталы | Бунинская аллея | 324 189 | 368 079 | 1 776 | дороже на 0,8 %по готовым квартирам |
Сравниваем одинаковое с одинаковым: если в соседнем комплексе продаются готовые квартиры, разницу считаем по ним, если только квартиры от застройщика — по ним. Там, где ни того ни другого не набралось, стоит тире.
Ещё в этом районе
- Куприна пр-кт., д. 30, к. 9объявлений пока мало, последние цифры — на 16 сентября 2026 года
Комплексы района Сосенское, о которых на 25 сентября 2026 года объявлений слишком мало или нет вовсе, поэтому средних цен у них на эту дату нет.
Куда ещё посмотреть
Район Сосенское
Весь район целиком: 377 380 ₽ за метр в готовых квартирах, аренда 1 649 ₽ за метр в месяц.
ОткрытьМетро Потапово
Дома рядом со станцией Потапово: 366 465 ₽ за метр в готовых квартирах.
ОткрытьЖилые комплексы Москвы
Весь список города: цены, аренда и срок окупаемости в каждом комплексе.
ОткрытьКак читать эти цифры
Три вещи, которые стоит знать, прежде чем делать выводы о комплексе.
Комплекс — это название из объявления. Мы собираем квартиры по тому имени, которое написал автор объявления. Объявления — не все квартиры комплекса: мы видим только те, что выставлены на продажу или сдаются.
Цены — из объявлений, а не из сделок. Это то, что просят продавцы и хозяева в один день. При покупке обычно торгуются, а у застройщика бывают скидки и рассрочки, которых в объявлении не видно. Одну и ту же квартиру могут выставить дважды.
Новые и готовые квартиры считаем отдельно, окупаемость — только по готовым. Квартира от застройщика и квартира от хозяина — разные рынки, складывать их в одну цену нельзя. А срок окупаемости берётся из аренды: там, где дом ещё строится, сдавать нечего, и срока нет.
- Как мы считаемЧто именно стоит за каждой цифрой и что мы отбрасываем
- Откуда данныеСколько объявлений собрали, по каким городам и чего не хватает
- Жилые комплексы МосквыВсе комплексы города с ценами и окупаемостью