Город
Москва
Квадратный метр в готовом жилье в Москве стоит 475 519 ₽. Сдать такую квартиру можно примерно за 1 848 ₽ за метр в месяц, и тогда вложенное вернётся за 21,4 года. Все цифры — из объявлений на года.
Частые вопросы о готовом жилье в Москве О стоимости квартиры и аренды, транспорте и повседневной жизни в разных частях Москвы.
Цена за метр 475 519₽Аренда за метр в месяц1 848₽Аренда приносит в год4,7%Окупится за года21,4
В расчёте — 32 099 объявлений о продаже и 23 234 об аренде. Объявлений достаточно, чтобы цифрам можно было доверять A
Сколько стоит квартира целиком
Цена за метр удобна для сравнения, но покупают квартиру целиком. Ниже — типичные суммы из тех же объявлений по Москве.
Квартира целиком 27,3 млн ₽Типичная сумма: самые дорогие и самые дешёвые объявления не учитываем. Четверть объявлений дешевле 18,2 млн ₽, ещё четверть дороже 46,9 млн ₽. В расчёте 32 099 объявлений.Аренда в месяц 88 381 ₽ в месяцТипичная сумма: самые дорогие и самые дешёвые объявления не учитываем. Четверть объявлений дешевле 65 000 ₽, ещё четверть дороже 135 000 ₽. В расчёте 23 234 объявления.
Суммы взяты из тех же объявлений, что и цена за метр, но посчитаны отдельно: мы не умножаем цену метра на площадь. Продажа и аренда — разные наборы объявлений. Данные на .
По числу комнат
| Сколько комнат | Квартира целиком₽ | Аренда₽ в месяц | Цена за метр₽ | Аренда приносит% в год | Объявленийпродажа / аренда |
|---|---|---|---|---|---|
| Однокомнатные | 17,2 млн | 65 118 | 465 810 | 4,5 | 6 141 / 6 969 |
| Двухкомнатные | 24 млн | 89 845 | 449 202 | 4,7 | 10 077 / 8 585 |
| Трёхкомнатные | 35,8 млн | 146 038 | 449 131 | 4,9 | 9 249 / 4 270 |
| Четырёхкомнатные | 74,6 млн | 352 493 | 604 824 | 4,8 | 3 246 / 1 190 |
| Пять комнат и больше | 154,9 млн | 594 762 | 721 876 | 4,2 | 1 452 / 404 |
Если вместо числа стоит тире, объявлений такого вида слишком мало: считать по ним цену было бы гаданием.
Из чего складывается цена в Москве
Строка — тип дома, столбец — число комнат. Под каждым числом — сколько объявлений о продаже за ним стоит. Нажмите на число, чтобы открыть подробную страницу.
| Тип дома | 1 комната | 2 комнаты | 3 комнаты | 4 комнаты | 5 и больше |
|---|---|---|---|---|---|
| Панельные дома | 416 0441 713 объявлений | 376 1262 350 объявлений | 343 4742 204 объявления | 338 264335 объявлений | 353 46757 объявлений |
| Кирпичные дома | 499 918745 объявлений | 480 1641 763 объявления | 484 7711 724 объявления | 589 905625 объявлений | 623 708373 объявления |
| Монолитные дома | 515 1862 379 объявлений | 514 7383 823 объявления | 538 0333 780 объявлений | 658 9781 694 объявления | 802 449733 объявления |
| Блочные дома | 447 104381 объявление | 427 686620 объявлений | 366 221207 объявлений | 436 46222 объявления | 510 72916 объявлений |
| Тип дома | 1 комната | 2 комнаты | 3 комнаты | 4 комнаты | 5 и больше |
|---|---|---|---|---|---|
| Панельные дома | 1 5161 713 объявлений | 1 3972 350 объявлений | 1 3192 204 объявления | 1 427335 объявлений | 1 55657 объявлений |
| Кирпичные дома | 1 913745 объявлений | 1 7901 763 объявления | 1 9091 724 объявления | 2 328625 объявлений | 2 233373 объявления |
| Монолитные дома | 1 9562 379 объявлений | 2 0143 823 объявления | 2 1893 780 объявлений | 2 6581 694 объявления | 2 623733 объявления |
| Блочные дома | 1 682381 объявление | 1 639620 объявлений | 1 511207 объявлений | 1 97422 объявления | 1 82416 объявлений |
| Тип дома | 1 комната | 2 комнаты | 3 комнаты | 4 комнаты | 5 и больше |
|---|---|---|---|---|---|
| Панельные дома | 4,41 713 объявлений | 4,52 350 объявлений | 4,62 204 объявления | 5,1335 объявлений | 5,357 объявлений |
| Кирпичные дома | 4,6745 объявлений | 4,51 763 объявления | 4,71 724 объявления | 4,7625 объявлений | 4,3373 объявления |
| Монолитные дома | 4,62 379 объявлений | 4,73 823 объявления | 4,93 780 объявлений | 4,81 694 объявления | 3,9733 объявления |
| Блочные дома | 4,5381 объявление | 4,6620 объявлений | 5,0207 объявлений | 5,422 объявления | 4,316 объявлений |
| Тип дома | 1 комната | 2 комнаты | 3 комнаты | 4 комнаты | 5 и больше |
|---|---|---|---|---|---|
| Панельные дома | 22,91 713 объявлений | 22,42 350 объявлений | 21,72 204 объявления | 19,8335 объявлений | 18,957 объявлений |
| Кирпичные дома | 21,8745 объявлений | 22,41 763 объявления | 21,21 724 объявления | 21,1625 объявлений | 23,3373 объявления |
| Монолитные дома | 21,92 379 объявлений | 21,33 823 объявления | 20,53 780 объявлений | 20,71 694 объявления | 25,5733 объявления |
| Блочные дома | 22,1381 объявление | 21,7620 объявлений | 20,2207 объявлений | 18,422 объявления | 23,316 объявлений |
Если вместо числа стоит тире, объявлений такого сочетания слишком мало: считать по ним цену было бы гаданием.
Районы Москвы
Отсортировано по цене метра — от самых дорогих районов к самым доступным. Цена и аренда указаны за один квадратный метр.
| Район | Цена за метр₽ | Аренда за метр₽ в месяц | Аренда приносит% в год | Окупится залет | Объявленийпродажа / аренда | Сколько данных |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хамовники | 1 445 423 | 3 107 | 2,6 | 38,8 | 789 / 554 | A |
| Якиманка | 1 061 703 | 2 554 | 2,9 | 34,6 | 275 / 157 | A |
| Арбат | 948 186 | 2 802 | 3,5 | 28,2 | 315 / 240 | A |
| Пресненский | 805 921 | 2 873 | 4,3 | 23,4 | 1 252 / 1 028 | A |
| ЗАО | 774 603 | 2 105 | 3,3 | 30,7 | 9 / 5 | A |
| Замоскворечье | 771 703 | 2 573 | 4,0 | 25,0 | 271 / 264 | A |
| Тверской | 762 018 | 2 476 | 3,9 | 25,6 | 484 / 491 | A |
| Дорогомилово | 741 035 | 2 256 | 3,7 | 27,4 | 355 / 234 | A |
| Раменки | 719 825 | 2 529 | 4,2 | 23,7 | 1 631 / 769 | A |
| Хорошевский | 677 747 | 2 368 | 4,2 | 23,9 | 533 / 423 | A |
| Хорошево-Мневники | 660 506 | 2 696 | 4,9 | 20,4 | 1 306 / 733 | A |
| Красносельский | 641 904 | 2 208 | 4,1 | 24,2 | 155 / 144 | A |
| Даниловский | 635 078 | 2 716 | 5,1 | 19,5 | 1 000 / 532 | A |
| Мещанский | 631 373 | 2 137 | 4,1 | 24,6 | 222 / 190 | A |
| Басманный | 630 452 | 2 440 | 4,6 | 21,5 | 514 / 331 | A |
| Беговой | 612 586 | 2 478 | 4,9 | 20,6 | 160 / 194 | A |
| Филевский парк | 598 759 | 2 464 | 4,9 | 20,2 | 438 / 351 | A |
| Таганский | 589 875 | 2 042 | 4,2 | 24,1 | 307 / 262 | A |
| Марфино | 586 345 | 2 145 | 4,4 | 22,8 | 171 / 93 | A |
| Лефортово | 560 833 | 2 227 | 4,8 | 21,0 | 379 / 314 | A |
| Гагаринский | 559 950 | 1 893 | 4,1 | 24,7 | 215 / 127 | A |
| Покровское-Стрешнево | 553 305 | 2 265 | 4,9 | 20,4 | 501 / 235 | A |
| Очаково-Матвеевское | 550 070 | 2 177 | 4,7 | 21,1 | 594 / 430 | A |
| Савеловский | 547 132 | 2 303 | 5,1 | 19,8 | 232 / 164 | A |
| Проспект Вернадского | 545 790 | 1 851 | 4,1 | 24,6 | 162 / 152 | A |
| Марьина роща | 541 733 | 2 044 | 4,5 | 22,1 | 304 / 165 | A |
| Обручевский | 536 265 | 1 894 | 4,2 | 23,6 | 442 / 218 | A |
| Щукино | 521 211 | 2 028 | 4,7 | 21,4 | 350 / 257 | A |
| Фили-Давыдково | 517 791 | 1 732 | 4,0 | 24,9 | 206 / 223 | A |
| Свиблово | 513 152 | 1 994 | 4,7 | 21,4 | 120 / 132 | A |
| Останкинский | 509 355 | 2 092 | 4,9 | 20,3 | 163 / 180 | A |
| Донской | 506 391 | 1 948 | 4,6 | 21,7 | 92 / 90 | A |
| Южнопортовый | 504 641 | 2 336 | 5,6 | 18,0 | 339 / 326 | A |
| Бутырский | 502 408 | 2 265 | 5,4 | 18,5 | 156 / 172 | A |
| Сокол | 500 855 | 1 721 | 4,1 | 24,2 | 139 / 75 | A |
| Ростокино | 500 053 | 1 856 | 4,5 | 22,5 | 166 / 97 | A |
| Западное Дегунино | 498 715 | 2 143 | 5,2 | 19,4 | 331 / 261 | A |
| Нагатинский затон | 493 955 | 1 797 | 4,4 | 22,9 | 151 / 129 | A |
| Академический | 490 266 | 1 802 | 4,4 | 22,7 | 238 / 165 | A |
| Алексеевский | 489 889 | 1 891 | 4,6 | 21,6 | 175 / 159 | A |
| Аэропорт | 485 013 | 1 887 | 4,7 | 21,4 | 186 / 160 | A |
| Ломоносовский | 484 804 | 1 635 | 4,0 | 24,7 | 233 / 142 | A |
| Нагатино-Садовники | 484 493 | 2 108 | 5,2 | 19,2 | 209 / 191 | A |
| Войковский | 481 855 | 1 894 | 4,7 | 21,2 | 171 / 148 | A |
| Левобережный | 481 559 | 1 847 | 4,6 | 21,7 | 198 / 118 | A |
| Черемушки | 479 512 | 1 687 | 4,2 | 23,7 | 204 / 164 | A |
| Сокольники | 473 950 | 1 753 | 4,4 | 22,5 | 110 / 100 | A |
| Крылатское | 468 661 | 1 725 | 4,4 | 22,6 | 121 / 120 | A |
| Нижегородский | 463 244 | 2 056 | 5,3 | 18,8 | 145 / 205 | A |
| Тимирязевский | 461 528 | 2 084 | 5,4 | 18,5 | 155 / 170 | A |
| Котловка | 459 141 | 1 751 | 4,6 | 21,8 | 127 / 72 | A |
| Преображенское | 458 510 | 1 747 | 4,6 | 21,9 | 131 / 110 | A |
| Кунцево | 458 064 | 1 716 | 4,5 | 22,2 | 346 / 279 | A |
| Головинский | 457 395 | 1 893 | 5,0 | 20,1 | 212 / 203 | A |
| Тропарево-Никулино | 452 679 | 1 632 | 4,3 | 23,1 | 341 / 199 | A |
| Нагорный | 450 762 | 1 628 | 4,3 | 23,1 | 141 / 104 | A |
| Печатники | 449 130 | 1 444 | 3,9 | 25,9 | 166 / 55 | A |
| Зюзино | 445 833 | 1 621 | 4,4 | 22,9 | 150 / 138 | A |
| Можайский | 442 580 | 1 791 | 4,9 | 20,6 | 421 / 274 | A |
| Богородское | 428 071 | 1 700 | 4,8 | 21,0 | 270 / 134 | A |
| Строгино | 425 602 | 1 493 | 4,2 | 23,8 | 155 / 97 | A |
| Москворечье-Сабурово | 422 725 | 1 476 | 4,2 | 23,9 | 127 / 72 | A |
| Метрогородок | 420 876 | 1 881 | 5,4 | 18,6 | 81 / 85 | A |
| Солнцево | 419 585 | 1 761 | 5,0 | 19,9 | 289 / 243 | A |
| Бескудниковский | 416 896 | 1 526 | 4,4 | 22,8 | 77 / 75 | A |
| Бабушкинский | 415 757 | 1 578 | 4,6 | 22,0 | 113 / 103 | A |
| Чертаново Северное | 407 595 | 1 406 | 4,1 | 24,2 | 104 / 91 | A |
| Кузьминки | 407 026 | 1 446 | 4,3 | 23,5 | 157 / 124 | A |
| Коньково | 406 395 | 1 569 | 4,6 | 21,6 | 185 / 138 | A |
| Дмитровский | 406 318 | 1 664 | 4,9 | 20,4 | 131 / 108 | A |
| Измайлово | 406 283 | 1 554 | 4,6 | 21,8 | 181 / 74 | A |
| Соколиная гора | 405 213 | 1 621 | 4,8 | 20,8 | 145 / 131 | A |
| Ховрино | 402 815 | 1 595 | 4,8 | 21,0 | 241 / 146 | A |
| Чертаново Центральное | 402 542 | 1 596 | 4,8 | 21,0 | 190 / 112 | A |
| Отрадное | 402 513 | 1 665 | 5,0 | 20,1 | 234 / 235 | A |
| Северное Медведково | 401 730 | 1 531 | 4,6 | 21,9 | 126 / 118 | A |
| Коптево | 395 320 | 1 533 | 4,7 | 21,5 | 144 / 99 | A |
| Царицыно | 394 264 | 1 555 | 4,7 | 21,1 | 145 / 115 | A |
| Лосиноостровский | 393 555 | 1 309 | 4,0 | 25,0 | 130 / 65 | A |
| Теплый Стан | 390 696 | 1 514 | 4,7 | 21,5 | 148 / 122 | A |
| Южное Тушино | 390 313 | 1 376 | 4,2 | 23,6 | 112 / 67 | A |
| Чертаново Южное | 388 800 | 1 579 | 4,9 | 20,5 | 225 / 187 | A |
| Рязанский | 388 160 | 1 686 | 5,2 | 19,2 | 185 / 196 | A |
| Новогиреево | 386 869 | 1 430 | 4,4 | 22,5 | 109 / 88 | A |
| Южное Медведково | 384 495 | 1 494 | 4,7 | 21,4 | 91 / 84 | A |
| Текстильщики | 382 428 | 1 803 | 5,7 | 17,7 | 140 / 150 | A |
| Северное Тушино | 382 259 | 1 489 | 4,7 | 21,4 | 123 / 87 | A |
| Восточное Измайлово | 381 499 | 1 430 | 4,5 | 22,2 | 101 / 58 | A |
| Ярославский | 381 220 | 1 424 | 4,5 | 22,3 | 264 / 66 | A |
| Северный | 379 574 | 1 433 | 4,5 | 22,1 | 66 / 52 | A |
| Сосенское | 377 380 | 1 649 | 5,2 | 19,1 | 1 097 / 772 | A |
| Алтуфьевский | 376 220 | 1 837 | 5,9 | 17,1 | 84 / 63 | A |
| Орехово-Борисово Северное | 375 390 | 1 349 | 4,3 | 23,2 | 70 / 77 | A |
| Люблино | 373 896 | 1 630 | 5,2 | 19,1 | 390 / 353 | A |
| Северное Измайлово | 373 069 | 1 395 | 4,5 | 22,3 | 123 / 115 | A |
| Внуковское | 372 317 | 1 442 | 4,6 | 21,5 | 347 / 262 | A |
| Гольяново | 371 208 | 1 540 | 5,0 | 20,1 | 219 / 250 | A |
| Лианозово | 370 982 | 1 368 | 4,4 | 22,6 | 83 / 74 | A |
| Ясенево | 369 119 | 1 389 | 4,5 | 22,1 | 125 / 95 | A |
| Орехово-Борисово Южное | 368 254 | 1 436 | 4,7 | 21,4 | 147 / 117 | A |
| Северное Бутово | 367 083 | 1 312 | 4,3 | 23,3 | 107 / 70 | A |
| Митино | 363 443 | 1 403 | 4,6 | 21,6 | 227 / 204 | A |
| Братеево | 361 229 | 1 343 | 4,5 | 22,4 | 57 / 42 | A |
| Куркино | 360 695 | 1 336 | 4,4 | 22,5 | 86 / 37 | A |
| Марьино | 358 828 | 1 365 | 4,6 | 21,9 | 283 / 176 | A |
| Восточное Дегунино | 357 501 | 1 352 | 4,5 | 22,0 | 108 / 50 | A |
| Косино-Ухтомский | 350 227 | 1 240 | 4,2 | 23,5 | 79 / 60 | A |
| Бибирево | 349 717 | 1 380 | 4,7 | 21,1 | 115 / 68 | A |
| Московский | 349 666 | 1 519 | 5,2 | 19,2 | 459 / 395 | A |
| Зябликово | 345 754 | 1 346 | 4,7 | 21,4 | 83 / 72 | A |
| 5-й | 344 860 | — | — | — | 6 / 1 | B |
| Бирюлево Восточное | 344 059 | 1 256 | 4,4 | 22,8 | 250 / 164 | A |
| Выхино-Жулебино | 341 017 | 1 296 | 4,6 | 21,9 | 196 / 121 | A |
| 17-й | 339 602 | 1 568 | 5,5 | 18,1 | 26 / 13 | A |
| Перово | 339 152 | 1 361 | 4,8 | 20,8 | 222 / 92 | A |
| Ново-Переделкино | 335 724 | 1 283 | 4,6 | 21,8 | 162 / 79 | A |
| Южное Бутово | 335 114 | 1 238 | 4,4 | 22,6 | 335 / 286 | A |
| Ивановское | 334 616 | 1 263 | 4,5 | 22,1 | 114 / 99 | A |
| Мосрентген | 334 083 | 1 658 | 6,0 | 16,8 | 47 / 50 | A |
| 3-й | 333 355 | 1 086 | 3,9 | 25,6 | 13 / 11 | A |
| 1-й | 331 750 | 1 182 | 4,3 | 23,4 | 9 / 7 | A |
| Новокосино | 331 427 | 1 212 | 4,4 | 22,8 | 46 / 40 | A |
| 23-й | 329 602 | 1 208 | 4,4 | 22,7 | 7 / 6 | A |
| 20-й | 328 947 | 1 254 | 4,6 | 21,9 | 7 / 6 | A |
| Вешняки | 324 504 | 1 277 | 4,7 | 21,2 | 118 / 79 | A |
| 6-й | 321 436 | — | — | — | 17 / 4 | B |
| 19-й | 319 872 | — | — | — | 7 / 3 | B |
| Молжаниновский | 317 040 | 1 445 | 5,5 | 18,3 | 88 / 89 | A |
| Десёновское | 312 259 | 1 236 | 4,7 | 21,1 | 338 / 269 | A |
| 18-й | 310 663 | — | — | — | 11 / 2 | B |
| Некрасовка | 306 090 | 1 210 | 4,7 | 21,1 | 274 / 164 | A |
| Филимонковское | 305 770 | 1 452 | 5,7 | 17,5 | 145 / 133 | A |
| 15-й | 299 544 | 1 053 | 4,2 | 23,7 | 30 / 10 | A |
| 16-й | 298 744 | — | — | — | 24 / 4 | B |
| 4-й | 298 688 | 1 107 | 4,4 | 22,5 | 18 / 8 | A |
| 8-й | 294 440 | 1 207 | 4,9 | 20,3 | 15 / 9 | A |
| 9-й | 289 974 | — | — | — | 6 / 3 | B |
| Восточный | 288 203 | 1 184 | 4,9 | 20,3 | 11 / 7 | A |
| Капотня | 284 791 | 1 249 | 5,3 | 19,0 | 26 / 17 | A |
| 10-й | 283 621 | 1 056 | 4,5 | 22,4 | 7 / 7 | A |
| 14-й | 281 485 | 1 177 | 5,0 | 19,9 | 24 / 15 | A |
| 11-й | 277 449 | 1 099 | 4,8 | 21,0 | 18 / 6 | A |
| НАО (Новомосковский) | 276 450 | 1 272 | 5,5 | 18,1 | 20 / 15 | A |
| Кокошкино | 273 990 | 1 288 | 5,6 | 17,7 | 56 / 85 | A |
| Рязановское | 273 388 | 1 193 | 5,2 | 19,1 | 141 / 131 | A |
| Воскресенское | 271 973 | 1 143 | 5,0 | 19,8 | 98 / 34 | A |
| Щербинка | 265 654 | 1 073 | 4,8 | 20,6 | 107 / 75 | A |
| Марушкинское | 254 408 | 1 384 | 6,5 | 15,3 | 72 / 32 | A |
| Троицк | 253 243 | 988 | 4,7 | 21,4 | 153 / 65 | A |
| Бирюлево Западное | 245 815 | 1 288 | 6,3 | 15,9 | 81 / 25 | A |
| Новая Москва | 221 470 | 981 | 5,3 | 18,8 | 14 / 8 | A |
| Первомайское | 217 517 | 985 | 5,4 | 18,4 | 86 / 13 | A |
| Михайлово-Ярцевское | 208 229 | — | — | — | 7 / 2 | B |
| Щаповское | 204 155 | 1 067 | 6,3 | 15,9 | 16 / 7 | A |
| Краснопахорское | 197 982 | 1 170 | 7,1 | 14,1 | 16 / 11 | A |
| Вороновское | 194 803 | — | — | — | 15 / 0 | B |
| Новофёдоровское | 194 014 | 869 | 5,4 | 18,6 | 58 / 9 | A |
| Роговское | 167 445 | — | — | — | 20 / 1 | B |
| Клёновское | 167 216 | — | — | — | 9 / 0 | B |
| Киевский | 160 642 | 1 066 | 8,0 | 12,6 | 9 / 9 | A |
Такого района не нашлось
Проверьте написание: район может называться иначе, чем станция метро или привычное местное имя.
Что ещё посмотреть в городе
Карта районов Москвы
Цвет района — цена метра в готовом жилье. Нажмите на район, чтобы открыть его страницу.
Не попали на карту
- Бекасово
- Внуково
- Вороново
- Коммунарка
- Краснопахорский
- Крюково
- Матушкино
- Савёлки
- Силино
- Старое Крюково
- Троицк
- Филимонковский
- Щербинка
Серым отмечены территории, где объявлений слишком мало, чтобы считать цену. На карте — Москва без дальних территорий: они перечислены под картой. Границы районов © участники OpenStreetMap.
Статьи о городе
Как купить, снять или сдать квартиру и когда она окупится — на цифрах этой страницы.
- Закон о тишине в Москве и области: когда можно делать ремонт Справочник · 6 октября 2026
- Рейтинг районов Москвы: где самые дорогие и самые дешёвые квартиры Города и районы · 5 октября 2026
- Снять квартиру в Москве на длительный срок: бюджет въезда Аренда · 4 октября 2026
Частые вопросы о готовом жилье в Москве
О стоимости квартиры и аренды, транспорте и повседневной жизни в разных частях Москвы.
Сколько стоит готовая квартира в Москве?
Ориентир по полной цене готовой квартиры — 27 284 896 ₽, по цене метра — 475 519 ₽/м². Это данные по объявлениям на 25 сентября 2026 года; число объявлений — 32 099. Цена конкретной квартиры зависит от адреса и её размера.
Сколько закладывать на аренду квартиры в Москве?
По объявлениям на 25 сентября 2026 года ориентир месячной платы за квартиру — 88 381 ₽, а за квадратный метр — 1 848 ₽/м² в месяц; число объявлений — 23 234. Для личного бюджета смотрите прежде всего сумму за квартиру и уточняйте её в нужной части города.
Почему московский адрес не всегда означает жильё внутри МКАД?
Москва включает отдельно расположенный Зеленоград, а также Троицкий и Новомосковский округа на юго-западе. Поэтому квартира с московским адресом может находиться как внутри МКАД, так и за ним. Сначала определите нужную часть города, затем сравнивайте конкретные улицы.
Какие рельсовые маршруты связывают разные части Москвы?
Помимо метро, в Москве работают МЦК и четыре линии МЦД. Например, МЦД-3 идёт от Зеленограда-Крюкова через Москву к Ипподрому, а МЦД-4 — от Апрелевки до Железнодорожной; на части станций есть пересадки на метро и МЦК. Для выбранного дома уточняйте путь до входа на станцию.
Как проверить школу и детский сад для выбранного дома?
Закрепление адреса за школой ищут в приказе Департамента образования в разделе «Документы» городского портала услуг. Заявление в детский сад подают через раздел «Услуги и сервисы»: можно выбрать до трёх образовательных организаций. У выбранной организации уточните, в каком здании находится нужная дошкольная группа.
Как устроено прикрепление к поликлинике после переезда?
Для взрослых заявление на прикрепление к московской поликлинике можно подать через городской портал услуг или лично в выбранном учреждении. Ребёнка к детской поликлинике также можно прикрепить через городской портал; после прикрепления доступна запись к врачам выбранной поликлиники. Уточняйте адрес филиала, где ведут приём.
Какие крупные парки есть в разных частях Москвы?
На западе парк «Фили» тянется вдоль берега Москвы-реки: там есть набережная, лесные дорожки, детские и спортивные площадки. На северо-востоке в «Сокольниках» прогулочный маршрут проходит через Лучевые просеки и Путяевские пруды. Для повседневных прогулок важен вход в парк со стороны выбранного дома.
Бывают ли готовые квартиры рядом с продолжающейся застройкой?
Да. На бывшей территории ЗИЛ уже есть жилые кварталы, станция МЦК «ЗИЛ» и парк «Тюфелева роща»; в 2026 году город сообщил о новом строительном проекте на Автозаводской улице. При выборе готовой квартиры посмотрите, что происходит на соседних участках.
Как читать эти цифры
Три вещи, которые стоит знать, прежде чем делать выводы о городе.
Мы берём середину рынка. Из всех объявлений города мы отбрасываем самые дорогие и самые дешёвые и считаем по тому, что осталось посередине. Поэтому редкая квартира за миллиард не поднимает цену всего города, а одна дешёвая комната в аварийном доме не опускает.
Цифра города не равна среднему по его районам. Она считается сразу по всем объявлениям города, а объявлений в разных районах очень разное количество: в одном их сотни, в другом — единицы. Среднее из районных чисел уравняло бы крошечный район с огромным, и получилось бы неправдой.
Доход от аренды показан до расходов. Мы не вычитаем налоги, ремонт, коммунальные платежи и месяцы, когда квартира стоит без жильцов. Это цены из объявлений, а не цены сделок: при покупке обычно торгуются. Апартаменты в расчёт не берём — это нежилые помещения с другими правилами.
- Как мы считаемЧто именно стоит за каждой цифрой и что мы отбрасываем
- Откуда данныеСколько объявлений собрали, по каким городам и чего не хватает
- Другие городаСравнить города между собой