Москва · метро
Станции метро Москвы
Сколько стоит метр, за сколько сдают и как быстро окупится квартира у каждой станции метро. Станция здесь — та, которую автор объявления назвал ближайшей: пешком до неё или на транспорте, мы не проверяем. Все цифры — из объявлений на 25 сентября 2026 года.
- Самая дорогая станцияФрунзенская1 811 330 ₽ за метр
- Самая доступная станцияАэропорт Внуково286 505 ₽ за метр
- Станций с ценами249из 252 на схеме метро
- Объявлений в расчёте90 473у которых указана станция
Станции на карте
Контуры зон построены по расположению домов из объявлений с указанной станцией. Пеший маршрут и время в пути мы не проверяем. Цвет — цена метра в готовом жилье. Нажмите на зону, чтобы открыть страницу станции.
- до 376 109
- 376 109–433 972
- 433 972–523 834
- 523 834–696 352
- 696 352–2 442 008
- объявлений мало
₽ за метр; пять равных по числу территорий групп: темнее — дороже
Не попали на карту
- Ольховая
- Потапово
- Бунинская аллея
- Зеленоград — Крюково
- Бульвар Адмирала Ушакова
- Крёкшино
- Некрасовка
- Новомосковская
- Щербинка
- Санино
- Улица Скобелевская
- Улица Горчакова
- Бульвар Дмитрия Донского
- Аэропорт Внуково
- Физтех
- Троицк
- Пыхтино
- Кедровая
- Толстопальцево
- Люберцы
- Силикатная
- Ватутинки
- Кокошкино
- Новоподрезково
- Одинцово
- Остафьево
- Зеленоград-Крюково
- Бутово
- Долгопрудная
- Сходня
- Баковка
- Подрезково
- Подольск
- Лобня
- Красногорская
- Лесной Городок
- Нахабино
- Кучино
- Молжаниново
- Панки
- Фирсановская
- Водники
- Опалиха
- Хлебниково
- Внуково
Серым отмечены зоны, где объявлений слишком мало, чтобы считать цену. За кольцевой дорогой и в Новой Москве зоны показаны списком. Контуры — по расположению объявлений.
Все станции
Цена и аренда указаны за один квадратный метр в готовом жилье. Нажмите на станцию, чтобы открыть её страницу. Цены в новостройках открываются на самой странице станции.
| Станция | Цена за метр₽ | Аренда за метр₽ в месяц | Аренда приносит% в год | Окупится залет | Объявленийпродажа / аренда | Сколько данных |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арбатско-Покровская линия — 22 станции | ||||||
| Арбатская | 1 052 908 | 2 820 | 3,2 | 31,1 | 176 / 109 | A |
| Бауманская | 549 599 | 2 170 | 4,7 | 21,1 | 141 / 90 | A |
| Волоколамская | 416 886 | 1 454 | 4,2 | 23,9 | 81 / 36 | A |
| Измайловская | 420 611 | 1 532 | 4,4 | 22,9 | 116 / 39 | A |
| Киевская | 813 018 | 2 450 | 3,6 | 27,7 | 174 / 158 | A |
| Крылатское | 461 090 | 1 723 | 4,5 | 22,3 | 150 / 132 | A |
| Кунцевская | 470 020 | 1 730 | 4,4 | 22,6 | 220 / 134 | A |
| Курская | 702 958 | 2 699 | 4,6 | 21,7 | 94 / 72 | A |
| Митино | 363 945 | 1 311 | 4,3 | 23,1 | 95 / 65 | A |
| Молодёжная | 482 598 | 1 809 | 4,5 | 22,2 | 223 / 203 | A |
| Мякинино | 429 515 | 1 537 | 4,3 | 23,3 | 45 / 29 | A |
| Парк Победы | 1 167 815 | 2 659 | 2,7 | 36,6 | 131 / 67 | A |
| Партизанская | 427 035 | 1 834 | 5,2 | 19,4 | 32 / 17 | A |
| Первомайская | 378 864 | 1 435 | 4,5 | 22,0 | 167 / 94 | A |
| Площадь Революцииновостройки | 3 750 000 | — | — | — | 11 / 0 | B |
| Пятницкое шоссе | 361 094 | 1 587 | 5,3 | 19,0 | 70 / 101 | A |
| Семёновская | 438 088 | 1 608 | 4,4 | 22,7 | 34 / 46 | A |
| Славянский бульвар | 511 683 | 1 707 | 4,0 | 25,0 | 99 / 106 | A |
| Смоленская | 873 387 | 2 654 | 3,6 | 27,4 | 200 / 198 | A |
| Строгино | 432 361 | 1 512 | 4,2 | 23,8 | 150 / 96 | A |
| Щёлковская | 361 909 | 1 332 | 4,4 | 22,6 | 228 / 206 | A |
| Электрозаводская | 499 275 | 1 625 | 3,9 | 25,6 | 24 / 24 | A |
| Большая кольцевая линия — 27 станций | ||||||
| Аминьевская | 624 171 | 2 589 | 5,0 | 20,1 | 436 / 320 | A |
| Варшавская | 444 764 | 1 702 | 4,6 | 21,8 | 79 / 57 | A |
| Воронцовская | 600 460 | 2 639 | 5,3 | 19,0 | 138 / 46 | A |
| Давыдково | 532 122 | 2 089 | 4,7 | 21,2 | 190 / 126 | A |
| Зюзино | 451 021 | 1 643 | 4,4 | 22,9 | 126 / 86 | A |
| Каховская | 457 322 | 1 647 | 4,3 | 23,1 | 43 / 41 | A |
| Каширская | 440 873 | — | — | — | 11 / 2 | B |
| Кленовый бульвар | 446 867 | 1 534 | 4,1 | 24,3 | 40 / 33 | A |
| Кунцевская | 403 986 | 2 040 | 6,1 | 16,5 | 26 / 31 | A |
| Лефортово | 477 813 | 1 968 | 4,9 | 20,2 | 16 / 16 | A |
| Марьина Роща | 594 816 | 3 023 | 6,1 | 16,4 | 26 / 7 | A |
| Мичуринский проспект | 560 244 | 1 706 | 3,7 | 27,4 | 37 / 21 | A |
| Мнёвники | 487 240 | 1 820 | 4,5 | 22,3 | 63 / 24 | A |
| Нагатинский Затон | 625 232 | 2 165 | 4,2 | 24,1 | 42 / 42 | A |
| Народное Ополчение | 513 675 | 2 197 | 5,1 | 19,5 | 219 / 121 | A |
| Нижегородская | 502 291 | 2 121 | 5,1 | 19,7 | 28 / 29 | A |
| Новаторская | 485 321 | 1 769 | 4,4 | 22,9 | 93 / 85 | A |
| Петровский Парк | 566 991 | 2 179 | 4,6 | 21,7 | 72 / 51 | A |
| Печатникиновостройки | 482 094 | — | — | — | 6 / 0 | B |
| Проспект Вернадского | 542 949 | 1 811 | 4,0 | 25,0 | 13 / 23 | A |
| Рижская | 550 021 | 1 953 | 4,3 | 23,5 | 17 / 6 | A |
| Савёловская | 454 006 | 2 144 | 5,7 | 17,6 | 36 / 13 | A |
| Сокольники | 464 185 | 1 596 | 4,1 | 24,2 | 42 / 30 | A |
| Терехово | 696 352 | 3 173 | 5,5 | 18,3 | 514 / 99 | A |
| Хорошёвская | 727 407 | 2 639 | 4,4 | 23,0 | 25 / 29 | A |
| ЦСКА | 680 817 | 2 333 | 4,1 | 24,3 | 143 / 95 | A |
| Электрозаводская | 625 660 | 1 874 | 3,6 | 27,8 | 52 / 15 | A |
| Бутовская линия — шесть станций | ||||||
| Бульвар Адмирала Ушакова | 329 490 | 1 317 | 4,8 | 20,8 | 29 / 22 | A |
| Бунинская аллея | 320 404 | 1 215 | 4,6 | 22,0 | 238 / 191 | A |
| Лесопарковая | 385 971 | 1 740 | 5,4 | 18,5 | 44 / 21 | A |
| Улица Горчакова | 326 291 | 1 173 | 4,3 | 23,2 | 42 / 46 | A |
| Улица Скобелевская | 351 916 | 1 266 | 4,3 | 23,2 | 122 / 83 | A |
| Улица Старокачаловская | 354 321 | 1 298 | 4,4 | 22,7 | 31 / 9 | A |
| Замоскворецкая линия — 24 станции | ||||||
| Автозаводская | 599 645 | 1 967 | 3,9 | 25,4 | 179 / 68 | A |
| Алма-Атинская | 361 678 | 1 315 | 4,4 | 22,9 | 38 / 26 | A |
| Аэропорт | 602 807 | 2 240 | 4,5 | 22,4 | 235 / 179 | A |
| Беломорская | 433 972 | 1 761 | 4,9 | 20,5 | 187 / 123 | A |
| Белорусская | 774 617 | 2 351 | 3,6 | 27,5 | 236 / 227 | A |
| Водный стадион | 508 211 | 2 063 | 4,9 | 20,5 | 168 / 182 | A |
| Войковская | 444 587 | 1 597 | 4,3 | 23,2 | 114 / 71 | A |
| Динамо | 662 838 | 2 803 | 5,1 | 19,7 | 102 / 117 | A |
| Домодедовская | 377 124 | 1 461 | 4,6 | 21,5 | 118 / 107 | A |
| Кантемировская | 400 111 | 1 522 | 4,6 | 21,9 | 107 / 100 | A |
| Каширская | 397 526 | 1 383 | 4,2 | 24,0 | 12 / 10 | A |
| Коломенская | 450 983 | 1 890 | 5,0 | 19,9 | 113 / 137 | A |
| Красногвардейская | 370 780 | 1 421 | 4,6 | 21,7 | 40 / 31 | A |
| Маяковская | 745 969 | 2 653 | 4,3 | 23,4 | 175 / 218 | A |
| Новокузнецкая | 1 073 665 | 2 976 | 3,3 | 30,1 | 84 / 93 | A |
| Орехово | 388 987 | 1 342 | 4,1 | 24,2 | 41 / 36 | A |
| Павелецкая | 748 221 | 2 949 | 4,7 | 21,1 | 274 / 164 | A |
| Речной вокзал | 451 057 | 1 653 | 4,4 | 22,7 | 119 / 95 | A |
| Сокол | 547 596 | 1 768 | 3,9 | 25,8 | 135 / 84 | A |
| Тверская | 1 081 742 | 2 904 | 3,2 | 31,0 | 70 / 55 | A |
| Театральная | 2 442 008 | 5 071 | 2,5 | 40,1 | 11 / 8 | A |
| Технопарк | 596 066 | 2 751 | 5,5 | 18,1 | 138 / 66 | A |
| Ховрино | 430 792 | 1 635 | 4,6 | 22,0 | 76 / 64 | A |
| Царицыно | 362 385 | 1 368 | 4,5 | 22,1 | 182 / 97 | A |
| Калининская линия — восемь станций | ||||||
| Авиамоторная | 581 180 | 2 258 | 4,7 | 21,4 | 169 / 165 | A |
| Марксистская | 565 791 | 2 203 | 4,7 | 21,4 | 28 / 22 | A |
| Новогиреево | 338 023 | 1 320 | 4,7 | 21,3 | 175 / 151 | A |
| Новокосино | 330 800 | 1 226 | 4,4 | 22,5 | 47 / 43 | A |
| Перово | 344 300 | 1 367 | 4,8 | 21,0 | 211 / 92 | A |
| Площадь Ильича | 550 328 | 2 074 | 4,5 | 22,1 | 141 / 109 | A |
| Третьяковская | 1 618 866 | 2 601 | 1,9 | 51,9 | 36 / 36 | A |
| Шоссе Энтузиастов | 374 110 | 1 639 | 5,3 | 19,0 | 37 / 25 | A |
| Калужско-Рижская линия — 23 станции | ||||||
| Академическая | 507 243 | 1 846 | 4,4 | 22,9 | 196 / 147 | A |
| Алексеевская | 524 674 | 2 116 | 4,8 | 20,7 | 173 / 156 | A |
| Бабушкинская | 398 753 | 1 423 | 4,3 | 23,3 | 179 / 141 | A |
| Беляево | 404 848 | 1 538 | 4,6 | 21,9 | 124 / 85 | A |
| Ботанический сад | 598 727 | 2 177 | 4,4 | 22,9 | 162 / 172 | A |
| ВДНХ | 442 061 | 1 747 | 4,7 | 21,1 | 180 / 150 | A |
| Калужская | 546 252 | 2 505 | 5,5 | 18,2 | 105 / 41 | A |
| Китай-город | 949 780 | 2 846 | 3,6 | 27,8 | 82 / 33 | A |
| Коньково | 405 620 | 1 617 | 4,8 | 20,9 | 69 / 63 | A |
| Ленинский проспект | 717 886 | 2 118 | 3,5 | 28,2 | 101 / 64 | A |
| Медведково | 379 790 | 1 515 | 4,8 | 20,9 | 259 / 192 | A |
| Новоясеневская | 423 957 | 1 685 | 4,8 | 21,0 | 57 / 38 | A |
| Новые Черёмушки | 487 768 | 1 670 | 4,1 | 24,3 | 142 / 128 | A |
| Октябрьская | 813 559 | 2 637 | 3,9 | 25,7 | 58 / 48 | A |
| Проспект Мира | 563 058 | 1 975 | 4,2 | 23,8 | 85 / 75 | A |
| Профсоюзная | 495 563 | 1 708 | 4,1 | 24,2 | 157 / 75 | A |
| Рижская | 540 032 | 2 186 | 4,9 | 20,6 | 15 / 22 | A |
| Свиблово | 413 862 | 1 662 | 4,8 | 20,7 | 286 / 115 | A |
| Сухаревская | 689 759 | 2 345 | 4,1 | 24,5 | 44 / 45 | A |
| Тургеневская | 929 081 | 2 724 | 3,5 | 28,4 | 27 / 14 | A |
| Тёплый Стан | 376 290 | 1 476 | 4,7 | 21,2 | 30 / 34 | A |
| Шаболовская | 735 697 | 2 069 | 3,4 | 29,6 | 94 / 69 | A |
| Ясенево | 374 018 | 1 407 | 4,5 | 22,2 | 90 / 70 | A |
| Кольцевая линия — шесть станций | ||||||
| Добрынинская | 832 483 | 2 684 | 3,9 | 25,8 | 44 / 25 | A |
| Комсомольская | 548 626 | 2 203 | 4,8 | 20,7 | 25 / 18 | A |
| Краснопресненская | 678 954 | 2 453 | 4,3 | 23,1 | 36 / 68 | A |
| Новослободская | 708 486 | 2 447 | 4,1 | 24,1 | 61 / 43 | A |
| Парк Культуры | 1 431 674 | 3 311 | 2,8 | 36,0 | 152 / 103 | A |
| Таганская | 700 633 | 2 234 | 3,8 | 26,1 | 86 / 88 | A |
| Люблинско-Дмитровская линия — 26 станций | ||||||
| Борисово | 372 460 | 1 370 | 4,4 | 22,7 | 27 / 22 | A |
| Братиславская | 358 561 | 1 418 | 4,7 | 21,1 | 155 / 132 | A |
| Бутырская | 650 088 | 2 476 | 4,6 | 21,9 | 102 / 88 | A |
| Верхние Лихоборы | 523 395 | 2 093 | 4,8 | 20,8 | 134 / 156 | A |
| Волжская | 388 914 | 1 444 | 4,5 | 22,4 | 46 / 25 | A |
| Достоевская | 701 901 | 2 265 | 3,9 | 25,8 | 53 / 47 | A |
| Дубровка | 492 025 | 2 091 | 5,1 | 19,6 | 103 / 67 | A |
| Зябликово | 347 061 | 1 328 | 4,6 | 21,8 | 49 / 37 | A |
| Кожуховская | 450 288 | 1 480 | 3,9 | 25,3 | 59 / 30 | A |
| Крестьянская застава | 524 797 | — | — | — | 16 / 4 | B |
| Лианозово | 380 285 | 1 490 | 4,7 | 21,3 | 74 / 25 | A |
| Люблино | 354 496 | 1 411 | 4,8 | 20,9 | 281 / 151 | A |
| Марьина Роща | 536 266 | 2 011 | 4,5 | 22,2 | 181 / 82 | A |
| Марьино | 348 675 | 1 329 | 4,6 | 21,9 | 105 / 56 | A |
| Окружная | 473 193 | 2 104 | 5,3 | 18,7 | 59 / 72 | A |
| Петровско-Разумовская | 429 237 | 1 639 | 4,6 | 21,8 | 22 / 18 | A |
| Печатники | 441 561 | 1 492 | 4,1 | 24,7 | 89 / 33 | A |
| Римская | 571 888 | 1 855 | 3,9 | 25,7 | 28 / 30 | A |
| Селигерская | 501 890 | 1 943 | 4,6 | 21,5 | 173 / 131 | A |
| Сретенский бульвар | 834 398 | 2 504 | 3,6 | 27,8 | 21 / 24 | A |
| Трубная | 829 862 | 2 542 | 3,7 | 27,2 | 38 / 28 | A |
| Физтех | 383 013 | 1 436 | 4,5 | 22,2 | 56 / 35 | A |
| Фонвизинская | 486 856 | 1 787 | 4,4 | 22,7 | 126 / 69 | A |
| Чкаловская | 710 739 | 2 915 | 4,9 | 20,3 | 33 / 23 | A |
| Шипиловская | 328 295 | 1 311 | 4,8 | 20,9 | 48 / 52 | A |
| Яхромская | 398 182 | 1 606 | 4,8 | 20,7 | 138 / 103 | A |
| Некрасовская линия — семь станций | ||||||
| Косино | 303 371 | — | — | — | 5 / 1 | B |
| Лухмановская | 343 055 | 1 217 | 4,3 | 23,5 | 33 / 33 | A |
| Некрасовка | 306 663 | 1 229 | 4,8 | 20,8 | 258 / 143 | A |
| Окская | 413 819 | 1 984 | 5,8 | 17,4 | 59 / 75 | A |
| Стахановская | 424 544 | 1 871 | 5,3 | 18,9 | 49 / 54 | A |
| Улица Дмитриевского | 359 356 | 1 267 | 4,2 | 23,6 | 44 / 24 | A |
| Юго-Восточная | 338 972 | 1 311 | 4,6 | 21,6 | 90 / 39 | A |
| Серпуховско-Тимирязевская линия — 24 станции | ||||||
| Алтуфьево | 359 023 | 1 335 | 4,5 | 22,4 | 108 / 91 | A |
| Аннино | 383 411 | 1 598 | 5,0 | 20,0 | 43 / 29 | A |
| Бибирево | 360 184 | 1 452 | 4,8 | 20,7 | 89 / 59 | A |
| Боровицкая | 1 341 807 | 2 829 | 2,5 | 39,5 | 16 / 9 | A |
| Бульвар Дмитрия Донского | 376 109 | 1 310 | 4,2 | 23,9 | 76 / 67 | A |
| Владыкино | 505 157 | 2 047 | 4,9 | 20,6 | 38 / 76 | A |
| Дмитровская | 559 970 | 2 519 | 5,4 | 18,5 | 217 / 186 | A |
| Менделеевская | 576 133 | 2 023 | 4,2 | 23,7 | 51 / 44 | A |
| Нагатинская | 547 192 | 2 365 | 5,2 | 19,3 | 116 / 86 | A |
| Нагорная | 470 091 | 1 839 | 4,7 | 21,3 | 130 / 61 | A |
| Нахимовский проспект | 425 715 | 1 686 | 4,8 | 21,0 | 53 / 41 | A |
| Отрадное | 390 088 | 1 563 | 4,8 | 20,8 | 177 / 174 | A |
| Полянка | 1 193 279 | 2 753 | 2,8 | 36,1 | 107 / 42 | A |
| Пражская | 379 866 | 1 482 | 4,7 | 21,4 | 160 / 103 | A |
| Савёловская | 523 529 | 1 974 | 4,5 | 22,1 | 47 / 70 | A |
| Севастопольская | 418 507 | 1 537 | 4,4 | 22,7 | 16 / 22 | A |
| Серпуховская | 716 545 | 2 600 | 4,4 | 23,0 | 80 / 71 | A |
| Тимирязевская | 448 854 | 1 613 | 4,3 | 23,2 | 71 / 48 | A |
| Тульская | 519 562 | 2 345 | 5,4 | 18,5 | 119 / 121 | A |
| Улица Академика Янгеля | 394 031 | 1 525 | 4,6 | 21,5 | 95 / 93 | A |
| Цветной бульвар | 751 704 | 2 413 | 3,9 | 26,0 | 55 / 51 | A |
| Чертановская | 412 924 | 1 466 | 4,3 | 23,5 | 102 / 96 | A |
| Чеховская | 997 293 | 2 407 | 2,9 | 34,5 | 20 / 14 | A |
| Южная | 388 577 | 1 366 | 4,2 | 23,7 | 73 / 54 | A |
| Сокольническая линия — 25 станций | ||||||
| Библиотека им. Ленина | 1 853 313 | 2 903 | 1,9 | 53,2 | 9 / 7 | A |
| Бульвар Рокоссовского | 426 165 | 1 808 | 5,1 | 19,6 | 241 / 169 | A |
| Воробьёвы горы | 648 755 | 2 548 | 4,7 | 21,2 | 22 / 9 | A |
| Красносельская | 477 176 | 1 943 | 4,9 | 20,5 | 43 / 37 | A |
| Красные ворота | 642 091 | 2 332 | 4,4 | 22,9 | 68 / 47 | A |
| Кропоткинская | 1 207 992 | 3 319 | 3,3 | 30,3 | 167 / 100 | A |
| Лубянка | 942 912 | — | — | — | 9 / 4 | B |
| Новомосковская | 379 149 | 1 609 | 5,1 | 19,6 | 136 / 113 | A |
| Ольховая | 309 705 | 1 221 | 4,7 | 21,1 | 281 / 205 | A |
| Охотный ряд | 1 116 622 | 2 629 | 2,8 | 35,4 | 45 / 35 | A |
| Потапово | 366 465 | 1 608 | 5,3 | 19,0 | 467 / 281 | A |
| Преображенская площадь | 443 928 | 1 758 | 4,8 | 21,0 | 170 / 116 | A |
| Прокшино | 394 900 | 1 817 | 5,5 | 18,1 | 226 / 194 | A |
| Проспект Вернадского | 525 438 | 1 819 | 4,2 | 24,1 | 106 / 98 | A |
| Румянцево | 414 298 | 1 877 | 5,4 | 18,4 | 51 / 48 | A |
| Саларьево | 408 710 | 1 716 | 5,0 | 19,8 | 138 / 183 | A |
| Сокольники | 489 427 | 1 799 | 4,4 | 22,7 | 51 / 55 | A |
| Спортивная | 1 473 244 | 2 993 | 2,4 | 41,0 | 162 / 110 | A |
| Тропарёво | 538 231 | 1 621 | 3,6 | 27,7 | 98 / 73 | A |
| Университет | 616 380 | 1 912 | 3,7 | 26,9 | 130 / 65 | A |
| Филатов Луг | 323 362 | 1 499 | 5,6 | 18,0 | 284 / 243 | A |
| Фрунзенская | 1 811 330 | 3 228 | 2,1 | 46,8 | 200 / 125 | A |
| Черкизовская | 424 451 | 2 157 | 6,1 | 16,4 | 92 / 113 | A |
| Чистые пруды | 834 109 | 2 713 | 3,9 | 25,6 | 86 / 65 | A |
| Юго-Западная | 433 024 | 1 619 | 4,5 | 22,3 | 225 / 138 | A |
| Солнцевская линия — 12 станций | ||||||
| Аэропорт Внуково | 286 505 | 1 313 | 5,5 | 18,2 | 62 / 50 | A |
| Боровское шоссе | 337 724 | 1 265 | 4,5 | 22,2 | 28 / 18 | A |
| Говорово | 401 374 | 1 605 | 4,8 | 20,8 | 122 / 106 | A |
| Ломоносовский проспект | 653 306 | 2 084 | 3,8 | 26,1 | 259 / 160 | A |
| Минская | 788 407 | 2 806 | 4,3 | 23,4 | 302 / 103 | A |
| Мичуринский проспект | 683 713 | 2 613 | 4,6 | 21,8 | 254 / 70 | A |
| Новопеределкино | 335 745 | 1 286 | 4,6 | 21,8 | 125 / 57 | A |
| Озёрная | 502 519 | 1 757 | 4,2 | 23,8 | 167 / 97 | A |
| Пыхтино | 328 973 | 1 315 | 4,8 | 20,8 | 56 / 38 | A |
| Раменки | 650 328 | 2 411 | 4,4 | 22,5 | 261 / 172 | A |
| Рассказовка | 357 102 | 1 395 | 4,7 | 21,3 | 424 / 290 | A |
| Солнцево | 443 776 | 1 874 | 5,1 | 19,7 | 171 / 163 | A |
| Таганско-Краснопресненская линия — 21 станция | ||||||
| Баррикадная | 823 916 | 2 724 | 4,0 | 25,2 | 77 / 86 | A |
| Беговая | 471 984 | 1 889 | 4,8 | 20,8 | 94 / 105 | A |
| Волгоградский проспект | 550 066 | 2 515 | 5,5 | 18,2 | 141 / 161 | A |
| Выхино | 347 588 | 1 277 | 4,4 | 22,7 | 60 / 44 | A |
| Жулебино | 336 479 | 1 276 | 4,5 | 22,0 | 34 / 33 | A |
| Котельники | 324 427 | 1 328 | 4,9 | 20,4 | 7 / 7 | A |
| Кузнецкий мост | 986 268 | 2 802 | 3,4 | 29,3 | 9 / 11 | A |
| Кузьминки | 398 156 | 1 414 | 4,3 | 23,5 | 147 / 115 | A |
| Лермонтовский проспект | 323 492 | 1 301 | 4,8 | 20,7 | 25 / 12 | A |
| Октябрьское поле | 524 104 | 1 976 | 4,5 | 22,1 | 220 / 126 | A |
| Планерная | 368 924 | 1 454 | 4,7 | 21,2 | 137 / 81 | A |
| Полежаевская | 578 260 | 2 400 | 5,0 | 20,1 | 87 / 81 | A |
| Пролетарская | 500 540 | 1 937 | 4,6 | 21,5 | 124 / 94 | A |
| Пушкинская | 1 020 170 | 2 807 | 3,3 | 30,3 | 113 / 98 | A |
| Рязанский проспект | 388 005 | 1 464 | 4,5 | 22,1 | 66 / 59 | A |
| Спартак | 653 959 | 2 499 | 4,6 | 21,8 | 164 / 94 | A |
| Сходненская | 395 092 | 1 449 | 4,4 | 22,7 | 155 / 87 | A |
| Текстильщики | 369 064 | 1 731 | 5,6 | 17,8 | 93 / 124 | A |
| Тушинская | 426 278 | 1 807 | 5,1 | 19,7 | 138 / 49 | A |
| Улица 1905 года | 773 319 | 2 799 | 4,3 | 23,0 | 278 / 213 | A |
| Щукинская | 523 834 | 1 921 | 4,4 | 22,7 | 235 / 137 | A |
| Троицкая линия — девять станций | ||||||
| Вавиловская | 495 197 | 1 756 | 4,3 | 23,5 | 101 / 74 | A |
| Генерала Тюленева | 375 969 | 1 390 | 4,4 | 22,5 | 49 / 24 | A |
| ЗИЛ | 657 695 | 3 078 | 5,6 | 17,8 | 169 / 57 | A |
| Коммунарка | 357 971 | 1 425 | 4,8 | 20,9 | 176 / 80 | A |
| Корниловская | 332 438 | 1 250 | 4,5 | 22,2 | 8 / 6 | A |
| Крымская | 457 776 | 1 892 | 5,0 | 20,2 | 56 / 27 | A |
| Новаторская | 502 979 | 1 663 | 4,0 | 25,2 | 140 / 55 | A |
| Тютчевская | 320 009 | 1 205 | 4,5 | 22,1 | 19 / 9 | A |
| Университет Дружбы Народов | 438 755 | 1 552 | 4,2 | 23,6 | 50 / 40 | A |
| Филёвская линия — девять станций | ||||||
| Александровский сад | 1 328 111 | 4 000 | 3,6 | 27,7 | 9 / 5 | A |
| Багратионовская | 474 848 | 2 230 | 5,6 | 17,7 | 56 / 65 | A |
| Деловой центр | 1 073 542 | 3 623 | 4,1 | 24,7 | 10 / 12 | A |
| Кутузовская | 778 485 | 2 560 | 3,9 | 25,3 | 183 / 70 | A |
| Москва-Сити | 1 209 851 | 3 671 | 3,6 | 27,5 | 121 / 134 | A |
| Пионерская | 503 981 | 1 687 | 4,0 | 24,9 | 15 / 19 | A |
| Студенческая | 541 434 | 2 108 | 4,7 | 21,4 | 38 / 21 | A |
| Фили | 657 158 | 2 584 | 4,7 | 21,2 | 283 / 204 | A |
| Филёвский парк | 496 500 | 1 810 | 4,4 | 22,9 | 43 / 47 | A |
| Станция | Цена за метр₽ | Аренда за метр₽ в месяц | Аренда приносит% в год | Окупится залет | Объявленийпродажа / аренда | Сколько данных |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Площадь Революцииновостройки | 3 750 000 | — | — | — | 11 / 0 | B |
| Театральная | 2 442 008 | 5 071 | 2,5 | 40,1 | 11 / 8 | A |
| Библиотека им. Ленина | 1 853 313 | 2 903 | 1,9 | 53,2 | 9 / 7 | A |
| Фрунзенская | 1 811 330 | 3 228 | 2,1 | 46,8 | 200 / 125 | A |
| Третьяковская | 1 618 866 | 2 601 | 1,9 | 51,9 | 36 / 36 | A |
| Спортивная | 1 473 244 | 2 993 | 2,4 | 41,0 | 162 / 110 | A |
| Парк Культуры | 1 431 674 | 3 311 | 2,8 | 36,0 | 152 / 103 | A |
| Боровицкая | 1 341 807 | 2 829 | 2,5 | 39,5 | 16 / 9 | A |
| Александровский сад | 1 328 111 | 4 000 | 3,6 | 27,7 | 9 / 5 | A |
| Москва-Сити | 1 209 851 | 3 671 | 3,6 | 27,5 | 121 / 134 | A |
| Кропоткинская | 1 207 992 | 3 319 | 3,3 | 30,3 | 167 / 100 | A |
| Полянка | 1 193 279 | 2 753 | 2,8 | 36,1 | 107 / 42 | A |
| Парк Победы | 1 167 815 | 2 659 | 2,7 | 36,6 | 131 / 67 | A |
| Охотный ряд | 1 116 622 | 2 629 | 2,8 | 35,4 | 45 / 35 | A |
| Тверская | 1 081 742 | 2 904 | 3,2 | 31,0 | 70 / 55 | A |
| Новокузнецкая | 1 073 665 | 2 976 | 3,3 | 30,1 | 84 / 93 | A |
| Деловой центр | 1 073 542 | 3 623 | 4,1 | 24,7 | 10 / 12 | A |
| Арбатская | 1 052 908 | 2 820 | 3,2 | 31,1 | 176 / 109 | A |
| Пушкинская | 1 020 170 | 2 807 | 3,3 | 30,3 | 113 / 98 | A |
| Чеховская | 997 293 | 2 407 | 2,9 | 34,5 | 20 / 14 | A |
| Кузнецкий мост | 986 268 | 2 802 | 3,4 | 29,3 | 9 / 11 | A |
| Китай-город | 949 780 | 2 846 | 3,6 | 27,8 | 82 / 33 | A |
| Лубянка | 942 912 | — | — | — | 9 / 4 | B |
| Тургеневская | 929 081 | 2 724 | 3,5 | 28,4 | 27 / 14 | A |
| Смоленская | 873 387 | 2 654 | 3,6 | 27,4 | 200 / 198 | A |
| Сретенский бульвар | 834 398 | 2 504 | 3,6 | 27,8 | 21 / 24 | A |
| Чистые пруды | 834 109 | 2 713 | 3,9 | 25,6 | 86 / 65 | A |
| Добрынинская | 832 483 | 2 684 | 3,9 | 25,8 | 44 / 25 | A |
| Трубная | 829 862 | 2 542 | 3,7 | 27,2 | 38 / 28 | A |
| Баррикадная | 823 916 | 2 724 | 4,0 | 25,2 | 77 / 86 | A |
| Октябрьская | 813 559 | 2 637 | 3,9 | 25,7 | 58 / 48 | A |
| Киевская | 813 018 | 2 450 | 3,6 | 27,7 | 174 / 158 | A |
| Минская | 788 407 | 2 806 | 4,3 | 23,4 | 302 / 103 | A |
| Кутузовская | 778 485 | 2 560 | 3,9 | 25,3 | 183 / 70 | A |
| Белорусская | 774 617 | 2 351 | 3,6 | 27,5 | 236 / 227 | A |
| Улица 1905 года | 773 319 | 2 799 | 4,3 | 23,0 | 278 / 213 | A |
| Цветной бульвар | 751 704 | 2 413 | 3,9 | 26,0 | 55 / 51 | A |
| Павелецкая | 748 221 | 2 949 | 4,7 | 21,1 | 274 / 164 | A |
| Маяковская | 745 969 | 2 653 | 4,3 | 23,4 | 175 / 218 | A |
| Шаболовская | 735 697 | 2 069 | 3,4 | 29,6 | 94 / 69 | A |
