Станция метро в Москве · Таганско-Краснопресненская линия
Метро Щукинская
Квадратный метр в готовом жилье у метро Щукинская стоит 523 834 ₽ — на 10 % дороже, чем в среднем по Москве. Сдать такую квартиру можно примерно за 1 921 ₽ за метр в месяц, и тогда вложенное вернётся за 22,7 года. Все цифры — из объявлений на года.
Цена за метр 523 834₽Аренда за метр в месяц1 921₽Аренда приносит в год4,4%Окупится за года22,7
В расчёте — 235 объявлений о продаже и 137 об аренде. Объявлений достаточно, чтобы цифрам можно было доверять A
Как это выглядит на фоне города
Те же цифры для всей Москвы — чтобы понять, много это или мало.
Вся Москва
- Цена за метр 523 834 ₽ здесь, 475 519 ₽ в среднем по Москве — дороже на 10,2 %
- Аренда за метр в месяц 1 921 ₽ здесь, 1 848 ₽ в среднем по Москве — дороже на 3,9 %
- Окупится за 22,7 года здесь, 21,4 года в среднем по Москве — дольше на 1,3 года
Разницу считаем от города целиком: «дороже на 4 %» значит, что метр здесь на 4 % дороже, чем в среднем по всему набору объявлений.
Сколько стоит квартира целиком
Цена за метр удобна для сравнения, но покупают квартиру целиком. Ниже — типичные суммы из тех же объявлений у метро Щукинская.
Квартира целиком 57,5 млн ₽Типичная сумма: самые дорогие и самые дешёвые объявления не учитываем. Четверть объявлений дешевле 25,1 млн ₽, ещё четверть дороже 95,5 млн ₽. В расчёте 235 объявлений.Аренда в месяц 144 000 ₽ в месяцТипичная сумма: самые дорогие и самые дешёвые объявления не учитываем. Четверть объявлений дешевле 80 000 ₽, ещё четверть дороже 300 000 ₽. В расчёте 137 объявлений.
Суммы взяты из тех же объявлений, что и цена за метр, но посчитаны отдельно: мы не умножаем цену метра на площадь. Продажа и аренда — разные наборы объявлений. Данные на .
По числу комнат
| Сколько комнат | Квартира целиком₽ | Аренда₽ в месяц | Цена за метр₽ | Аренда приносит% в год | Объявленийпродажа / аренда |
|---|---|---|---|---|---|
| Однокомнатные | 16 млн | 69 600 | 493 987 | 4,4 | 19 / 25 |
| Двухкомнатные | 23,5 млн | 96 500 | 456 413 | 4,6 | 49 / 40 |
| Трёхкомнатные | 58,8 млн | 216 071 | 533 224 | 4,6 | 80 / 41 |
| Четырёхкомнатные | 91 млн | 335 000 | 531 708 | 4,9 | 42 / 11 |
| Пять комнат и больше | 187,1 млн | 590 000 | 639 938 | 3,8 | 40 / 19 |
Если вместо числа стоит тире, объявлений такого вида слишком мало: считать по ним цену было бы гаданием.
Из чего складывается цена у станции
Строка — тип дома, столбец — число комнат. Под каждым числом — сколько объявлений о продаже за ним стоит. Нажмите на число, чтобы открыть подробную страницу.
| Тип дома | 1 комната | 2 комнаты | 3 комнаты | 4 комнаты | 5 и больше |
|---|---|---|---|---|---|
| Панельные дома | — | 395 6536 объявлений | 361 3127 объявлений | — | — |
| Кирпичные дома | 469 7517 объявлений | 446 19827 объявлений | 511 73126 объявлений | 510 9646 объявлений | 683 9877 объявлений |
| Монолитные дома | — | 546 98711 объявлений | 565 60138 объявлений | 528 21333 объявления | 626 47826 объявлений |
| Блочные дома | — | — | — | — | — |
| Тип дома | 1 комната | 2 комнаты | 3 комнаты | 4 комнаты | 5 и больше |
|---|---|---|---|---|---|
| Панельные дома | — | 1 6076 объявлений | — | — | — |
| Кирпичные дома | 1 8317 объявлений | 1 55827 объявлений | 2 12726 объявлений | 1 7476 объявлений | — |
| Монолитные дома | — | 1 98911 объявлений | 2 13338 объявлений | — | 2 06426 объявлений |
| Блочные дома | — | — | — | — | — |
| Тип дома | 1 комната | 2 комнаты | 3 комнаты | 4 комнаты | 5 и больше |
|---|---|---|---|---|---|
| Панельные дома | — | 4,96 объявлений | — | — | — |
| Кирпичные дома | 4,77 объявлений | 4,227 объявлений | 5,026 объявлений | 4,16 объявлений | — |
| Монолитные дома | — | 4,411 объявлений | 4,538 объявлений | — | 4,026 объявлений |
| Блочные дома | — | — | — | — | — |
| Тип дома | 1 комната | 2 комнаты | 3 комнаты | 4 комнаты | 5 и больше |
|---|---|---|---|---|---|
| Панельные дома | — | 20,56 объявлений | — | — | — |
| Кирпичные дома | 21,47 объявлений | 23,927 объявлений | 20,026 объявлений | 24,46 объявлений | — |
| Монолитные дома | — | 22,911 объявлений | 22,138 объявлений | — | 25,326 объявлений |
| Блочные дома | — | — | — | — | — |
Если вместо числа стоит тире, объявлений такого сочетания слишком мало: считать по ним цену было бы гаданием.
Что рядом
Тот же район другими глазами и другие станции Таганско-Краснопресненской линии — по цене метра, от дорогих к доступным.
Станции Таганско-Краснопресненской линии
| Станция | Цена за метр₽ | Разница с Щукинская% | Аренда за метр₽ в месяц | Аренда приносит% в год | Окупится залет | Объявленийпродажа / аренда | Сколько данных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пушкинская | 1 020 170 | +94,8 | 2 807 | 3,3 | 30,3 | 113 / 98 | A |
| Кузнецкий мост | 986 268 | +88,3 | 2 802 | 3,4 | 29,3 | 9 / 11 | A |
| Баррикадная | 823 916 | +57,3 | 2 724 | 4,0 | 25,2 | 77 / 86 | A |
| Улица 1905 года | 773 319 | +47,6 | 2 799 | 4,3 | 23,0 | 278 / 213 | A |
| Спартак | 653 959 | +24,8 | 2 499 | 4,6 | 21,8 | 164 / 94 | A |
| Полежаевская | 578 260 | +10,4 | 2 400 | 5,0 | 20,1 | 87 / 81 | A |
| Волгоградский проспект | 550 066 | +5,0 | 2 515 | 5,5 | 18,2 | 141 / 161 | A |
| Октябрьское поле | 524 104 | +0,1 | 1 976 | 4,5 | 22,1 | 220 / 126 | A |
| Щукинская | 523 834 | 0 | 1 921 | 4,4 | 22,7 | 235 / 137 | A |
| Пролетарская | 500 540 | −4,4 | 1 937 | 4,6 | 21,5 | 124 / 94 | A |
| Беговая | 471 984 | −9,9 | 1 889 | 4,8 | 20,8 | 94 / 105 | A |
| Тушинская | 426 278 | −18,6 | 1 807 | 5,1 | 19,7 | 138 / 49 | A |
| Кузьминки | 398 156 | −24,0 | 1 414 | 4,3 | 23,5 | 147 / 115 | A |
| Сходненская | 395 092 | −24,6 | 1 449 | 4,4 | 22,7 | 155 / 87 | A |
| Рязанский проспект | 388 005 | −25,9 | 1 464 | 4,5 | 22,1 | 66 / 59 | A |
| Текстильщики, Таганско-Краснопресненская линия | 369 064 | −29,5 | 1 731 | 5,6 | 17,8 | 93 / 124 | A |
| Планерная | 368 924 | −29,6 | 1 454 | 4,7 | 21,2 | 137 / 81 | A |
| Выхино | 347 588 | −33,6 | 1 277 | 4,4 | 22,7 | 60 / 44 | A |
| Жулебино | 336 479 | −35,8 | 1 276 | 4,5 | 22,0 | 34 / 33 | A |
| Котельники | 324 427 | −38,1 | 1 328 | 4,9 | 20,4 | 7 / 7 | A |
| Лермонтовский проспект | 323 492 | −38,2 | 1 301 | 4,8 | 20,7 | 25 / 12 | A |
Станции расположены по цене метра, а не по порядку вдоль линии.
Частые вопросы: Щукинская, Москва
Есть ли пересадка с метро «Щукинская» на МЦД-2?
Да. У станции Таганско-Краснопресненской линии есть переход на одноимённую остановку МЦД-2.
Как выйти к Щукинскому парку?
К Щукинской улице и Щукинскому парку ведёт выход №3 метро «Щукинская». Это ориентир для прогулки, а маршрут от конкретного дома зависит от его адреса.
Где находится библиотека №243?
Библиотека №243 работает на улице Академика Бочвара, 2. В ней есть компьютерный класс; в описании проезда учреждение указывает выход №1 метро «Щукинская».
Какой трамвай связывает Щукинскую с улицей Кулакова?
Трамвай №10 ходит от метро «Щукинская» до улицы Кулакова. У станции метро он указан у выхода №2.
Как читать эти цифры
Три вещи, которые стоит знать, прежде чем делать выводы о жилье у станции.
«У метро Щукинская» — это то, что написал автор объявления. Первая станция, указанная в объявлении; это не пешая зона и не проверенная ближайшая станция. Далеко ли до неё и пешком ли, мы не проверяем: одни авторы называют станцию в двух минутах ходьбы, другие — в трёх остановках на автобусе.
Станция — не район. Дома у метро Щукинская и район с тем же названием — два разных набора объявлений: часть домов у станции стоит в соседних районах, а часть района лежит ближе к другим станциям. Поэтому цифры у станции и у района одного имени не совпадают.
Доход от аренды показан до расходов. Мы не вычитаем налоги, ремонт, коммунальные платежи и месяцы, когда квартира стоит без жильцов. Это цены из объявлений, а не цены сделок: при покупке обычно торгуются. Апартаменты в расчёт не берём — это нежилые помещения с другими правилами.
- Как мы считаемЧто именно стоит за каждой цифрой и что мы отбрасываем
- Откуда данныеСколько объявлений собрали, по каким городам и чего не хватает
- Все станции метро МосквыЦена метра, аренда и окупаемость у каждой станции