Станция метро в Москве · Таганско-Краснопресненская линия
Метро Улица 1905 года
Квадратный метр в готовом жилье у метро Улица 1905 года стоит 773 319 ₽ — на 63 % дороже, чем в среднем по Москве. Сдать такую квартиру можно примерно за 2 799 ₽ за метр в месяц, и тогда вложенное вернётся за 23,0 года. Все цифры — из объявлений на года.
Цена за метр 773 319₽Аренда за метр в месяц2 799₽Аренда приносит в год4,3%Окупится за года23,0
В расчёте — 278 объявлений о продаже и 213 об аренде. Объявлений достаточно, чтобы цифрам можно было доверять A
Как это выглядит на фоне города
Те же цифры для всей Москвы — чтобы понять, много это или мало.
Вся Москва
- Цена за метр 773 319 ₽ здесь, 475 519 ₽ в среднем по Москве — дороже на 62,6 %
- Аренда за метр в месяц 2 799 ₽ здесь, 1 848 ₽ в среднем по Москве — дороже на 51,5 %
- Окупится за 23,0 года здесь, 21,4 года в среднем по Москве — дольше на 1,6 года
Разницу считаем от города целиком: «дороже на 4 %» значит, что метр здесь на 4 % дороже, чем в среднем по всему набору объявлений.
Сколько стоит квартира целиком
Цена за метр удобна для сравнения, но покупают квартиру целиком. Ниже — типичные суммы из тех же объявлений у метро Улица 1905 года.
Квартира целиком 58,4 млн ₽Типичная сумма: самые дорогие и самые дешёвые объявления не учитываем. Четверть объявлений дешевле 35,9 млн ₽, ещё четверть дороже 112 млн ₽. В расчёте 278 объявлений.Аренда в месяц 177 589 ₽ в месяцТипичная сумма: самые дорогие и самые дешёвые объявления не учитываем. Четверть объявлений дешевле 115 000 ₽, ещё четверть дороже 300 000 ₽. В расчёте 213 объявлений.
Суммы взяты из тех же объявлений, что и цена за метр, но посчитаны отдельно: мы не умножаем цену метра на площадь. Продажа и аренда — разные наборы объявлений. Данные на .
По числу комнат
| Сколько комнат | Квартира целиком₽ | Аренда₽ в месяц | Цена за метр₽ | Аренда приносит% в год | Объявленийпродажа / аренда |
|---|---|---|---|---|---|
| Однокомнатные | 37,2 млн | 99 455 | 769 239 | 3,9 | 48 / 37 |
| Двухкомнатные | 43,9 млн | 158 920 | 746 053 | 4,4 | 79 / 86 |
| Трёхкомнатные | 84,1 млн | 323 458 | 815 595 | 4,7 | 96 / 58 |
| Четырёхкомнатные | 115,6 млн | 364 833 | 838 387 | 4,4 | 40 / 25 |
| Пять комнат и больше | 235 млн | — | 1 230 366 | — | 7 / 2 |
Если вместо числа стоит тире, объявлений такого вида слишком мало: считать по ним цену было бы гаданием.
Из чего складывается цена у станции
Строка — тип дома, столбец — число комнат. Под каждым числом — сколько объявлений о продаже за ним стоит. Нажмите на число, чтобы открыть подробную страницу.
| Тип дома | 1 комната | 2 комнаты | 3 комнаты | 4 комнаты | 5 и больше |
|---|---|---|---|---|---|
| Панельные дома | — | 711 5385 объявлений | 540 0755 объявлений | — | — |
| Кирпичные дома | 623 78711 объявлений | 505 43017 объявлений | 598 45730 объявлений | 543 25410 объявлений | — |
| Монолитные дома | 812 14626 объявлений | 1 006 18736 объявлений | 1 081 21744 объявления | 1 099 38722 объявления | — |
| Блочные дома | — | 738 3979 объявлений | — | — | — |
| Тип дома | 1 комната | 2 комнаты | 3 комнаты | 4 комнаты | 5 и больше |
|---|---|---|---|---|---|
| Панельные дома | — | 2 0205 объявлений | — | — | — |
| Кирпичные дома | 2 57011 объявлений | 2 47217 объявлений | 1 98230 объявлений | 2 60710 объявлений | — |
| Монолитные дома | 2 83026 объявлений | 3 07136 объявлений | 3 33444 объявления | 3 41122 объявления | — |
| Блочные дома | — | — | — | — | — |
| Тип дома | 1 комната | 2 комнаты | 3 комнаты | 4 комнаты | 5 и больше |
|---|---|---|---|---|---|
| Панельные дома | — | 3,45 объявлений | — | — | — |
| Кирпичные дома | 4,911 объявлений | 5,917 объявлений | 4,030 объявлений | 5,810 объявлений | — |
| Монолитные дома | 4,226 объявлений | 3,736 объявлений | 3,744 объявления | 3,722 объявления | — |
| Блочные дома | — | — | — | — | — |
| Тип дома | 1 комната | 2 комнаты | 3 комнаты | 4 комнаты | 5 и больше |
|---|---|---|---|---|---|
| Панельные дома | — | 29,45 объявлений | — | — | — |
| Кирпичные дома | 20,211 объявлений | 17,017 объявлений | 25,230 объявлений | 17,410 объявлений | — |
| Монолитные дома | 23,926 объявлений | 27,336 объявлений | 27,044 объявления | 26,922 объявления | — |
| Блочные дома | — | — | — | — | — |
Если вместо числа стоит тире, объявлений такого сочетания слишком мало: считать по ним цену было бы гаданием.
Что рядом
Тот же район другими глазами и другие станции Таганско-Краснопресненской линии — по цене метра, от дорогих к доступным.
Станции Таганско-Краснопресненской линии
| Станция | Цена за метр₽ | Разница с Улица 1905 года% | Аренда за метр₽ в месяц | Аренда приносит% в год | Окупится залет | Объявленийпродажа / аренда | Сколько данных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пушкинская | 1 020 170 | +31,9 | 2 807 | 3,3 | 30,3 | 113 / 98 | A |
| Кузнецкий мост | 986 268 | +27,5 | 2 802 | 3,4 | 29,3 | 9 / 11 | A |
| Баррикадная | 823 916 | +6,5 | 2 724 | 4,0 | 25,2 | 77 / 86 | A |
| Улица 1905 года | 773 319 | 0 | 2 799 | 4,3 | 23,0 | 278 / 213 | A |
| Спартак | 653 959 | −15,4 | 2 499 | 4,6 | 21,8 | 164 / 94 | A |
| Полежаевская | 578 260 | −25,2 | 2 400 | 5,0 | 20,1 | 87 / 81 | A |
| Волгоградский проспект | 550 066 | −28,9 | 2 515 | 5,5 | 18,2 | 141 / 161 | A |
| Октябрьское поле | 524 104 | −32,2 | 1 976 | 4,5 | 22,1 | 220 / 126 | A |
| Щукинская | 523 834 | −32,3 | 1 921 | 4,4 | 22,7 | 235 / 137 | A |
| Пролетарская | 500 540 | −35,3 | 1 937 | 4,6 | 21,5 | 124 / 94 | A |
| Беговая | 471 984 | −39,0 | 1 889 | 4,8 | 20,8 | 94 / 105 | A |
| Тушинская | 426 278 | −44,9 | 1 807 | 5,1 | 19,7 | 138 / 49 | A |
| Кузьминки | 398 156 | −48,5 | 1 414 | 4,3 | 23,5 | 147 / 115 | A |
| Сходненская | 395 092 | −48,9 | 1 449 | 4,4 | 22,7 | 155 / 87 | A |
| Рязанский проспект | 388 005 | −49,8 | 1 464 | 4,5 | 22,1 | 66 / 59 | A |
| Текстильщики, Таганско-Краснопресненская линия | 369 064 | −52,3 | 1 731 | 5,6 | 17,8 | 93 / 124 | A |
| Планерная | 368 924 | −52,3 | 1 454 | 4,7 | 21,2 | 137 / 81 | A |
| Выхино | 347 588 | −55,1 | 1 277 | 4,4 | 22,7 | 60 / 44 | A |
| Жулебино | 336 479 | −56,5 | 1 276 | 4,5 | 22,0 | 34 / 33 | A |
| Котельники | 324 427 | −58,0 | 1 328 | 4,9 | 20,4 | 7 / 7 | A |
| Лермонтовский проспект | 323 492 | −58,2 | 1 301 | 4,8 | 20,7 | 25 / 12 | A |
Станции расположены по цене метра, а не по порядку вдоль линии.
Частые вопросы у метро «Улица 1905 года»
Выход к Красной Пресне, парк, библиотека и музей.
Какой выход ведёт к Красной Пресне?
Станция «Улица 1905 года» находится на Таганско-Краснопресненской линии. Выход №1 ведёт к улице Красная Пресня, Звенигородскому шоссе и Пресненскому Валу.
Где погулять у станции?
К парку Декабрьского восстания ведёт выход №1 метро. Парк связан с памятью о событиях декабря 1905 года на Пресне.
Какая библиотека есть на улице 1905 года?
Библиотека №12 имени И. А. Бунина работает в доме 3 на улице 1905 года. Её книжный фонд рассчитан в том числе на читателей от 12 лет.
Где узнать историю Пресни?
Музей «Пресня» находится в Большом Предтеченском переулке, 4. В экспозиции есть диорама «Героическая Пресня. 1905 год».
Как читать эти цифры
Три вещи, которые стоит знать, прежде чем делать выводы о жилье у станции.
«У метро Улица 1905 года» — это то, что написал автор объявления. Первая станция, указанная в объявлении; это не пешая зона и не проверенная ближайшая станция. Далеко ли до неё и пешком ли, мы не проверяем: одни авторы называют станцию в двух минутах ходьбы, другие — в трёх остановках на автобусе.
Станция — не район. Дома у метро Улица 1905 года и район с тем же названием — два разных набора объявлений: часть домов у станции стоит в соседних районах, а часть района лежит ближе к другим станциям. Поэтому цифры у станции и у района одного имени не совпадают.
Доход от аренды показан до расходов. Мы не вычитаем налоги, ремонт, коммунальные платежи и месяцы, когда квартира стоит без жильцов. Это цены из объявлений, а не цены сделок: при покупке обычно торгуются. Апартаменты в расчёт не берём — это нежилые помещения с другими правилами.
- Как мы считаемЧто именно стоит за каждой цифрой и что мы отбрасываем
- Откуда данныеСколько объявлений собрали, по каким городам и чего не хватает
- Все станции метро МосквыЦена метра, аренда и окупаемость у каждой станции