Станция метро в Москве · Сокольническая линия
Метро Кропоткинская
Квадратный метр в готовом жилье у метро Кропоткинская стоит 1 207 992 ₽ — на 154 % дороже, чем в среднем по Москве. Сдать такую квартиру можно примерно за 3 319 ₽ за метр в месяц, и тогда вложенное вернётся за 30,3 года. Все цифры — из объявлений на года.
Цена за метр 1 207 992₽Аренда за метр в месяц3 319₽Аренда приносит в год3,3%Окупится за года30,3
В расчёте — 167 объявлений о продаже и 100 об аренде. Объявлений достаточно, чтобы цифрам можно было доверять A
Как это выглядит на фоне города
Те же цифры для всей Москвы — чтобы понять, много это или мало.
Вся Москва
- Цена за метр 1 207 992 ₽ здесь, 475 519 ₽ в среднем по Москве — дороже на 154,0 %
- Аренда за метр в месяц 3 319 ₽ здесь, 1 848 ₽ в среднем по Москве — дороже на 79,6 %
- Окупится за 30,3 года здесь, 21,4 года в среднем по Москве — дольше на 8,9 года
Разницу считаем от города целиком: «дороже на 4 %» значит, что метр здесь на 4 % дороже, чем в среднем по всему набору объявлений.
Сколько стоит квартира целиком
Цена за метр удобна для сравнения, но покупают квартиру целиком. Ниже — типичные суммы из тех же объявлений у метро Кропоткинская.
Квартира целиком 210,6 млн ₽Типичная сумма: самые дорогие и самые дешёвые объявления не учитываем. Четверть объявлений дешевле 125,5 млн ₽, ещё четверть дороже 344,5 млн ₽. В расчёте 167 объявлений.Аренда в месяц 481 282 ₽ в месяцТипичная сумма: самые дорогие и самые дешёвые объявления не учитываем. Четверть объявлений дешевле 300 000 ₽, ещё четверть дороже 650 000 ₽. В расчёте 100 объявлений.
Суммы взяты из тех же объявлений, что и цена за метр, но посчитаны отдельно: мы не умножаем цену метра на площадь. Продажа и аренда — разные наборы объявлений. Данные на .
По числу комнат
| Сколько комнат | Квартира целиком₽ | Аренда₽ в месяц | Цена за метр₽ | Аренда приносит% в год | Объявленийпродажа / аренда |
|---|---|---|---|---|---|
| Двухкомнатные | 97,1 млн | 170 000 | 1 123 891 | 3,6 | 20 / 15 |
| Трёхкомнатные | 174,3 млн | 380 000 | 1 224 708 | 2,9 | 39 / 24 |
| Четырёхкомнатные | 319,6 млн | 565 556 | 1 494 857 | 2,7 | 51 / 40 |
| Пять комнат и больше | 222,6 млн | 962 500 | 969 731 | 5,4 | 52 / 18 |
Если вместо числа стоит тире, объявлений такого вида слишком мало: считать по ним цену было бы гаданием.
Из чего складывается цена у станции
Строка — тип дома, столбец — число комнат. Под каждым числом — сколько объявлений о продаже за ним стоит. Нажмите на число, чтобы открыть подробную страницу.
| Тип дома | 1 комната | 2 комнаты | 3 комнаты | 4 комнаты | 5 и больше |
|---|---|---|---|---|---|
| Панельные дома | — | — | — | — | — |
| Кирпичные дома | — | 786 2075 объявлений | 1 142 57221 объявление | 1 087 48420 объявлений | 873 35925 объявлений |
| Монолитные дома | — | 1 753 2319 объявлений | 2 344 5768 объявлений | 1 885 78423 объявления | 1 895 14614 объявлений |
| Блочные дома | — | — | — | — | — |
| Тип дома | 1 комната | 2 комнаты | 3 комнаты | 4 комнаты | 5 и больше |
|---|---|---|---|---|---|
| Панельные дома | — | — | — | — | — |
| Кирпичные дома | — | 3 2415 объявлений | 2 75921 объявление | 3 45720 объявлений | 3 08325 объявлений |
| Монолитные дома | — | — | 4 4718 объявлений | 3 50123 объявления | — |
| Блочные дома | — | — | — | — | — |
| Тип дома | 1 комната | 2 комнаты | 3 комнаты | 4 комнаты | 5 и больше |
|---|---|---|---|---|---|
| Панельные дома | — | — | — | — | — |
| Кирпичные дома | — | 4,95 объявлений | 2,921 объявление | 3,820 объявлений | 4,225 объявлений |
| Монолитные дома | — | — | 2,38 объявлений | 2,223 объявления | — |
| Блочные дома | — | — | — | — | — |
| Тип дома | 1 комната | 2 комнаты | 3 комнаты | 4 комнаты | 5 и больше |
|---|---|---|---|---|---|
| Панельные дома | — | — | — | — | — |
| Кирпичные дома | — | 20,25 объявлений | 34,521 объявление | 26,220 объявлений | 23,625 объявлений |
| Монолитные дома | — | — | 43,78 объявлений | 44,923 объявления | — |
| Блочные дома | — | — | — | — | — |
Если вместо числа стоит тире, объявлений такого сочетания слишком мало: считать по ним цену было бы гаданием.
Что рядом
Тот же район другими глазами и другие станции Сокольнической линии — по цене метра, от дорогих к доступным.
Станции Сокольнической линии
| Станция | Цена за метр₽ | Разница с Кропоткинская% | Аренда за метр₽ в месяц | Аренда приносит% в год | Окупится залет | Объявленийпродажа / аренда | Сколько данных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Библиотека им. Ленина | 1 853 313 | +53,4 | 2 903 | 1,9 | 53,2 | 9 / 7 | A |
| Фрунзенская | 1 811 330 | +49,9 | 3 228 | 2,1 | 46,8 | 200 / 125 | A |
| Спортивная | 1 473 244 | +22,0 | 2 993 | 2,4 | 41,0 | 162 / 110 | A |
| Кропоткинская | 1 207 992 | 0 | 3 319 | 3,3 | 30,3 | 167 / 100 | A |
| Охотный ряд | 1 116 622 | −7,6 | 2 629 | 2,8 | 35,4 | 45 / 35 | A |
| Лубянка | 942 912 | −21,9 | — | — | — | 9 / 4 | B |
| Чистые пруды | 834 109 | −31,0 | 2 713 | 3,9 | 25,6 | 86 / 65 | A |
| Воробьёвы горы | 648 755 | −46,3 | 2 548 | 4,7 | 21,2 | 22 / 9 | A |
| Красные ворота | 642 091 | −46,8 | 2 332 | 4,4 | 22,9 | 68 / 47 | A |
| Университет | 616 380 | −49,0 | 1 912 | 3,7 | 26,9 | 130 / 65 | A |
| Тропарёво | 538 231 | −55,4 | 1 621 | 3,6 | 27,7 | 98 / 73 | A |
| Проспект Вернадского, Сокольническая линия | 525 438 | −56,5 | 1 819 | 4,2 | 24,1 | 106 / 98 | A |
| Сокольники, Сокольническая линия | 489 427 | −59,5 | 1 799 | 4,4 | 22,7 | 51 / 55 | A |
| Красносельская | 477 176 | −60,5 | 1 943 | 4,9 | 20,5 | 43 / 37 | A |
| Преображенская площадь | 443 928 | −63,3 | 1 758 | 4,8 | 21,0 | 170 / 116 | A |
| Юго-Западная | 433 024 | −64,2 | 1 619 | 4,5 | 22,3 | 225 / 138 | A |
| Бульвар Рокоссовского | 426 165 | −64,7 | 1 808 | 5,1 | 19,6 | 241 / 169 | A |
| Черкизовская | 424 451 | −64,9 | 2 157 | 6,1 | 16,4 | 92 / 113 | A |
| Румянцево | 414 298 | −65,7 | 1 877 | 5,4 | 18,4 | 51 / 48 | A |
| Саларьево | 408 710 | −66,2 | 1 716 | 5,0 | 19,8 | 138 / 183 | A |
| Прокшино | 394 900 | −67,3 | 1 817 | 5,5 | 18,1 | 226 / 194 | A |
| Новомосковская | 379 149 | −68,6 | 1 609 | 5,1 | 19,6 | 136 / 113 | A |
| Потапово | 366 465 | −69,7 | 1 608 | 5,3 | 19,0 | 467 / 281 | A |
| Филатов Луг | 323 362 | −73,2 | 1 499 | 5,6 | 18,0 | 284 / 243 | A |
| Ольховая | 309 705 | −74,4 | 1 221 | 4,7 | 21,1 | 281 / 205 | A |
Станции расположены по цене метра, а не по порядку вдоль линии.
Частые вопросы у метро «Кропоткинская»
Выходы к Остоженке и Волхонке, музей, храм и школа.
Какой выход выбрать для Остоженки и Волхонки?
Выход №1 станции «Кропоткинская» ведёт к Остоженке, Пречистенке и Гоголевскому бульвару. Выход №2 направлен к Волхонке, Храму Христа Спасителя и ГМИИ имени Пушкина.
Где находится Пушкинский музей?
Главный адрес ГМИИ имени А. С. Пушкина — улица Волхонка, 12. К музею направлен выход №2 «Кропоткинской»; перед посещением проверьте нужный корпус и выставку.
Где расположен Храм Христа Спасителя?
Храм Христа Спасителя находится на Волхонке, 15. К нему направлен выход №2 станции; при посещении учитывайте расписание богослужений.
Есть ли школьный корпус в Обыденских переулках?
Школа № 1529 имени А. С. Грибоедова использует здание во 2-м Обыденском переулке, 9. Условия приёма зависят от правил школы и города.
Как читать эти цифры
Три вещи, которые стоит знать, прежде чем делать выводы о жилье у станции.
«У метро Кропоткинская» — это то, что написал автор объявления. Первая станция, указанная в объявлении; это не пешая зона и не проверенная ближайшая станция. Далеко ли до неё и пешком ли, мы не проверяем: одни авторы называют станцию в двух минутах ходьбы, другие — в трёх остановках на автобусе.
Станция — не район. Дома у метро Кропоткинская и район с тем же названием — два разных набора объявлений: часть домов у станции стоит в соседних районах, а часть района лежит ближе к другим станциям. Поэтому цифры у станции и у района одного имени не совпадают.
Доход от аренды показан до расходов. Мы не вычитаем налоги, ремонт, коммунальные платежи и месяцы, когда квартира стоит без жильцов. Это цены из объявлений, а не цены сделок: при покупке обычно торгуются. Апартаменты в расчёт не берём — это нежилые помещения с другими правилами.
- Как мы считаемЧто именно стоит за каждой цифрой и что мы отбрасываем
- Откуда данныеСколько объявлений собрали, по каким городам и чего не хватает
- Все станции метро МосквыЦена метра, аренда и окупаемость у каждой станции