Станция метро в Москве · Сокольническая линия
Метро Фрунзенская
Квадратный метр в готовом жилье у метро Фрунзенская стоит 1 811 330 ₽ — на 281 % дороже, чем в среднем по Москве. Сдать такую квартиру можно примерно за 3 228 ₽ за метр в месяц, и тогда вложенное вернётся за 46,8 года. Все цифры — из объявлений на года.
Цена за метр 1 811 330₽Аренда за метр в месяц3 228₽Аренда приносит в год2,1%Окупится за года46,8
В расчёте — 200 объявлений о продаже и 125 об аренде. Объявлений достаточно, чтобы цифрам можно было доверять A
Как это выглядит на фоне города
Те же цифры для всей Москвы — чтобы понять, много это или мало.
Вся Москва
- Цена за метр 1 811 330 ₽ здесь, 475 519 ₽ в среднем по Москве — дороже на 280,9 %
- Аренда за метр в месяц 3 228 ₽ здесь, 1 848 ₽ в среднем по Москве — дороже на 74,7 %
- Окупится за 46,8 года здесь, 21,4 года в среднем по Москве — дольше на 25,3 года
Разницу считаем от города целиком: «дороже на 4 %» значит, что метр здесь на 4 % дороже, чем в среднем по всему набору объявлений.
Сколько стоит квартира целиком
Цена за метр удобна для сравнения, но покупают квартиру целиком. Ниже — типичные суммы из тех же объявлений у метро Фрунзенская.
Квартира целиком 261,7 млн ₽Типичная сумма: самые дорогие и самые дешёвые объявления не учитываем. Четверть объявлений дешевле 75 млн ₽, ещё четверть дороже 401,2 млн ₽. В расчёте 200 объявлений.Аренда в месяц 308 421 ₽ в месяцТипичная сумма: самые дорогие и самые дешёвые объявления не учитываем. Четверть объявлений дешевле 130 000 ₽, ещё четверть дороже 600 000 ₽. В расчёте 125 объявлений.
Суммы взяты из тех же объявлений, что и цена за метр, но посчитаны отдельно: мы не умножаем цену метра на площадь. Продажа и аренда — разные наборы объявлений. Данные на .
По числу комнат
| Сколько комнат | Квартира целиком₽ | Аренда₽ в месяц | Цена за метр₽ | Аренда приносит% в год | Объявленийпродажа / аренда |
|---|---|---|---|---|---|
| Однокомнатные | 31,9 млн | 96 667 | 911 633 | 3,6 | 10 / 12 |
| Двухкомнатные | 54,7 млн | 148 000 | 916 882 | 3,3 | 41 / 46 |
| Трёхкомнатные | 222,1 млн | 357 083 | 1 914 514 | 2,2 | 61 / 35 |
| Четырёхкомнатные | 354,6 млн | 726 000 | 2 139 895 | 2,1 | 47 / 23 |
| Пять комнат и больше | 581,8 млн | 1 550 000 | 2 501 139 | 3,3 | 35 / 9 |
Если вместо числа стоит тире, объявлений такого вида слишком мало: считать по ним цену было бы гаданием.
Из чего складывается цена у станции
Строка — тип дома, столбец — число комнат. Под каждым числом — сколько объявлений о продаже за ним стоит. Нажмите на число, чтобы открыть подробную страницу.
| Тип дома | 1 комната | 2 комнаты | 3 комнаты | 4 комнаты | 5 и больше |
|---|---|---|---|---|---|
| Панельные дома | — | — | — | — | — |
| Кирпичные дома | 805 0618 объявлений | 820 78323 объявления | 814 74516 объявлений | 829 3296 объявлений | — |
| Монолитные дома | — | 1 931 69914 объявлений | 2 322 70338 объявлений | 2 209 89934 объявления | 2 506 26625 объявлений |
| Блочные дома | — | — | — | — | — |
| Тип дома | 1 комната | 2 комнаты | 3 комнаты | 4 комнаты | 5 и больше |
|---|---|---|---|---|---|
| Панельные дома | — | — | — | — | — |
| Кирпичные дома | 2 6328 объявлений | 2 42723 объявления | 2 59416 объявлений | 3 6016 объявлений | — |
| Монолитные дома | — | 4 64014 объявлений | 5 17138 объявлений | 3 70934 объявления | 7 82625 объявлений |
| Блочные дома | — | — | — | — | — |
| Тип дома | 1 комната | 2 комнаты | 3 комнаты | 4 комнаты | 5 и больше |
|---|---|---|---|---|---|
| Панельные дома | — | — | — | — | — |
| Кирпичные дома | 3,98 объявлений | 3,523 объявления | 3,816 объявлений | 5,26 объявлений | — |
| Монолитные дома | — | 2,914 объявлений | 2,738 объявлений | 2,034 объявления | 3,725 объявлений |
| Блочные дома | — | — | — | — | — |
| Тип дома | 1 комната | 2 комнаты | 3 комнаты | 4 комнаты | 5 и больше |
|---|---|---|---|---|---|
| Панельные дома | — | — | — | — | — |
| Кирпичные дома | 25,58 объявлений | 28,223 объявления | 26,216 объявлений | 19,26 объявлений | — |
| Монолитные дома | — | 34,714 объявлений | 37,438 объявлений | 49,734 объявления | 26,725 объявлений |
| Блочные дома | — | — | — | — | — |
Если вместо числа стоит тире, объявлений такого сочетания слишком мало: считать по ним цену было бы гаданием.
Что рядом
Тот же район другими глазами и другие станции Сокольнической линии — по цене метра, от дорогих к доступным.
Станции Сокольнической линии
| Станция | Цена за метр₽ | Разница с Фрунзенская% | Аренда за метр₽ в месяц | Аренда приносит% в год | Окупится залет | Объявленийпродажа / аренда | Сколько данных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Библиотека им. Ленина | 1 853 313 | +2,3 | 2 903 | 1,9 | 53,2 | 9 / 7 | A |
| Фрунзенская | 1 811 330 | 0 | 3 228 | 2,1 | 46,8 | 200 / 125 | A |
| Спортивная | 1 473 244 | −18,7 | 2 993 | 2,4 | 41,0 | 162 / 110 | A |
| Кропоткинская | 1 207 992 | −33,3 | 3 319 | 3,3 | 30,3 | 167 / 100 | A |
| Охотный ряд | 1 116 622 | −38,4 | 2 629 | 2,8 | 35,4 | 45 / 35 | A |
| Лубянка | 942 912 | −47,9 | — | — | — | 9 / 4 | B |
| Чистые пруды | 834 109 | −54,0 | 2 713 | 3,9 | 25,6 | 86 / 65 | A |
| Воробьёвы горы | 648 755 | −64,2 | 2 548 | 4,7 | 21,2 | 22 / 9 | A |
| Красные ворота | 642 091 | −64,6 | 2 332 | 4,4 | 22,9 | 68 / 47 | A |
| Университет | 616 380 | −66,0 | 1 912 | 3,7 | 26,9 | 130 / 65 | A |
| Тропарёво | 538 231 | −70,3 | 1 621 | 3,6 | 27,7 | 98 / 73 | A |
| Проспект Вернадского, Сокольническая линия | 525 438 | −71,0 | 1 819 | 4,2 | 24,1 | 106 / 98 | A |
| Сокольники, Сокольническая линия | 489 427 | −73,0 | 1 799 | 4,4 | 22,7 | 51 / 55 | A |
| Красносельская | 477 176 | −73,7 | 1 943 | 4,9 | 20,5 | 43 / 37 | A |
| Преображенская площадь | 443 928 | −75,5 | 1 758 | 4,8 | 21,0 | 170 / 116 | A |
| Юго-Западная | 433 024 | −76,1 | 1 619 | 4,5 | 22,3 | 225 / 138 | A |
| Бульвар Рокоссовского | 426 165 | −76,5 | 1 808 | 5,1 | 19,6 | 241 / 169 | A |
| Черкизовская | 424 451 | −76,6 | 2 157 | 6,1 | 16,4 | 92 / 113 | A |
| Румянцево | 414 298 | −77,1 | 1 877 | 5,4 | 18,4 | 51 / 48 | A |
| Саларьево | 408 710 | −77,4 | 1 716 | 5,0 | 19,8 | 138 / 183 | A |
| Прокшино | 394 900 | −78,2 | 1 817 | 5,5 | 18,1 | 226 / 194 | A |
| Новомосковская | 379 149 | −79,1 | 1 609 | 5,1 | 19,6 | 136 / 113 | A |
| Потапово | 366 465 | −79,8 | 1 608 | 5,3 | 19,0 | 467 / 281 | A |
| Филатов Луг | 323 362 | −82,1 | 1 499 | 5,6 | 18,0 | 284 / 243 | A |
| Ольховая | 309 705 | −82,9 | 1 221 | 4,7 | 21,1 | 281 / 205 | A |
Станции расположены по цене метра, а не по порядку вдоль линии.
Частые вопросы у метро «Фрунзенская»
Сокольническая линия, парк, музей-усадьба и Усачёвский рынок.
На какой линии находится метро «Фрунзенская»?
«Фрунзенская» — станция Сокольнической линии между «Парком культуры» и «Спортивной».
Где находится парк усадьбы Трубецких?
Парк усадьбы Трубецких расположен на улице Усачёва, 1–3. Это прогулочная территория Хамовников.
Какой музей есть в Хамовниках?
На улице Льва Толстого, 21, находится музей-усадьба Л. Н. Толстого «Хамовники» с мемориальным домом и садом. Условия посещения лучше уточнять у музея.
Где можно купить продукты и поесть?
Усачёвский рынок работает на улице Усачёва, 26: там есть торговые ряды и точки питания. Состав заведений может меняться.
Как читать эти цифры
Три вещи, которые стоит знать, прежде чем делать выводы о жилье у станции.
«У метро Фрунзенская» — это то, что написал автор объявления. Первая станция, указанная в объявлении; это не пешая зона и не проверенная ближайшая станция. Далеко ли до неё и пешком ли, мы не проверяем: одни авторы называют станцию в двух минутах ходьбы, другие — в трёх остановках на автобусе.
Станция — не район. Дома у метро Фрунзенская и район с тем же названием — два разных набора объявлений: часть домов у станции стоит в соседних районах, а часть района лежит ближе к другим станциям. Поэтому цифры у станции и у района одного имени не совпадают.
Доход от аренды показан до расходов. Мы не вычитаем налоги, ремонт, коммунальные платежи и месяцы, когда квартира стоит без жильцов. Это цены из объявлений, а не цены сделок: при покупке обычно торгуются. Апартаменты в расчёт не берём — это нежилые помещения с другими правилами.
- Как мы считаемЧто именно стоит за каждой цифрой и что мы отбрасываем
- Откуда данныеСколько объявлений собрали, по каким городам и чего не хватает
- Все станции метро МосквыЦена метра, аренда и окупаемость у каждой станции