Сравнение районов · готовое жильё

Готовое жильё
Новостройки не сравниваем: нет сопоставимых данных об аренде

Районы, где аренда приносит больше

Доход от аренды — это плата за год аренды, делённая на цену квартиры, до вычета налогов, ремонта и месяцев простоя. Чем больше процент, тем больше приносит квартира по отношению к своей цене. Сравниваем административные районы целиком — все квартиры района вместе, без разбивки по типу дома и числу комнат. Все цифры — из объявлений на 12 октября 2026 года.

В списке 153 района. Это сравнение цифр, а не совет, где лучше жить и что покупать.

Все районы по доходу от аренды

От лучшего места к худшему. Нажмите на название, чтобы открыть страницу района.

Районы, где аренда приносит больше — полный список
РайонАренда приносит% в годЦена за метр₽Аренда за метр₽ в месяцОкупится залет Объявленийпродажа / аренда Сколько данных
1ЖелезнодорожныйЕкатеринбург 8,1120 83381412,4 586 / 160 A
2ОктябрьскийЕкатеринбург 7,3151 76091813,8 447 / 194 A
3ЧкаловскийЕкатеринбург 6,8146 41082414,8 915 / 385 A
4ОрджоникидзевскийЕкатеринбург 6,7138 98078114,8 574 / 215 A
5КировскийЕкатеринбург 6,3152 27479915,9 538 / 242 A
6ЛенинскийЕкатеринбург 6,3183 56895716,0 497 / 232 A
7АкадемическийЕкатеринбург 6,1152 49178016,3 580 / 260 A
8АлтуфьевскийМосква 6,0376 5061 88616,6 90 / 66 A
9КронштадтскийСанкт-Петербург 6,0185 12192316,7 140 / 38 A
10КапотняМосква 5,9259 0241 28316,8 27 / 15 A
11ПетродворцовыйСанкт-Петербург 5,9197 37997616,9 274 / 99 A
12Верх-ИсетскийЕкатеринбург 5,9164 91481316,9 603 / 263 A
13ФрунзенскийСанкт-Петербург 5,9243 0081 18917,0 553 / 462 A
14МетрогородокМосква 5,7421 4781 99417,6 94 / 92 A
15ЮжнопортовыйМосква 5,7503 8082 37317,7 307 / 309 A
16КолпинскийСанкт-Петербург 5,6163 31376517,8 231 / 88 A
17МолжаниновскийМосква 5,5306 0811 40818,1 77 / 98 A
18БутырскийМосква 5,5491 5342 25518,2 137 / 176 A
19ПушкинскийСанкт-Петербург 5,4216 92197818,5 864 / 391 A
20Западное ДегуниноМосква 5,4485 8522 18318,5 304 / 244 A
21КурортныйСанкт-Петербург 5,3249 0571 10818,7 246 / 140 A
22СавёловскийМосква 5,3528 6392 35018,7 258 / 168 A
23НижегородскийМосква 5,3463 9492 05618,8 144 / 206 A
24АдмиралтейскийСанкт-Петербург 5,3332 7911 46618,9 770 / 620 A
25ЛюблиноМосква 5,3374 6431 64818,9 380 / 356 A
26ТекстильщикиМосква 5,3389 1621 70919,0 152 / 120 A
27ТимирязевскийМосква 5,3488 7112 14119,0 150 / 160 A
28Бирюлёво ЗападноеМосква 5,2263 3131 14919,1 86 / 39 A
29ГоловинскийМосква 5,2437 0841 89219,2 238 / 193 A
30Нагатино-СадовникиМосква 5,2482 8152 08019,3 219 / 171 A
31КрасногвардейскийСанкт-Петербург 5,2237 3081 01919,4 864 / 775 A
32НевскийСанкт-Петербург 5,0257 1301 07819,9 1 251 / 973 A
33ЛефортовоМосква 5,0556 0392 30720,1 394 / 316 A
34ДмитровскийМосква 5,0406 6401 68620,1 145 / 97 A
35КировскийСанкт-Петербург 5,0226 79593920,1 415 / 230 A
36СолнцевоМосква 5,0419 8991 73720,1 429 / 373 A
37ВешнякиМосква 4,9319 2871 31420,3 134 / 70 A
38РязанскийМосква 4,9395 4011 62220,3 191 / 195 A
39Филёвский паркМосква 4,9594 3702 43720,3 422 / 362 A
40КрасносельскийСанкт-Петербург 4,9235 62596520,3 1 102 / 665 A
41ДаниловскийМосква 4,9638 0872 60220,4 1 028 / 522 A
42ГольяновоМосква 4,9381 2371 55320,5 217 / 259 A
43ОтрадноеМосква 4,8397 3351 60220,7 230 / 222 A
44Хорошёво-МневникиМосква 4,8666 8132 68620,7 1 282 / 765 A
45Очаково-МатвеевскоеМосква 4,8546 0332 19920,7 614 / 443 A
46Чертаново ЮжноеМосква 4,8389 9931 57020,7 249 / 179 A
47ЛевобережныйМосква 4,8496 6541 99720,7 182 / 111 A
48ПеровоМосква 4,8349 0991 40020,8 225 / 82 A
49ВыборгскийСанкт-Петербург 4,8262 4451 05220,8 1 365 / 939 A
50ВойковскийМосква 4,8480 2311 92520,8 163 / 122 A
51БогородскоеМосква 4,8430 7981 72720,8 247 / 158 A
52Покровское-СтрешневоМосква 4,8556 4432 22720,8 471 / 272 A
53АлексеевскийМосква 4,8489 1711 95120,9 188 / 143 A
54Соколиная гораМосква 4,8407 2791 62420,9 162 / 109 A
55НекрасовкаМосква 4,8302 6661 20520,9 311 / 155 A
56ОстанкинскийМосква 4,8516 0962 05520,9 150 / 213 A
57БибиревоМосква 4,8352 8641 40420,9 125 / 76 A
58ИвановскоеМосква 4,8342 0101 35621,0 110 / 80 A
59МожайскийМосква 4,7446 1341 76421,1 413 / 271 A
60ВасилеостровскийСанкт-Петербург 4,7345 5671 36521,1 1 084 / 722 A
61ДонскойМосква 4,7511 5732 02021,1 95 / 82 A
62КоньковоМосква 4,7408 2701 61121,1 205 / 137 A
63КрюковоМосква 4,7316 4411 24821,1 144 / 66 A
64ХостинскийСочи 4,7297 5421 17321,1 1 277 / 995 A
65ПреображенскоеМосква 4,7462 6781 81921,2 145 / 117 A
66ЦентральныйСанкт-Петербург 4,7349 1111 36721,3 1 463 / 1 093 A
67СокольникиМосква 4,7478 7871 86821,4 116 / 102 A
68Тёплый СтанМосква 4,7389 8121 51421,4 156 / 108 A
69ХовриноМосква 4,7407 8551 58421,5 265 / 129 A
70МитиноМосква 4,7369 4841 43421,5 233 / 216 A
71АэропортМосква 4,6495 4271 90821,6 196 / 157 A
72МарьиноМосква 4,6357 3521 37621,6 286 / 186 A
73КалининскийСанкт-Петербург 4,6265 7311 02321,6 797 / 532 A
74КотловкаМосква 4,6470 3971 80521,7 127 / 86 A
75БасманныйМосква 4,6629 9202 41621,7 485 / 305 A
76Северное МедведковоМосква 4,6394 0381 50621,8 130 / 100 A
77КоптевоМосква 4,6400 7111 52721,9 161 / 109 A
78БабушкинскийМосква 4,6427 3631 62821,9 116 / 87 A
79Старое КрюковоМосква 4,6309 3361 17621,9 20 / 20 A
80ЦарицыноМосква 4,6398 2961 51321,9 147 / 110 A
81ИзмайловоМосква 4,6413 2991 56921,9 165 / 83 A
82ЗябликовоМосква 4,6357 8231 35822,0 87 / 80 A
83ЯрославскийМосква 4,6382 4381 45022,0 270 / 63 A
84ЛианозовоМосква 4,5370 5101 40522,0 71 / 64 A
85Южное ТушиноМосква 4,5374 7951 42022,0 133 / 69 A
86Чертаново ЦентральноеМосква 4,5417 0001 57922,0 185 / 114 A
87ЦентральныйСочи 4,5284 3441 07522,0 1 939 / 1 572 A
88Северное ТушиноМосква 4,5383 2671 44722,1 142 / 105 A
89Орехово-Борисово ЮжноеМосква 4,5376 9631 42122,1 145 / 107 A
90Марьина рощаМосква 4,5541 8252 03822,2 313 / 166 A
91НовокосиноМосква 4,5341 1911 28222,2 58 / 44 A
92НовогиреевоМосква 4,5385 7281 44822,2 119 / 79 A
93НагорныйМосква 4,5454 1561 70122,2 137 / 102 A
94Чертаново СеверноеМосква 4,5401 2081 50022,3 106 / 86 A
95Ново-ПеределкиноМосква 4,5350 2741 30922,3 185 / 81 A
96РостокиноМосква 4,5492 2791 84022,3 170 / 94 A
97ЩукиноМосква 4,5534 8891 99722,3 362 / 249 A
98Бирюлёво ВосточноеМосква 4,5346 7871 29422,3 233 / 150 A
99КунцевоМосква 4,5464 7281 72722,4 360 / 299 A
100МарфиноМосква 4,5603 1772 23722,5 175 / 92 A
101ПриморскийСанкт-Петербург 4,4300 7891 11322,5 1 902 / 1 752 A
102АдлерскийСочи 4,4320 4711 18422,5 1 214 / 1 151 A
103БратеевоМосква 4,4367 7651 35922,6 69 / 39 A
104БеговойМосква 4,4638 6902 35822,6 166 / 198 A
105Выхино-ЖулебиноМосква 4,4343 3301 26622,6 201 / 123 A
106Северное ИзмайловоМосква 4,4372 4411 37222,6 143 / 112 A
107ПетроградскийСанкт-Петербург 4,4479 1131 76422,6 1 170 / 598 A
108СвибловоМосква 4,4510 8941 87722,7 132 / 123 A
109ЛазаревскийСочи 4,4210 78177422,7 249 / 106 A
110КрылатскоеМосква 4,4460 2391 68622,8 131 / 106 A
111МосковскийСанкт-Петербург 4,4318 2721 16522,8 1 379 / 1 088 A
112Южное МедведковоМосква 4,4389 5891 42522,8 114 / 81 A
113КуркиноМосква 4,4359 0531 31022,8 80 / 36 A
114Восточное ДегуниноМосква 4,4365 5491 33322,8 96 / 51 A
115СеверныйМосква 4,4377 9691 37822,9 64 / 42 A
116ЛосиноостровскийМосква 4,4376 5261 36922,9 138 / 66 A
117Нагатинский затонМосква 4,3490 6911 77723,0 156 / 145 A
118АкадемическийМосква 4,3495 6721 79523,0 217 / 189 A
119Южное БутовоМосква 4,3341 0411 23323,1 345 / 278 A
120ЯсеневоМосква 4,3379 3741 36823,1 129 / 110 A
121Косино-УхтомскийМосква 4,3338 6731 21623,2 77 / 53 A
122ЗюзиноМосква 4,3451 7671 62223,2 149 / 123 A
123ЧерёмушкиМосква 4,3471 7701 69323,2 211 / 162 A
124Москворечье-СабуровоМосква 4,3433 0661 55023,3 138 / 69 A
125СтрогиноМосква 4,3426 3071 51523,4 164 / 99 A
126Восточное ИзмайловоМосква 4,3390 2641 38323,5 95 / 63 A
127ПресненскийМосква 4,2816 4832 89123,5 1 294 / 1 033 A
128БескудниковскийМосква 4,2424 6871 49323,7 84 / 73 A
129ТаганскийМосква 4,2585 2232 04923,8 309 / 254 A
130Северное БутовоМосква 4,2379 0791 32523,8 118 / 66 A
131СилиноМосква 4,2296 5761 03523,9 40 / 11 A
132СоколМосква 4,2505 4901 75324,0 136 / 78 A
133Орехово-Борисово СеверноеМосква 4,2389 9711 35024,1 81 / 69 A
134РаменкиМосква 4,1719 3672 47324,2 1 663 / 766 A
135КузьминкиМосква 4,1409 6541 40524,3 155 / 117 A
136ХорошёвскийМосква 4,1718 2582 45324,4 555 / 443 A
137МещанскийМосква 4,1630 0992 14724,5 217 / 204 A
138Тропарёво-НикулиноМосква 4,1462 1621 56724,6 334 / 190 A
139ОбручевскийМосква 4,0540 8981 82324,7 418 / 204 A
140Фили-ДавыдковоМосква 4,0530 3591 78724,7 219 / 192 A
141Проспект ВернадскогоМосква 4,0546 8291 82724,9 168 / 167 A
142КрасносельскийМосква 4,0642 9192 13825,1 147 / 140 A
143ЗамоскворечьеМосква 3,9773 3982 53225,5 283 / 239 A
144ЛомоносовскийМосква 3,9493 1671 60525,6 232 / 125 A
145МатушкиноМосква 3,9346 7321 12125,8 32 / 12 A
146ТверскойМосква 3,9762 6902 45925,8 472 / 499 A
147ГагаринскийМосква 3,8574 4001 82126,3 214 / 141 A
148СавёлкиМосква 3,8323 9571 02526,3 51 / 15 A
149ДорогомиловоМосква 3,7768 3762 35027,2 351 / 234 A
150ПечатникиМосква 3,6453 1471 35927,8 188 / 64 A
151АрбатМосква 3,5942 2372 73128,8 294 / 208 A
152ЯкиманкаМосква 2,91 057 9482 56534,4 282 / 149 A
153ХамовникиМосква 2,51 509 9943 13940,1 859 / 526 A

Три первых места выделены синим, места с четвёртого по десятое — зелёным. Одинаковые числа делят одно место, поэтому после двух первых мест может сразу идти третье.

Где аренда приносит меньше всего

Тот же список с другого конца: район Хамовники в Москве — 2,5 % в год.

Последние пять строк списка — места 149–153
Где аренда приносит меньше всего — последние строки
РайонАренда приносит% в годЦена за метр₽Аренда за метр₽ в месяцОкупится залет Объявленийпродажа / аренда Сколько данных
153ХамовникиМосква 2,51 509 9943 13940,1 859 / 526 A
152ЯкиманкаМосква 2,91 057 9482 56534,4 282 / 149 A
151АрбатМосква 3,5942 2372 73128,8 294 / 208 A
150ПечатникиМосква 3,6453 1471 35927,8 188 / 64 A
149ДорогомиловоМосква 3,7768 3762 35027,2 351 / 234 A

Как читать этот список

Три вещи, которые стоит знать, прежде чем делать выводы.

Доход от аренды — это то, что просят, а не то, за что покупают и сдают. Цены — из объявлений: при покупке обычно торгуются, а квартира может простоять без жильцов. Доход показан до расходов: мы не вычитаем налоги, ремонт и коммунальные платежи. Это сравнение цифр, а не совет, где лучше жить и что покупать.

Мелкие районы в список не попадают. Если в районе продаётся или сдаётся две-три квартиры, одно случайное объявление сдвинет цифру на десятки процентов, а место в списке — на сотни строк. Поэтому в списке только строки с буквой A и не меньше двадцати объявлений о продаже.

Районы — по официальному делению городов. В справочнике 162 района Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и Сочи; в списке те, где объявлений достаточно и о продаже, и об аренде. Район берём таким, как его указал автор объявления, и сверяем название с официальным перечнем; по карте адреса не проверяем.

Всего районов — 154, в списке 153. Остальные не попали: у 1 — меньше двадцати объявлений о продаже.

Данные на 12 октября 2026Это цены из объявлений, а не цены сделок.