Сравнение районов · готовое жильё

Готовое жильё
Новостройки не сравниваем: нет сопоставимых данных об аренде

Районы, где аренда приносит больше

Доход от аренды — это плата за год аренды, делённая на цену квартиры, до вычета налогов, ремонта и месяцев простоя. Чем больше процент, тем больше приносит квартира по отношению к своей цене. Сравниваем административные районы целиком — все квартиры района вместе, без разбивки по типу дома и числу комнат. Все цифры — из объявлений на 2 ноября 2026 года.

В списке 153 района. Это сравнение цифр, а не совет, где лучше жить и что покупать.

Все районы по доходу от аренды

От лучшего места к худшему. Нажмите на название, чтобы открыть страницу района.

Районы, где аренда приносит больше — полный список
РайонАренда приносит% в годЦена за метр₽Аренда за метр₽ в месяцОкупится залет Объявленийпродажа / аренда Сколько данных
1ЖелезнодорожныйЕкатеринбург 7,8120 88878512,8 579 / 157 A
2ОрджоникидзевскийЕкатеринбург 6,7140 69078614,9 568 / 229 A
3ОктябрьскийЕкатеринбург 6,7158 35488514,9 478 / 189 A
4ЧкаловскийЕкатеринбург 6,6147 51080615,3 958 / 453 A
5КировскийЕкатеринбург 6,4152 67081215,7 568 / 263 A
6АкадемическийЕкатеринбург 6,4151 26980415,7 600 / 281 A
7ЛенинскийЕкатеринбург 6,2183 16594316,2 518 / 256 A
8КронштадтскийСанкт-Петербург 5,9187 89692716,9 151 / 45 A
9Верх-ИсетскийЕкатеринбург 5,8167 70581617,1 587 / 285 A
10КапотняМосква 5,8284 1171 36917,3 25 / 11 A
11МетрогородокМосква 5,8428 7982 06017,3 108 / 80 A
12КолпинскийСанкт-Петербург 5,7167 81879717,5 211 / 72 A
13ЮжнопортовыйМосква 5,7496 6342 34117,7 333 / 318 A
14Бирюлёво ЗападноеМосква 5,6257 4011 19518,0 90 / 41 A
15ПетродворцовыйСанкт-Петербург 5,5204 93993618,2 280 / 133 A
16НижегородскийМосква 5,3469 7712 09118,7 153 / 199 A
17ПушкинскийСанкт-Петербург 5,3218 57397118,8 852 / 398 A
18АлтуфьевскийМосква 5,3389 9311 73018,8 90 / 56 A
19АдмиралтейскийСанкт-Петербург 5,3331 3341 46418,9 785 / 549 A
20ФрунзенскийСанкт-Петербург 5,2250 2381 09419,1 569 / 477 A
21ЛюблиноМосква 5,2370 9411 61419,1 402 / 365 A
22Старое КрюковоМосква 5,2316 2191 36619,3 23 / 18 A
23Западное ДегуниноМосква 5,2494 2682 13219,3 340 / 256 A
24КрасногвардейскийСанкт-Петербург 5,2237 2831 02119,4 911 / 731 A
25ТимирязевскийМосква 5,2479 7112 06419,4 175 / 154 A
26БутырскийМосква 5,2510 9252 19319,4 173 / 162 A
27ТекстильщикиМосква 5,1398 1721 70419,5 162 / 132 A
28РязанскийМосква 5,1395 2991 67419,7 198 / 195 A
29КурортныйСанкт-Петербург 5,0249 5321 04519,9 257 / 161 A
30Нагатино-СадовникиМосква 5,0495 4052 07119,9 240 / 190 A
31ХовриноМосква 5,0403 3471 67320,1 247 / 127 A
32ДаниловскийМосква 5,0639 9132 65020,1 1 056 / 546 A
33НекрасовкаМосква 5,0302 0811 24720,2 332 / 169 A
34СолнцевоМосква 4,9423 5441 74120,3 452 / 391 A
35ЛефортовоМосква 4,9561 9522 29920,4 406 / 281 A
36ГоловинскийМосква 4,9450 9481 84520,4 247 / 185 A
37МолжаниновскийМосква 4,9325 5291 33020,4 71 / 92 A
38Соколиная гораМосква 4,9404 3341 65220,4 202 / 112 A
39ВешнякиМосква 4,9316 7111 29120,4 134 / 83 A
40КировскийСанкт-Петербург 4,9229 81293620,5 419 / 232 A
41НевскийСанкт-Петербург 4,9260 4551 06020,5 1 314 / 946 A
42ПеровоМосква 4,9352 1091 42820,5 221 / 72 A
43СавёловскийМосква 4,8535 8122 16120,7 286 / 147 A
44ГольяновоМосква 4,8378 0761 52120,7 283 / 235 A
45Очаково-МатвеевскоеМосква 4,8542 3782 17920,7 614 / 493 A
46ВойковскийМосква 4,8470 3351 88820,8 175 / 123 A
47МожайскийМосква 4,8442 7331 77220,8 414 / 261 A
48ДмитровскийМосква 4,8401 0751 59720,9 154 / 105 A
49АэропортМосква 4,8486 6211 93121,0 201 / 163 A
50ОтрадноеМосква 4,8405 5711 60921,0 240 / 226 A
51БибиревоМосква 4,8349 7581 38621,0 146 / 67 A
52ОстанкинскийМосква 4,8522 9702 07121,0 166 / 179 A
53КрасносельскийСанкт-Петербург 4,7242 79796021,1 1 152 / 637 A
54Хорошёво-МневникиМосква 4,7670 1692 63521,2 1 337 / 778 A
55Чертаново ЮжноеМосква 4,7387 9821 51821,3 239 / 176 A
56ВыборгскийСанкт-Петербург 4,7265 9481 03921,3 1 335 / 839 A
57Покровское-СтрешневоМосква 4,7550 3052 14921,3 494 / 289 A
58АлексеевскийМосква 4,7495 6211 93421,4 182 / 143 A
59КрюковоМосква 4,7322 6841 25521,4 138 / 105 A
60БасманныйМосква 4,6645 4442 49821,5 467 / 316 A
61Нагатинский затонМосква 4,6491 2611 89421,6 171 / 122 A
62ЩукиноМосква 4,6517 1001 99321,6 356 / 265 A
63БогородскоеМосква 4,6430 3731 65821,6 293 / 146 A
64Москворечье-СабуровоМосква 4,6430 2811 65321,7 155 / 68 A
65Филёвский паркМосква 4,6608 0392 33421,7 442 / 365 A
66Орехово-Борисово ЮжноеМосква 4,6377 4511 44921,7 156 / 100 A
67ЯрославскийМосква 4,6376 3601 44421,7 263 / 76 A
68ВасилеостровскийСанкт-Петербург 4,6349 9821 34221,7 1 099 / 717 A
69КалининскийСанкт-Петербург 4,6267 9781 02521,8 838 / 520 A
70СвибловоМосква 4,6512 9911 95921,8 136 / 129 A
71ИвановскоеМосква 4,6344 0271 31221,9 106 / 77 A
72КуркиноМосква 4,6353 5141 34821,9 63 / 37 A
73ЦентральныйСанкт-Петербург 4,6348 9511 32821,9 1 481 / 971 A
74МарьиноМосква 4,5366 7361 39022,0 293 / 199 A
75РостокиноМосква 4,5498 8221 88922,0 214 / 93 A
76МарфиноМосква 4,5623 7152 36022,0 172 / 77 A
77ДонскойМосква 4,5524 2861 98322,0 98 / 72 A
78Восточное ИзмайловоМосква 4,5368 7701 39422,0 86 / 54 A
79КунцевоМосква 4,5465 7421 75522,1 385 / 328 A
80Северное ИзмайловоМосква 4,5369 3671 38922,2 171 / 114 A
81КоньковоМосква 4,5422 8921 58822,2 208 / 165 A
82МитиноМосква 4,5375 5701 40722,2 261 / 216 A
83КоптевоМосква 4,5411 7531 54122,3 172 / 120 A
84Южное МедведковоМосква 4,5390 0911 45922,3 115 / 97 A
85Северное МедведковоМосква 4,5404 7311 50922,3 148 / 120 A
86КрылатскоеМосква 4,5461 0821 71722,4 132 / 109 A
87ЦентральныйСочи 4,5279 0561 03922,4 1 945 / 1 623 A
88ЗябликовоМосква 4,5367 0621 36222,5 96 / 80 A
89ХостинскийСочи 4,4298 0771 10422,5 1 303 / 997 A
90Южное БутовоМосква 4,4343 2431 27122,5 384 / 261 A
91ПреображенскоеМосква 4,4461 8961 70622,6 135 / 118 A
92Марьина рощаМосква 4,4547 8952 02122,6 308 / 161 A
93Тёплый СтанМосква 4,4395 8381 46022,6 158 / 120 A
94НовокосиноМосква 4,4334 3021 22822,7 50 / 49 A
95ПриморскийСанкт-Петербург 4,4301 2631 10522,7 1 946 / 1 659 A
96Ново-ПеределкиноМосква 4,4353 4571 29522,7 193 / 80 A
97ИзмайловоМосква 4,4407 0321 49222,7 194 / 91 A
98КотловкаМосква 4,4471 8041 72022,9 135 / 70 A
99Чертаново ЦентральноеМосква 4,4420 6831 53322,9 208 / 111 A
100БеговойМосква 4,4642 6752 34222,9 184 / 191 A
101Восточное ДегуниноМосква 4,4364 5551 32822,9 91 / 51 A
102ЛосиноостровскийМосква 4,4376 9111 37022,9 165 / 64 A
103СокольникиМосква 4,4474 0751 72222,9 120 / 90 A
104ЛианозовоМосква 4,4384 4031 39622,9 78 / 72 A
105Северное ТушиноМосква 4,3394 2111 42823,0 149 / 102 A
106Бирюлёво ВосточноеМосква 4,3351 8421 26823,1 228 / 163 A
107ЯсеневоМосква 4,3390 6871 40523,2 138 / 104 A
108ЦарицыноМосква 4,3403 3311 44823,2 142 / 121 A
109МосковскийСанкт-Петербург 4,3319 2531 14423,3 1 359 / 1 062 A
110АдлерскийСочи 4,3322 0131 15323,3 1 215 / 1 161 A
111Косино-УхтомскийМосква 4,3336 6451 20523,3 84 / 58 A
112СилиноМосква 4,3294 9661 05223,4 33 / 16 A
113Выхино-ЖулебиноМосква 4,3359 6501 28323,4 240 / 112 A
114ПетроградскийСанкт-Петербург 4,3487 3901 73623,4 1 170 / 558 A
115Южное ТушиноМосква 4,3394 7621 40523,4 132 / 80 A
116СтрогиноМосква 4,3422 5921 49723,5 184 / 94 A
117НагорныйМосква 4,2463 4371 64123,5 149 / 90 A
118БратеевоМосква 4,2386 8761 36823,6 82 / 56 A
119СеверныйМосква 4,2399 0381 40623,7 61 / 45 A
120МатушкиноМосква 4,2355 9541 25323,7 32 / 20 A
121АкадемическийМосква 4,2513 0561 80423,7 215 / 169 A
122Орехово-Борисово СеверноеМосква 4,2388 9781 36623,7 89 / 81 A
123КузьминкиМосква 4,2407 7141 43023,8 177 / 146 A
124ЛевобережныйМосква 4,2516 9761 80923,8 195 / 115 A
125ОбручевскийМосква 4,2532 8971 86323,8 428 / 208 A
126Чертаново СеверноеМосква 4,2414 4551 44623,9 107 / 82 A
127БабушкинскийМосква 4,2433 4311 50724,0 131 / 108 A
128Тропарёво-НикулиноМосква 4,2456 1291 58524,0 324 / 211 A
129НовогиреевоМосква 4,2406 2931 40624,1 108 / 67 A
130РаменкиМосква 4,1722 8832 49124,2 1 745 / 813 A
131СоколМосква 4,1529 7101 82424,2 134 / 79 A
132ЧерёмушкиМосква 4,1480 2691 64824,3 238 / 159 A
133Фили-ДавыдковоМосква 4,1518 5061 77224,4 237 / 209 A
134МещанскийМосква 4,1636 5932 16924,5 227 / 218 A
135ЗюзиноМосква 4,1457 6071 54624,7 161 / 108 A
136ПечатникиМосква 4,0456 6331 53724,8 222 / 72 A
137БескудниковскийМосква 4,0428 4971 44024,8 88 / 66 A
138ГагаринскийМосква 4,0563 2031 89124,8 220 / 141 A
139ХорошёвскийМосква 4,0739 3102 47024,9 595 / 455 A
140ЛазаревскийСочи 4,0220 36273525,0 259 / 106 A
141СавёлкиМосква 4,0327 3781 09125,0 61 / 21 A
142Проспект ВернадскогоМосква 4,0547 5041 82425,0 162 / 151 A
143ТаганскийМосква 4,0606 9972 01425,1 314 / 265 A
144ПресненскийМосква 4,0833 3052 76025,2 1 281 / 1 040 A
145КрасносельскийМосква 3,9662 1862 16825,5 161 / 138 A
146ЛомоносовскийМосква 3,9493 9901 61025,6 236 / 133 A
147Северное БутовоМосква 3,8394 2741 25526,2 121 / 69 A
148ЗамоскворечьеМосква 3,7786 0702 44726,8 283 / 243 A
149ТверскойМосква 3,7788 1592 44626,9 488 / 496 A
150АрбатМосква 3,7902 1592 77827,1 309 / 264 A
151ДорогомиловоМосква 3,4784 7282 19829,7 356 / 252 A
152ЯкиманкаМосква 2,81 090 6952 50436,3 293 / 144 A
153ХамовникиМосква 2,71 445 4143 24837,1 874 / 560 A

Три первых места выделены синим, места с четвёртого по десятое — зелёным. Одинаковые числа делят одно место, поэтому после двух первых мест может сразу идти третье.

Где аренда приносит меньше всего

Тот же список с другого конца: район Хамовники в Москве — 2,7 % в год.

Последние пять строк списка — места 149–153
Где аренда приносит меньше всего — последние строки
РайонАренда приносит% в годЦена за метр₽Аренда за метр₽ в месяцОкупится залет Объявленийпродажа / аренда Сколько данных
153ХамовникиМосква 2,71 445 4143 24837,1 874 / 560 A
152ЯкиманкаМосква 2,81 090 6952 50436,3 293 / 144 A
151ДорогомиловоМосква 3,4784 7282 19829,7 356 / 252 A
150АрбатМосква 3,7902 1592 77827,1 309 / 264 A
149ТверскойМосква 3,7788 1592 44626,9 488 / 496 A

Как читать этот список

Три вещи, которые стоит знать, прежде чем делать выводы.

Доход от аренды — это то, что просят, а не то, за что покупают и сдают. Цены — из объявлений: при покупке обычно торгуются, а квартира может простоять без жильцов. Доход показан до расходов: мы не вычитаем налоги, ремонт и коммунальные платежи. Это сравнение цифр, а не совет, где лучше жить и что покупать.

Мелкие районы в список не попадают. Если в районе продаётся или сдаётся две-три квартиры, одно случайное объявление сдвинет цифру на десятки процентов, а место в списке — на сотни строк. Поэтому в списке только строки с буквой A и не меньше двадцати объявлений о продаже.

Районы — по официальному делению городов. В справочнике 162 района Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и Сочи; в списке те, где объявлений достаточно и о продаже, и об аренде. Район берём таким, как его указал автор объявления, и сверяем название с официальным перечнем; по карте адреса не проверяем.

Всего районов — 154, в списке 153. Остальные не попали: у 1 — меньше двадцати объявлений о продаже.

Данные на 2 ноября 2026Это цены из объявлений, а не цены сделок.