Сравнение районов · готовое жильё

Готовое жильё
Новостройки не сравниваем: нет сопоставимых данных об аренде

Районы, где аренда приносит больше

Доход от аренды — это плата за год аренды, делённая на цену квартиры, до вычета налогов, ремонта и месяцев простоя. Чем больше процент, тем больше приносит квартира по отношению к своей цене. Сравниваем административные районы целиком — все квартиры района вместе, без разбивки по типу дома и числу комнат. Все цифры — из объявлений на 25 сентября 2026 года.

В списке 153 района. Это сравнение цифр, а не совет, где лучше жить и что покупать.

Все районы по доходу от аренды

От лучшего места к худшему. Нажмите на название, чтобы открыть страницу района.

Районы, где аренда приносит больше — полный список
РайонАренда приносит% в годЦена за метр₽Аренда за метр₽ в месяцОкупится залет Объявленийпродажа / аренда Сколько данных
1ЖелезнодорожныйЕкатеринбург 8,1119 41580912,3 599 / 161 A
2ОктябрьскийЕкатеринбург 7,3147 24589913,6 468 / 207 A
3ЧкаловскийЕкатеринбург 6,7144 00480115,0 947 / 383 A
4ОрджоникидзевскийЕкатеринбург 6,7141 42678615,0 591 / 222 A
5КировскийЕкатеринбург 6,4150 98680915,5 566 / 257 A
6АкадемическийЕкатеринбург 6,3151 07679515,8 604 / 247 A
7Бирюлёво ЗападноеМосква 6,3245 8151 28815,9 81 / 25 A
8Верх-ИсетскийЕкатеринбург 6,1164 54983816,4 603 / 251 A
9ЛенинскийЕкатеринбург 6,1182 18991916,5 500 / 207 A
10КронштадтскийСанкт-Петербург 5,9184 23490816,9 147 / 38 A
11АлтуфьевскийМосква 5,9376 2201 83717,1 84 / 63 A
12ФрунзенскийСанкт-Петербург 5,7238 6831 13817,5 577 / 491 A
13КолпинскийСанкт-Петербург 5,7161 54677017,5 250 / 93 A
14ТекстильщикиМосква 5,7382 4281 80317,7 140 / 150 A
15ПетродворцовыйСанкт-Петербург 5,6200 30793817,8 285 / 98 A
16ПушкинскийСанкт-Петербург 5,6214 9491 00717,8 906 / 450 A
17ЮжнопортовыйМосква 5,6504 6412 33618,0 339 / 326 A
18АдмиралтейскийСанкт-Петербург 5,5322 3931 48318,1 756 / 682 A
19МолжаниновскийМосква 5,5317 0401 44518,3 88 / 89 A
20ТимирязевскийМосква 5,4461 5282 08418,5 155 / 170 A
21БутырскийМосква 5,4502 4082 26518,5 156 / 172 A
22КрасногвардейскийСанкт-Петербург 5,4233 2141 04318,6 887 / 792 A
23МетрогородокМосква 5,4420 8761 88118,6 81 / 85 A
24НижегородскийМосква 5,3463 2442 05618,8 145 / 205 A
25КапотняМосква 5,3284 7911 24919,0 26 / 17 A
26ЛюблиноМосква 5,2373 8961 63019,1 390 / 353 A
27Нагатино-СадовникиМосква 5,2484 4932 10819,2 209 / 191 A
28РязанскийМосква 5,2388 1601 68619,2 185 / 196 A
29КурортныйСанкт-Петербург 5,2251 1741 08719,3 258 / 137 A
30НевскийСанкт-Петербург 5,2257 6401 11419,3 1 295 / 1 055 A
31Западное ДегуниноМосква 5,2498 7152 14319,4 331 / 261 A
32ДаниловскийМосква 5,1635 0782 71619,5 1 000 / 532 A
33СавёловскийМосква 5,1547 1322 30319,8 232 / 164 A
34КировскийСанкт-Петербург 5,0225 11294319,9 439 / 249 A
35ГольяновоМосква 5,0371 2081 54020,1 219 / 250 A
36ГоловинскийМосква 5,0457 3951 89320,1 212 / 203 A
37ОтрадноеМосква 5,0402 5131 66520,1 234 / 235 A
38Филёвский паркМосква 4,9598 7592 46420,2 438 / 351 A
39ОстанкинскийМосква 4,9509 3552 09220,3 163 / 180 A
40ЦентральныйСанкт-Петербург 4,9346 2181 41920,3 1 481 / 1 234 A
41ДмитровскийМосква 4,9406 3181 66420,4 131 / 108 A
42Покровское-СтрешневоМосква 4,9553 3052 26520,4 501 / 235 A
43ВыборгскийСанкт-Петербург 4,9257 6701 05320,4 1 365 / 974 A
44КрюковоМосква 4,9311 1661 27220,4 139 / 74 A
45СолнцевоМосква 4,9419 1151 71220,4 408 / 380 A
46ВасилеостровскийСанкт-Петербург 4,9348 5131 42420,4 1 080 / 812 A
47Хорошёво-МневникиМосква 4,9660 5062 69620,4 1 306 / 733 A
48ХостинскийСочи 4,9292 1191 19020,5 1 252 / 954 A
49КрасносельскийСанкт-Петербург 4,9235 66195920,5 1 073 / 674 A
50Чертаново ЮжноеМосква 4,9388 8001 57920,5 225 / 187 A
51Старое КрюковоМосква 4,9293 1641 18920,5 21 / 12 A
52МожайскийМосква 4,9442 5801 79120,6 421 / 274 A
53БеговойМосква 4,9612 5862 47820,6 160 / 194 A
54ПеровоМосква 4,8339 1521 36120,8 222 / 92 A
55Соколиная гораМосква 4,8405 2131 62120,8 145 / 131 A
56БогородскоеМосква 4,8428 0711 70021,0 270 / 134 A
57ЛефортовоМосква 4,8560 8332 22721,0 379 / 314 A
58Чертаново ЦентральноеМосква 4,8402 5421 59621,0 190 / 112 A
59ХовриноМосква 4,8402 8151 59521,0 241 / 146 A
60Очаково-МатвеевскоеМосква 4,7550 0702 17721,1 594 / 430 A
61ЦентральныйСочи 4,7284 7551 12621,1 1 848 / 1 466 A
62НекрасовкаМосква 4,7306 0901 21021,1 274 / 164 A
63БибиревоМосква 4,7349 7171 38021,1 115 / 68 A
64ЦарицыноМосква 4,7394 2641 55521,1 145 / 115 A
65ВешнякиМосква 4,7324 5041 27721,2 118 / 79 A
66ВойковскийМосква 4,7481 8551 89421,2 171 / 148 A
67КалининскийСанкт-Петербург 4,7268 4201 05121,3 794 / 558 A
68Орехово-Борисово ЮжноеМосква 4,7368 2541 43621,4 147 / 117 A
69Северное ТушиноМосква 4,7382 2591 48921,4 123 / 87 A
70ЗябликовоМосква 4,7345 7541 34621,4 83 / 72 A
71АэропортМосква 4,7485 0131 88721,4 186 / 160 A
72ЩукиноМосква 4,7521 2112 02821,4 350 / 257 A
73СвибловоМосква 4,7513 1521 99421,4 120 / 132 A
74Южное МедведковоМосква 4,7384 4951 49421,4 91 / 84 A
75КоптевоМосква 4,7395 3201 53321,5 144 / 99 A
76Тёплый СтанМосква 4,7390 6961 51421,5 148 / 122 A
77БасманныйМосква 4,6630 4522 44021,5 514 / 331 A
78КоньковоМосква 4,6406 3951 56921,6 185 / 138 A
79МитиноМосква 4,6363 4431 40321,6 227 / 204 A
80АлексеевскийМосква 4,6489 8891 89121,6 175 / 159 A
81ДонскойМосква 4,6506 3911 94821,7 92 / 90 A
82ЛевобережныйМосква 4,6481 5591 84721,7 198 / 118 A
83СилиноМосква 4,6285 6651 09521,7 29 / 13 A
84ИзмайловоМосква 4,6406 2831 55421,8 181 / 74 A
85Ново-ПеределкиноМосква 4,6335 7241 28321,8 162 / 79 A
86АдлерскийСочи 4,6324 8291 24021,8 1 215 / 1 070 A
87КотловкаМосква 4,6459 1411 75121,8 127 / 72 A
88Северное МедведковоМосква 4,6401 7301 53121,9 126 / 118 A
89ПреображенскоеМосква 4,6458 5101 74721,9 131 / 110 A
90МарьиноМосква 4,6358 8281 36521,9 283 / 176 A
91Выхино-ЖулебиноМосква 4,6341 0171 29621,9 196 / 121 A
92МосковскийСанкт-Петербург 4,6314 5781 19422,0 1 402 / 1 175 A
93БабушкинскийМосква 4,6415 7571 57822,0 113 / 103 A
94Восточное ДегуниноМосква 4,5357 5011 35222,0 108 / 50 A
95ИвановскоеМосква 4,5334 6161 26322,1 114 / 99 A
96СеверныйМосква 4,5379 5741 43322,1 66 / 52 A
97Марьина рощаМосква 4,5541 7332 04422,1 304 / 165 A
98ПриморскийСанкт-Петербург 4,5297 0391 11922,1 1 900 / 1 911 A
99ЯсеневоМосква 4,5369 1191 38922,1 125 / 95 A
100Восточное ИзмайловоМосква 4,5381 4991 43022,2 101 / 58 A
101ПетроградскийСанкт-Петербург 4,5481 8411 80622,2 1 151 / 621 A
102КунцевоМосква 4,5458 0641 71622,2 346 / 279 A
103Северное ИзмайловоМосква 4,5373 0691 39522,3 123 / 115 A
104ЯрославскийМосква 4,5381 2201 42422,3 264 / 66 A
105БратеевоМосква 4,5361 2291 34322,4 57 / 42 A
106РостокиноМосква 4,5500 0531 85622,5 166 / 97 A
107КуркиноМосква 4,4360 6951 33622,5 86 / 37 A
108СокольникиМосква 4,4473 9501 75322,5 110 / 100 A
109НовогиреевоМосква 4,4386 8691 43022,5 109 / 88 A
110Южное БутовоМосква 4,4335 1141 23822,6 335 / 286 A
111ЛианозовоМосква 4,4370 9821 36822,6 83 / 74 A
112КрылатскоеМосква 4,4468 6611 72522,6 121 / 120 A
113АкадемическийМосква 4,4490 2661 80222,7 238 / 165 A
114БескудниковскийМосква 4,4416 8961 52622,8 77 / 75 A
115МарфиноМосква 4,4586 3452 14522,8 171 / 93 A
116НовокосиноМосква 4,4331 4271 21222,8 46 / 40 A
117Бирюлёво ВосточноеМосква 4,4344 0591 25622,8 250 / 164 A
118ЛазаревскийСочи 4,4211 41177222,8 229 / 114 A
119Нагатинский затонМосква 4,4493 9551 79722,9 151 / 129 A
120ЗюзиноМосква 4,4445 8331 62122,9 150 / 138 A
121НагорныйМосква 4,3450 7621 62823,1 141 / 104 A
122Тропарёво-НикулиноМосква 4,3452 6791 63223,1 341 / 199 A
123МатушкиноМосква 4,3312 0391 12423,1 31 / 15 A
124Орехово-Борисово СеверноеМосква 4,3375 3901 34923,2 70 / 77 A
125Северное БутовоМосква 4,3367 0831 31223,3 107 / 70 A
126ПресненскийМосква 4,3805 9212 87323,4 1 252 / 1 028 A
127КузьминкиМосква 4,3407 0261 44623,5 157 / 124 A
128Косино-УхтомскийМосква 4,2350 2271 24023,5 79 / 60 A
129ОбручевскийМосква 4,2536 2651 89423,6 442 / 218 A
130Южное ТушиноМосква 4,2390 3131 37623,6 112 / 67 A
131ЧерёмушкиМосква 4,2479 5121 68723,7 204 / 164 A
132РаменкиМосква 4,2719 8252 52923,7 1 631 / 769 A
133СтрогиноМосква 4,2425 6021 49323,8 155 / 97 A
134ХорошёвскийМосква 4,2677 7472 36823,9 533 / 423 A
135Москворечье-СабуровоМосква 4,2422 7251 47623,9 127 / 72 A
136ТаганскийМосква 4,2589 8752 04224,1 307 / 262 A
137Чертаново СеверноеМосква 4,1407 5951 40624,2 104 / 91 A
138КрасносельскийМосква 4,1641 9042 20824,2 155 / 144 A
139СоколМосква 4,1500 8551 72124,2 139 / 75 A
140Проспект ВернадскогоМосква 4,1545 7901 85124,6 162 / 152 A
141МещанскийМосква 4,1631 3732 13724,6 222 / 190 A
142ГагаринскийМосква 4,1559 9501 89324,7 215 / 127 A
143ЛомоносовскийМосква 4,0484 8041 63524,7 233 / 142 A
144Фили-ДавыдковоМосква 4,0517 7911 73224,9 206 / 223 A
145ЗамоскворечьеМосква 4,0771 7032 57325,0 271 / 264 A
146ЛосиноостровскийМосква 4,0393 5551 30925,0 130 / 65 A
147ТверскойМосква 3,9762 0182 47625,6 484 / 491 A
148ПечатникиМосква 3,9449 1301 44425,9 166 / 55 A
149СавёлкиМосква 3,8335 1441 05426,5 42 / 17 A
150ДорогомиловоМосква 3,7741 0352 25627,4 355 / 234 A
151АрбатМосква 3,5948 1862 80228,2 315 / 240 A
152ЯкиманкаМосква 2,91 061 7032 55434,6 275 / 157 A
153ХамовникиМосква 2,61 445 4233 10738,8 789 / 554 A

Три первых места выделены синим, места с четвёртого по десятое — зелёным. Одинаковые числа делят одно место, поэтому после двух первых мест может сразу идти третье.

Где аренда приносит меньше всего

Тот же список с другого конца: район Хамовники в Москве — 2,6 % в год.

Последние пять строк списка — места 149–153
Где аренда приносит меньше всего — последние строки
РайонАренда приносит% в годЦена за метр₽Аренда за метр₽ в месяцОкупится залет Объявленийпродажа / аренда Сколько данных
153ХамовникиМосква 2,61 445 4233 10738,8 789 / 554 A
152ЯкиманкаМосква 2,91 061 7032 55434,6 275 / 157 A
151АрбатМосква 3,5948 1862 80228,2 315 / 240 A
150ДорогомиловоМосква 3,7741 0352 25627,4 355 / 234 A
149СавёлкиМосква 3,8335 1441 05426,5 42 / 17 A

Как читать этот список

Три вещи, которые стоит знать, прежде чем делать выводы.

Доход от аренды — это то, что просят, а не то, за что покупают и сдают. Цены — из объявлений: при покупке обычно торгуются, а квартира может простоять без жильцов. Доход показан до расходов: мы не вычитаем налоги, ремонт и коммунальные платежи. Это сравнение цифр, а не совет, где лучше жить и что покупать.

Мелкие районы в список не попадают. Если в районе продаётся или сдаётся две-три квартиры, одно случайное объявление сдвинет цифру на десятки процентов, а место в списке — на сотни строк. Поэтому в списке только строки с буквой A и не меньше двадцати объявлений о продаже.

Районы — по официальному делению городов. В справочнике 162 района Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и Сочи; в списке те, где объявлений достаточно и о продаже, и об аренде. Район берём таким, как его указал автор объявления, и сверяем название с официальным перечнем; по карте адреса не проверяем.

Всего районов — 154, в списке 153. Остальные не попали: у 1 — меньше двадцати объявлений о продаже.

Данные на 25 сентября 2026Это цены из объявлений, а не цены сделок.