Город
Жилые комплексы Краснодара
Своя страница есть у каждого комплекса Краснодара, по которому набралось достаточно объявлений. На ней видно, сколько стоит метр в квартире от застройщика и в готовой квартире, за сколько в этом комплексе сдают жильё и за сколько лет аренда вернёт цену покупки. Все цифры — из объявлений на 25 сентября 2026 года.
- Комплексов с ценами234в Краснодаре
- Строятся44продаёт застройщик
- Заселены161продают и сдают хозяева
- И то и другое29стройка рядом с заселёнными домами
Слово «строится» здесь значит одно: в объявлениях этого комплекса продаются только квартиры от застройщика. Дом при этом может быть уже построен, но ещё не заселён.
Все комплексы Краснодара
Сначала те, о которых объявлений больше всего. Нажмите на название, чтобы открыть страницу комплекса.
| Комплекс | Район и метро | Новые квартиры₽ за метр | Готовые квартиры₽ за метр | Аренда₽ за метр в месяц | Окупится залет | Объявленийпродажа / аренда | Годыдомов | Сколько данных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самолет | Прикубанскийстанции рядом нет | 207 013 | 146 760 | 737 | 16,6 | 6 584 / 249 | 2018–2025 | A |
| Народные Кварталы | Прикубанскийстанции рядом нет | 165 000 | — | — | — | 4 439 / 0 | 2026 | B |
| Первое место | Карасунскийстанции рядом нет | 153 973 | — | — | — | 2 629 / 0 | — | B |
| Дом 101 | Прикубанскийстанции рядом нет | 240 000 | — | — | — | 2 348 / 0 | — | B |
| Парк Победы - 2 | Прикубанскийстанции рядом нет | 177 542 | — | — | — | 1 879 / 4 | 2024–2026 | B |
| ДОГМА ПАРК | Прикубанскийстанции рядом нет | 185 222 | 161 750 | 662 | 20,4 | 1 775 / 18 | 2024–2025 | A |
| Форма | Центральныйстанции рядом нет | 215 000 | — | — | — | 1 595 / 0 | — | B |
| Микрорайон Образцово | Прикубанскийстанции рядом нет | 177 100 | 125 441 | 760 | 13,8 | 1 153 / 6 | 2024–2025 | A |
| Гарантия на Обрывной | Черемушкистанции рядом нет | 276 711 | 230 182 | — | — | 1 148 / 4 | 2023–2025 | B |
| Рекорд | Черемушкистанции рядом нет | 238 846 | 190 256 | — | — | 1 036 / 0 | 2020–2026 | B |
| Микрорайон «СЮЖЕТЫ» | Карасунскийстанции рядом нет | 140 260 | — | — | — | 877 / 0 | — | B |
| Патрики | ХБКстанции рядом нет | 289 240 | — | — | — | 833 / 0 | 2022 | B |
| Новые Сезоны 2 | Прикубанскийстанции рядом нет | 155 607 | — | — | — | 792 / 0 | — | B |
| Лето | Прикубанскийстанции рядом нет | 154 251 | — | — | — | 619 / 2 | 2025 | B |
| Ридз | Центральныйстанции рядом нет | 200 600 | — | — | — | 613 / 0 | — | B |
| Квартал №6 | Прикубанскийстанции рядом нет | 139 749 | 119 911 | 562 | 17,8 | 472 / 106 | 2020–2025 | A |
| Грейд | Центральныйстанции рядом нет | 199 041 | — | — | — | 553 / 0 | — | B |
| ГРИН ЭППЛ | —станции рядом нет | 240 000 | — | — | — | 523 / 0 | — | B |
| Иначе в Молодежном | Березовыйстанции рядом нет | 157 626 | — | — | — | 482 / 0 | — | B |
| Зеленая территория | Прикубанскийстанции рядом нет | 184 326 | — | — | — | 378 / 1 | 2024–2026 | B |
| Парк у дома | Прикубанскийстанции рядом нет | 180 368 | — | 992 | — | 341 / 6 | 2023 | B |
| Огурцы | Березовыйстанции рядом нет | 190 376 | — | — | — | 332 / 0 | 2025 | B |
| Губернский | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 136 431 | 647 | 17,6 | 195 / 92 | 2016–2025 | A |
| Дом Эндемик | Аврорастанции рядом нет | 239 052 | — | — | — | 284 / 0 | 2026 | B |
| Традиции | —станции рядом нет | 223 162 | — | — | — | 284 / 0 | — | B |
| Восточный | Восточно-Кругликовскийстанции рядом нет | — | 118 090 | 590 | 16,7 | 187 / 74 | 2013–2021 | A |
| ЮГГЕ | Прикубанскийстанции рядом нет | 199 832 | — | — | — | 253 / 0 | — | B |
| Твин Парк | —станции рядом нет | 167 152 | — | — | — | 248 / 0 | — | B |
| Микрорайон Красная площадь | Прикубанскийстанции рядом нет | 165 641 | 133 752 | 714 | 15,6 | 219 / 26 | 2017–2025 | A |
| Коллекция | Прикубанскийстанции рядом нет | 171 943 | — | — | — | 244 / 0 | — | B |
| Микрорайон «Новая Елизаветка» | Прикубанскийстанции рядом нет | 162 675 | — | — | — | 242 / 0 | 2025 | B |
| Событие | Прикубанскийстанции рядом нет | 127 000 | — | — | — | 239 / 0 | — | B |
| Фонтаны | Черемушкистанции рядом нет | 263 658 | 168 516 | 844 | 16,6 | 213 / 14 | 2017–2024 | A |
| квартал бизнес-класса САМОЛЁТ 7 | Прикубанскийстанции рядом нет | 215 129 | — | — | — | 210 / 0 | — | B |
| Спутник | Горхуторстанции рядом нет | 130 000 | — | — | — | 205 / 0 | — | B |
| Достояние | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 155 582 | 752 | 17,2 | 136 / 62 | 2013–2024 | A |
| Портрет 2 | —станции рядом нет | 165 092 | — | — | — | 188 / 0 | — | B |
| Екатерининский парк | Фестивальныйстанции рядом нет | 259 909 | 231 683 | — | — | 180 / 4 | 2024–2025 | B |
| Родные Просторы | Карасунскийстанции рядом нет | 148 027 | 126 619 | 786 | 13,4 | 173 / 10 | 2022–2025 | A |
| Парк Победы 3 | Прикубанскийстанции рядом нет | 184 465 | — | — | — | 177 / 0 | — | B |
| Sport Village | Прикубанскийстанции рядом нет | 171 304 | 140 937 | 669 | 17,6 | 99 / 64 | 2015–2025 | A |
| Светлоград | Славянскийстанции рядом нет | — | 138 452 | 685 | 16,8 | 105 / 56 | 2015–2023 | A |
| Микрорайон Любимово | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 146 090 | 725 | 16,8 | 113 / 42 | 2021–2025 | A |
| Режиссёр | ХБКстанции рядом нет | 142 000 | — | — | — | 151 / 0 | — | B |
| Nova Vita | Березовыйстанции рядом нет | 129 051 | — | — | — | 146 / 1 | 2025 | B |
| Соловей | Прикубанскийстанции рядом нет | 224 000 | — | — | — | 147 / 0 | — | B |
| Панорама | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 146 645 | 708 | 17,3 | 107 / 38 | 2012–2019 | A |
| Дыхание | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 116 298 | 566 | 17,1 | 89 / 55 | 2019–2025 | A |
| Дарград | —станции рядом нет | 165 525 | 116 414 | 658 | 14,7 | 135 / 5 | 2012–2025 | A |
| Лучший | РИПстанции рядом нет | — | 133 840 | 721 | 15,5 | 93 / 39 | 2018–2026 | A |
| Ракурс | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 119 517 | 588 | 16,9 | 95 / 37 | 2022–2024 | A |
| Седьмой континент | Фестивальныйстанции рядом нет | — | 297 143 | 1 251 | 19,8 | 56 / 72 | 2017–2020 | A |
| Аксиома | Прикубанскийстанции рядом нет | 136 147 | 120 783 | 667 | 15,1 | 119 / 7 | 2024–2025 | A |
| Все свои Vip | Табачная фабрикастанции рядом нет | 278 842 | 240 876 | 1 154 | 17,4 | 121 / 5 | 2021–2025 | A |
| Парковый | Центральныйстанции рядом нет | 120 000 | — | — | — | 125 / 0 | — | B |
| Тургенев | Фестивальныйстанции рядом нет | — | 305 508 | 1 344 | 18,9 | 57 / 58 | 2018–2019 | A |
| Европа-Сити | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 120 460 | 661 | 15,2 | 76 / 38 | 2013–2025 | A |
| Славянка | Славянскийстанции рядом нет | — | 121 246 | 697 | 14,5 | 79 / 33 | 2018–2026 | A |
| Друг | Карасунскийстанции рядом нет | 150 000 | — | — | — | 105 / 2 | 2025 | B |
| Молодежный 2 | Березовыйстанции рядом нет | 130 816 | — | — | — | 103 / 3 | — | B |
| Зеленодар | Прикубанскийстанции рядом нет | 117 739 | 111 977 | 643 | 14,5 | 85 / 15 | 2017–2025 | A |
| К24 | Прикубанскийстанции рядом нет | 138 227 | — | 724 | — | 93 / 6 | 2024 | B |
| Левада | Прикубанскийстанции рядом нет | 135 757 | — | — | — | 98 / 1 | 2024 | B |
| Почтовый | Гидростроителейстанции рядом нет | — | 122 541 | 516 | 19,8 | 74 / 24 | 2012–2022 | A |
| MegaCity | —станции рядом нет | 152 884 | — | — | — | 94 / 1 | — | B |
| Теплые края | Прикубанскийстанции рядом нет | 172 096 | — | — | — | 89 / 1 | 2025 | B |
| Комплекс апартаментов «Аксис Центр» | Центральныйстанции рядом нет | 515 550 | — | — | — | 89 / 0 | — | B |
| Перспектива | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 175 465 | 825 | 17,7 | 52 / 36 | 2014–2021 | A |
| Сказка град | Пашковскийстанции рядом нет | — | 143 955 | 845 | 14,2 | 61 / 27 | 2021–2024 | A |
| Свобода | ККБстанции рядом нет | — | 128 908 | 686 | 15,7 | 67 / 18 | 2020–2025 | A |
| Радонеж | Дубинкастанции рядом нет | 128 500 | 129 309 | 673 | 16,0 | 79 / 5 | 2017–2024 | A |
| Друзья | Прикубанскийстанции рядом нет | 151 083 | — | 701 | — | 71 / 11 | 2025 | B |
| Маршал | Фестивальныйстанции рядом нет | — | 248 883 | 1 132 | 18,3 | 49 / 33 | 2020–2021 | A |
| Отражение | Прикубанскийстанции рядом нет | 142 079 | 135 922 | — | — | 81 / 1 | 2022–2024 | B |
| Репин Парк | 9-й километрстанции рядом нет | 175 000 | — | — | — | 82 / 0 | — | B |
| Смородина | Карасунскийстанции рядом нет | 147 600 | 121 988 | — | — | 78 / 3 | 2022–2024 | B |
| Сердце | Школьныйстанции рядом нет | — | 194 018 | 1 136 | 14,2 | 62 / 12 | 2024–2025 | A |
| Бауинвест | Прикубанскийстанции рядом нет | 152 145 | 163 743 | 675 | 20,2 | 56 / 14 | 2017–2023 | A |
| Молодежный | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 107 148 | 514 | 17,4 | 47 / 22 | 2014–2023 | A |
| На Красных Партизан 2 | Славянскийстанции рядом нет | — | 131 349 | 665 | 16,5 | 43 / 25 | 2016–2020 | A |
| Видный | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 124 510 | 665 | 15,6 | 47 / 19 | 2018–2020 | A |
| Эрмитаж | Прикубанскийстанции рядом нет | 194 363 | — | 812 | — | 58 / 6 | 2025 | B |
| Краснодар сити | Аврорастанции рядом нет | 229 126 | 201 396 | — | — | 60 / 4 | 2019–2023 | B |
| Новые сезоны | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 131 718 | 680 | 16,1 | 41 / 23 | 2023–2025 | A |
| Новый город | Юбилейныйстанции рядом нет | — | 190 042 | 724 | 21,9 | 44 / 20 | 2005–2016 | A |
| Центральный | Центральныйстанции рядом нет | — | 249 032 | 1 075 | 19,3 | 37 / 26 | 2015–2018 | A |
| Абрикосово | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 127 783 | 689 | 15,5 | 46 / 16 | 2021–2023 | A |
| Облака | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 119 258 | 693 | 14,3 | 47 / 13 | 2022–2024 | A |
| Акварели-2 | РИПстанции рядом нет | — | 135 070 | 658 | 17,1 | 39 / 19 | 2019–2023 | A |
| Элегант | ХБКстанции рядом нет | — | 206 825 | 831 | 20,7 | 50 / 8 | 2016–2022 | A |
| Development-Plaza | ЗИПстанции рядом нет | 270 833 | 284 802 | 1 774 | 13,4 | 51 / 6 | 1998–2023 | A |
| Небо | 9-й километрстанции рядом нет | 130 000 | 147 876 | 851 | 14,5 | 50 / 5 | 2023–2024 | A |
| Премьера | Гидростроителейстанции рядом нет | — | 121 410 | 616 | 16,4 | 43 / 11 | 2016–2021 | A |
| Родной дом 2 | —станции рядом нет | — | 110 180 | 596 | 15,4 | 39 / 15 | 2015–2025 | A |
| Урал | КСКстанции рядом нет | — | 134 517 | 774 | 14,5 | 39 / 14 | 2024–2025 | A |
| На Красных Партизан | Славянскийстанции рядом нет | — | 124 322 | 576 | 18,0 | 35 / 17 | 2015–2018 | A |
| Novella | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 122 504 | 672 | 15,2 | 31 / 20 | 2017–2023 | A |
| Просторный квартал «БОТАНИКА» | Прикубанскийстанции рядом нет | 151 500 | — | — | — | 50 / 0 | — | B |
| Цветы | Фестивальныйстанции рядом нет | — | 171 008 | — | — | 45 / 4 | 2019–2020 | B |
| ул. Октябрьская, 181/2 | Центральныйстанции рядом нет | — | 212 922 | 864 | 20,5 | 38 / 11 | 2016–2018 | A |
| Грани | Прикубанскийстанции рядом нет | 155 462 | 129 617 | 686 | 15,7 | 39 / 9 | 2020–2023 | A |
| Георгиевский | имени Жуковастанции рядом нет | — | 108 907 | 451 | 20,1 | 26 / 21 | 2010–2015 | A |
| Альфа | ХБКстанции рядом нет | — | 129 928 | 836 | 13,0 | 38 / 8 | 2024–2025 | A |
| Московский | Московскийстанции рядом нет | — | 134 663 | 638 | 17,6 | 33 / 13 | 2010–2024 | A |
| Мост | Школьныйстанции рядом нет | 167 692 | — | — | — | 44 / 0 | — | B |
| Парк Победы | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 146 092 | 766 | 15,9 | 35 / 9 | 2021–2025 | A |
| Вершины | —станции рядом нет | 136 500 | — | — | — | 44 / 0 | — | B |
| AVrorA | Аврорастанции рядом нет | — | 257 442 | 1 227 | 17,5 | 23 / 20 | 2023 | A |
| Прима | —станции рядом нет | 157 328 | — | — | — | 42 / 0 | — | B |
| Гарантия | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 155 905 | 805 | 16,1 | 32 / 9 | 2018–2019 | A |
| Мега-Победа 2 | —станции рядом нет | — | 109 368 | 656 | 13,9 | 27 / 14 | 2021–2024 | A |
| Симфония | 40 лет Победыстанции рядом нет | — | 153 386 | 774 | 16,5 | 32 / 9 | 2012–2018 | A |
| Португалия | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 114 760 | 510 | 18,8 | 31 / 9 | 2014–2023 | A |
| Спортивный | —станции рядом нет | 108 275 | — | — | — | 40 / 0 | 2020 | B |
| Стахановская | Авиагородокстанции рядом нет | — | 182 177 | 726 | 20,9 | 31 / 9 | 2018–2023 | A |
| Дружный | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 126 818 | 633 | 16,7 | 29 / 10 | 2020–2021 | A |
| Кубанский | ЗИПстанции рядом нет | — | 157 835 | 555 | 23,7 | 31 / 8 | 2016–2024 | A |
| Мега | —станции рядом нет | — | 97 861 | 640 | 12,7 | 28 / 11 | 2020–2023 | A |
| Восточно-Кругликовский | Восточно-Кругликовскийстанции рядом нет | — | 125 388 | 554 | 18,9 | 26 / 13 | 2012–2017 | A |
| Жемчужина | РИПстанции рядом нет | — | 103 885 | 574 | 15,1 | 30 / 9 | 2023–2024 | A |
| Красная Площадь | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 140 268 | 607 | 19,3 | 17 / 21 | 2015–2019 | A |
| Зелёный театр | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 129 516 | 745 | 14,5 | 29 / 9 | 2021–2025 | A |
| Империал | Пашковскийстанции рядом нет | — | 142 264 | 579 | 20,5 | 26 / 11 | 2014–2020 | A |
| Архитектор | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 159 575 | 862 | 15,4 | 29 / 7 | 2021–2024 | A |
| Дом у озера | Черемушкистанции рядом нет | 126 517 | 152 860 | — | — | 34 / 0 | 2023 | B |
| Эстет | Прикубанскийстанции рядом нет | 134 750 | 126 396 | 769 | 13,7 | 26 / 8 | 2025 | A |
| Инсити (Российская улица, 267/3к1) | РИПстанции рядом нет | — | 122 288 | 569 | 17,9 | 28 / 6 | 2014–2015 | A |
| Галактика | ХБКстанции рядом нет | — | 170 300 | 737 | 19,3 | 27 / 6 | 2020–2025 | A |
| Открытие | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 110 832 | 610 | 15,1 | 27 / 6 | 2023–2024 | A |
| Россинский парк | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 118 741 | — | — | 29 / 4 | 2020–2022 | B |
| Южане | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 127 354 | 775 | 13,7 | 27 / 6 | 2019–2025 | A |
| Виноградъ-2 | —станции рядом нет | — | 107 124 | 625 | 14,3 | 20 / 12 | 2020–2021 | A |
| Достоевский | 40 лет Победыстанции рядом нет | — | 158 899 | 733 | 18,1 | 24 / 7 | 2010–2017 | A |
| Лиговский | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 119 180 | 555 | 17,9 | 20 / 11 | 2017–2022 | A |
| Студия 45 | Славянскийстанции рядом нет | — | 137 794 | 840 | 13,7 | 24 / 7 | 2020 | A |
| Флотилия | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 168 396 | 664 | 21,1 | 24 / 6 | 2018–2019 | A |
| Сограт | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 155 468 | 882 | 14,7 | 24 / 6 | 2022–2023 | A |
| Солнечный | —станции рядом нет | — | 93 867 | 486 | 16,1 | 25 / 5 | 2013–2016 | A |
| Абрикос | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 123 242 | 630 | 16,3 | 19 / 10 | 2017–2021 | A |
| Мозаика | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 131 445 | 768 | 14,3 | 21 / 8 | 2020–2022 | A |
| Притяжение | РИПстанции рядом нет | — | 126 872 | — | — | 26 / 3 | 2017–2018 | B |
| ул. Дальняя | Фестивальныйстанции рядом нет | — | 206 780 | 826 | 20,9 | 17 / 12 | 2015–2020 | A |
| Академический | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 94 973 | 564 | 14,0 | 22 / 6 | 2011–2016 | A |
| Мой город | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 109 374 | 450 | 20,3 | 18 / 10 | 2017–2024 | A |
| Мега-Победа | —станции рядом нет | — | 133 289 | 657 | 16,9 | 16 / 11 | 2019–2022 | A |
| Олимпийский | Горхуторстанции рядом нет | — | 147 854 | 727 | 16,9 | 14 / 13 | 2021–2022 | A |
| Возрождение (Краснодар) | Восточно-Кругликовскийстанции рядом нет | — | 124 411 | 564 | 18,4 | 15 / 12 | 2009–2014 | A |
| Москва | ЗИПстанции рядом нет | — | 158 431 | — | — | 23 / 3 | 2016–2017 | B |
| На Магистральной | КСКстанции рядом нет | — | 129 931 | 706 | 15,3 | 18 / 8 | 2018–2020 | A |
| Стрижи | Гидростроителейстанции рядом нет | — | 116 434 | 626 | 15,5 | 20 / 6 | 2018–2024 | A |
| Хорошая погода | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 141 738 | 691 | 17,1 | 18 / 7 | 2021–2024 | A |
| Парусная регата | Гидростроителейстанции рядом нет | — | 112 717 | — | — | 22 / 3 | 2016–2023 | B |
| Спортивный парк | Карасунскийстанции рядом нет | — | 116 238 | 736 | 13,2 | 17 / 8 | 2018–2022 | A |
| Гулливер | РИПстанции рядом нет | — | 133 201 | 789 | 14,1 | 17 / 7 | 2024–2026 | A |
| Краски | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 100 285 | — | — | 21 / 3 | 2020–2023 | B |
| Кремлёвские ворота | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 129 684 | 566 | 19,1 | 11 / 13 | 2019 | A |
| Сосновый бор | Карасунскийстанции рядом нет | — | 105 250 | 536 | 16,4 | 15 / 9 | 2020–2021 | A |
| 70-летия Октября | Юбилейныйстанции рядом нет | — | 223 947 | 690 | 27,0 | 16 / 7 | 2013–2016 | A |
| LIME | РИПстанции рядом нет | — | 138 548 | 775 | 14,9 | 14 / 9 | 2021–2022 | A |
| На высоте | Фестивальныйстанции рядом нет | — | 243 856 | — | — | 19 / 4 | 2005–2020 | B |
| Прованс | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 105 139 | 503 | 17,4 | 12 / 11 | 2013–2015 | A |
| Движение | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 126 235 | 526 | 20,0 | 15 / 7 | 2020–2021 | A |
| Семейный парк | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 110 257 | 548 | 16,8 | 15 / 7 | 2018–2020 | A |
| Цитрус | Прикубанскийстанции рядом нет | 261 610 | — | — | — | 22 / 0 | — | B |
| Валентина | 9-й километрстанции рядом нет | — | 122 297 | 514 | 19,8 | 12 / 10 | 2009–2015 | A |
| Мечта | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 141 344 | — | — | 18 / 3 | 2018–2019 | B |
| Пересвет-Карасунский | Комсомольскийстанции рядом нет | — | 120 353 | — | — | 17 / 4 | 2012 | B |
| Дружный 2 | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 122 216 | 641 | 15,9 | 13 / 7 | 2021–2024 | A |
| Гарантия на Дежнева | КСКстанции рядом нет | — | 139 795 | 832 | 14,0 | 14 / 6 | 2021–2022 | A |
| ISAY-ПАРК | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 85 288 | 606 | 11,7 | 15 / 5 | 2019 | A |
| Космос | —станции рядом нет | — | 105 222 | — | — | 19 / 1 | 2017–2018 | B |
| Краснодар | Центральныйстанции рядом нет | — | 226 078 | — | — | 19 / 1 | 2019 | B |
| Сегодня | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 99 288 | — | — | 17 / 3 | 2023–2025 | B |
| Восток | Карасунскийстанции рядом нет | — | 105 478 | — | — | 18 / 2 | 2012–2017 | B |
| Аквамарин | ХБКстанции рядом нет | — | 140 536 | — | — | 15 / 4 | 2017–2018 | B |
| Альпы | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 130 016 | — | — | 15 / 4 | 2020 | B |
| Береговая 2 | Центральныйстанции рядом нет | — | 199 291 | — | — | 16 / 3 | 2017–2021 | B |
| Британия | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 115 309 | — | — | 15 / 4 | 2015–2020 | B |
| Екатеринодар (Архитектора Петина) | Фестивальныйстанции рядом нет | — | 165 049 | — | — | 15 / 4 | 2014–2019 | B |
| Привилегия | Черемушкистанции рядом нет | — | 165 536 | 678 | 20,3 | 13 / 6 | 2016–2017 | A |
| Современник | Фестивальныйстанции рядом нет | — | 185 344 | — | — | 14 / 4 | 2017 | B |
| Атмосфера | РИПстанции рядом нет | — | — | 602 | — | 9 / 8 | 2016 | B |
| Династия | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 136 022 | — | — | 15 / 2 | 2015–2017 | B |
| Компаньон-Сити | —станции рядом нет | — | 113 064 | — | — | 17 / 0 | 2013–2021 | B |
| На Восточно-Кругликовской | ККБстанции рядом нет | — | 92 143 | — | — | 17 / 0 | 2007–2013 | B |
| Подсолнухи | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 114 522 | — | — | 13 / 4 | 2019–2021 | B |
| Светлый | РИПстанции рядом нет | — | 94 963 | 596 | 13,3 | 11 / 6 | 2017–2018 | A |
| Трио | Фестивальныйстанции рядом нет | — | 188 984 | 757 | 20,8 | 12 / 5 | 2015–2018 | A |
| Восточно-Кругликовская-Черкасская (Таурас-96) | Восточно-Кругликовскийстанции рядом нет | — | 105 950 | 500 | 17,7 | 12 / 5 | 2013–2018 | A |
| 7 вершин | Гидростроителейстанции рядом нет | — | 110 751 | — | — | 15 / 1 | 2021–2022 | B |
| Гарантия на Карякина | ЗИПстанции рядом нет | — | 123 963 | — | — | 12 / 4 | 2019–2021 | B |
| ИНСИТИ-Парк | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 95 844 | 539 | 14,8 | 11 / 5 | 2018 | A |
| Кремлевские ворота | Прикубанскийстанции рядом нет | — | — | 590 | — | 9 / 7 | 2016–2017 | B |
| Легенда | Восточно-Кругликовскийстанции рядом нет | — | 125 464 | — | — | 13 / 3 | 2015 | B |
| Морская | Фестивальныйстанции рядом нет | — | 175 000 | 697 | 20,9 | 10 / 6 | 2014–2016 | A |
| Парус | РИПстанции рядом нет | — | 106 218 | 476 | 18,6 | 11 / 5 | 2016 | A |
| Перемена | Пашковскийстанции рядом нет | — | — | 569 | — | 9 / 7 | 2018–2019 | B |
| Спорт-Сити | ККБстанции рядом нет | — | 112 247 | 610 | 15,3 | 11 / 5 | 2015 | A |
| Тополиная Топольковая | РИПстанции рядом нет | — | 143 367 | — | — | 13 / 3 | 2020–2022 | B |
| Фруктовый сад | Карасунскийстанции рядом нет | 148 000 | — | — | — | 15 / 0 | — | B |
| Комсомольский | Комсомольскийстанции рядом нет | — | 145 884 | — | — | 12 / 3 | 2014–2018 | B |
| Крылья | Восточно-Кругликовскийстанции рядом нет | — | 124 302 | — | — | 11 / 4 | 2020 | B |
| Народный | РИПстанции рядом нет | — | 110 321 | — | — | 12 / 3 | 2014–2015 | B |
| Новый город | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 101 956 | — | — | 11 / 4 | 2015–2016 | B |
| Репина | 9-й километрстанции рядом нет | — | — | 760 | — | 9 / 6 | 2016–2020 | B |
| Rich House | 9-й километрстанции рядом нет | — | — | 697 | — | 7 / 8 | 2014–2022 | B |
| Рождественский | Юбилейныйстанции рядом нет | — | 206 210 | — | — | 13 / 2 | 2014–2015 | B |
| Ленинский парк | РИПстанции рядом нет | — | 87 187 | — | — | 13 / 1 | 2012–2021 | B |
| Оникс | РИПстанции рядом нет | — | 130 330 | — | — | 14 / 0 | 2013–2023 | B |
| Ривьера | ЗИПстанции рядом нет | — | 206 603 | — | — | 13 / 1 | 2013 | B |
| Ставропольский | Черемушкистанции рядом нет | — | — | 692 | — | 8 / 6 | 2015–2016 | B |
| Южный | 9-й километрстанции рядом нет | — | — | 591 | — | 9 / 5 | 2015–2018 | B |
| Баланс | —станции рядом нет | — | 112 413 | — | — | 11 / 2 | 2021–2023 | B |
| Fresh | Гидростроителейстанции рядом нет | — | 106 077 | — | — | 13 / 0 | 2020–2023 | B |
| Каскад | Центральныйстанции рядом нет | — | 175 097 | — | — | 10 / 3 | 2019 | B |
| Любимый дом | РИПстанции рядом нет | — | 126 494 | — | — | 10 / 3 | 2015–2017 | B |
| По ул. Восточно-Кругликовской | ККБстанции рядом нет | — | — | 550 | — | 6 / 7 | 2010–2013 | B |
| Россинский | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 115 465 | — | — | 11 / 2 | 2017–2019 | B |
| Дуэт | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 118 495 | — | — | 11 / 1 | 2016–2019 | B |
| Есенина | РИПстанции рядом нет | — | 95 602 | — | — | 11 / 1 | 2013–2014 | B |
| КарандашЪ | Покровкастанции рядом нет | — | 135 168 | — | — | 12 / 0 | 2020–2022 | B |
| Семейный | РИПстанции рядом нет | — | 115 478 | — | — | 10 / 2 | 2012–2015 | B |
| Жилой Квартал | Прикубанскийстанции рядом нет | — | 176 609 | — | — | 10 / 2 | 2022–2023 | B |
| Атлант | Прикубанскийстанции рядом нет | — | — | 698 | — | 6 / 5 | 2020–2021 | B |
| Большая Таманская | Черемушкистанции рядом нет | — | 205 326 | — | — | 10 / 1 | 2016–2019 | B |
| Смоленский | Прикубанскийстанции рядом нет | — | — | 625 | — | 6 / 5 | 2015 | B |
| The Grand Palace | ХБКстанции рядом нет | — | — | 1 364 | — | 6 / 5 | 2022–2023 | B |
| Германия | Немецкая Деревнястанции рядом нет | — | — | 789 | — | 5 / 5 | 2015–2018 | B |
| по ул. Постовая | Центральныйстанции рядом нет | — | — | 727 | — | 5 / 5 | 2008 | B |
| Радуга | РИПстанции рядом нет | — | 92 818 | — | — | 10 / 0 | 2024 | B |
| Виноградъ | —станции рядом нет | — | — | 576 | — | 3 / 5 | 2017–2018 | B |
| Жемчужный | —станции рядом нет | — | — | 580 | — | 2 / 6 | 2016–2019 | B |
| Титаны | Прикубанскийстанции рядом нет | — | — | 607 | — | 2 / 5 | 2021–2022 | B |
| Оазис | Прикубанскийстанции рядом нет | — | — | 462 | — | 1 / 5 | 2016–2018 | B |
Такого комплекса не нашлось
Проверьте написание: в объявлениях комплекс называют так, как его назвал застройщик, и иногда — по адресу дома.
Тире вместо числа значит, что объявлений такого рода здесь слишком мало: цену метра мы считаем от десяти объявлений о продаже, аренду — от пяти. Окупаемость есть только там, где в комплексе одновременно продают готовые квартиры и сдают жильё.
Годы домов взяты из тех же объявлений: это годы постройки домов, которые в комплексе продаются, а не срок строительства всего комплекса. Буквы A и B показывают, много ли объявлений стоит за строкой: A — достаточно, B — цифры приблизительные.
Комплексы, где цен пока нет
Раньше мы считали цены этих комплексов, но на 25 сентября 2026 года объявлений о них слишком мало или нет вовсе. На странице комплекса — сколько объявлений есть, последние рассчитанные цифры с их датой, цены района и соседние комплексы.
- Барселонарайон Восточно-Кругликовский, объявлений пока мало, последние цифры — на 16 сентября 2026 года
