Город
Жилые комплексы Казани
Своя страница есть у каждого комплекса Казани, по которому набралось достаточно объявлений. На ней видно, сколько стоит метр в квартире от застройщика и в готовой квартире, за сколько в этом комплексе сдают жильё и за сколько лет аренда вернёт цену покупки. Все цифры — из объявлений на 25 сентября 2026 года.
- Комплексов с ценами164в Казани
- Строятся66продаёт застройщик
- Заселены86продают и сдают хозяева
- И то и другое12стройка рядом с заселёнными домами
Слово «строится» здесь значит одно: в объявлениях этого комплекса продаются только квартиры от застройщика. Дом при этом может быть уже построен, но ещё не заселён.
Все комплексы Казани
Сначала те, о которых объявлений больше всего. Нажмите на название, чтобы открыть страницу комплекса.
| Комплекс | Район и метро | Новые квартиры₽ за метр | Готовые квартиры₽ за метр | Аренда₽ за метр в месяц | Окупится залет | Объявленийпродажа / аренда | Годыдомов | Сколько данных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мой Ритм | Советскийметро Горки | 247 897 | 297 780 | 920 | 27,0 | 1 263 / 77 | 2020–2025 | A |
| Батталовский | Приволжскийметро Проспект Победы | 208 773 | — | — | — | 825 / 0 | 2026 | B |
| Наследие | Советскийметро Горки | 247 699 | — | — | — | 651 / 0 | — | B |
| Династия | Авиастроительныйметро Авиастроительная | 196 220 | — | — | — | 466 / 3 | 2024–2025 | B |
| Статный | Царицынометро Суконная слобода | 242 891 | — | — | — | 433 / 0 | — | B |
| Оригана | Теплоконтрольметро Суконная слобода | 254 138 | — | — | — | 407 / 0 | — | B |
| Главные роли | Дальнийметро Горки | 255 311 | — | — | — | 399 / 0 | — | B |
| Экосити | Красная горкаметро Кремлёвская | 220 881 | — | — | — | 385 / 0 | — | B |
| Статум | Кировскийметро Кремлёвская | 281 793 | — | — | — | 375 / 0 | 2025 | B |
| Феномен будущего | Советскийметро Аметьево | 265 376 | — | — | — | 367 / 0 | — | B |
| Город Солнца | Советскийметро Аметьево | 252 355 | — | — | — | 364 / 0 | — | B |
| Йес Горки | Советскийметро Горки | 366 739 | — | — | — | 312 / 0 | — | B |
| Nova | Октябрьский городокметро Суконная слобода | 352 758 | — | — | — | 272 / 0 | — | B |
| Ку на Кулагина | Теплоконтрольметро Проспект Победы | 190 645 | — | — | — | 259 / 0 | — | B |
| УНИКОД НА ТЕХНИЧЕСКОЙ | Приволжскийметро Площадь Тукая | 243 485 | — | — | — | 245 / 0 | — | B |
| Октава | Советскийметро Горки | 235 224 | — | — | — | 241 / 0 | — | B |
| Парк Маяк | Приволжскийметро Площадь Тукая | 193 084 | — | — | — | 237 / 0 | — | B |
| Уникод на Залесной | Залесныйметро Козья слобода | 196 569 | — | — | — | 229 / 0 | — | B |
| Отражение | Приволжскийметро Проспект Победы | 218 059 | — | — | — | 225 / 1 | 2025–2026 | B |
| Малевич | Советскийметро Горки | 270 246 | — | — | — | 200 / 0 | — | B |
| Сиберово | Советскийметро Суконная слобода | 253 638 | — | — | — | 183 / 0 | 2026 | B |
| Вознесенский квартал | Дальнийметро Горки | 279 990 | — | — | — | 181 / 0 | — | B |
| ЭНКО.КЛУБНАЯ | Малые Клыкиметро Горки | 257 695 | — | — | — | 180 / 0 | — | B |
| АРТ ПРЕМИУМ | Октябрьский городокметро Суконная слобода | 420 736 | 339 337 | 918 | 30,8 | 85 / 88 | 2016–2021 | A |
| Времена года | Приволжскийметро Проспект Победы | 171 686 | 203 926 | — | — | 165 / 4 | 2018–2025 | B |
| Яналиф | Вахитовскийметро Площадь Тукая | 348 232 | 377 339 | — | — | 168 / 0 | 2025–2026 | B |
| Фермаполис | Приволжскийметро Проспект Победы | 220 406 | — | — | — | 150 / 0 | — | B |
| Станция Спортивная | Приволжскийметро Проспект Победы | 205 086 | 180 897 | 682 | 22,1 | 138 / 5 | 2018–2026 | A |
| Уникум на Амирхана | кварталы 38, 27метро Козья слобода | 289 425 | — | — | — | 142 / 0 | — | B |
| Притяжение | Советскийметро Горки | 234 383 | — | — | — | 138 / 0 | — | B |
| 1712 | Вахитовскийметро Площадь Тукая | 276 246 | — | — | — | 135 / 0 | — | B |
| Московский | поселок Урицкогометро Северный Вокзал | 278 992 | — | — | — | 134 / 0 | — | B |
| Мечта | Советскийметро Горки | 236 644 | — | 884 | — | 82 / 39 | 2019–2023 | B |
| Унай | Советскийметро Горки | 271 497 | — | — | — | 118 / 0 | — | B |
| Светлая долина | Советскийметро Дубравная | — | 212 176 | 803 | 22,0 | 50 / 66 | 2012–2025 | A |
| Сказочный лес | Приволжскийметро Проспект Победы | 237 019 | 227 067 | 835 | 22,7 | 97 / 15 | 2018–2025 | A |
| Лето | Советскийметро Дубравная | 270 497 | — | 797 | — | 88 / 18 | 2022–2025 | B |
| Адали | Советскийметро Горки | 264 285 | — | — | — | 104 / 0 | — | B |
| Баркли Дан | Суконная слободаметро Суконная слобода | 632 167 | — | — | — | 102 / 0 | — | B |
| Аксиум | Татарская слободаметро Площадь Тукая | 346 630 | — | — | — | 99 / 0 | — | B |
| Таулар | Приволжскийметро Суконная слобода | 299 453 | — | — | — | 98 / 0 | — | B |
| МФК «Яр Парк» | Ново-Савиновскийметро Козья слобода | 708 040 | — | — | — | 93 / 0 | — | B |
| Costura Town | Суконная слободаметро Суконная слобода | 487 773 | 511 383 | 1 166 | 36,5 | 83 / 8 | 2024–2026 | A |
| Аквамарин | Теплоконтрольметро Горки | 228 963 | — | — | — | 78 / 4 | 2023–2025 | B |
| Заман | Вахитовскийметро Площадь Тукая | 848 857 | — | — | — | 80 / 0 | — | B |
| Салават Купере | Залесныйметро Авиастроительная | — | 136 913 | 478 | 23,9 | 53 / 24 | 2015–2020 | A |
| Алтын Яр | Теплоконтрольметро Горки | 242 726 | — | — | — | 74 / 1 | 2024–2025 | B |
| Минтимер | Вахитовскийметро Площадь Тукая | 288 751 | — | — | — | 69 / 0 | — | B |
| Столичный | кварталы 68, 69метро Козья слобода | — | 309 167 | 989 | 26,1 | 17 / 52 | 2016–2022 | A |
| Ботаническая 3 | Приволжскийметро Суконная слобода | 352 170 | — | — | — | 68 / 0 | — | B |
| Savin House | Ново-Савиновскийметро Козья слобода | — | 409 188 | 1 243 | 27,4 | 24 / 44 | 2020–2023 | A |
| Максима | Караваевометро Авиастроительная | 267 473 | — | — | — | 67 / 0 | — | B |
| Счастье в Казани | Ново-Савиновскийметро Яшьлек | 289 839 | 288 936 | — | — | 63 / 3 | 2024–2026 | B |
| ДАВИНЧИ | Ново-Савиновскийметро Козья слобода | 318 944 | — | — | — | 65 / 0 | — | B |
| Максат | Татарская слободаметро Площадь Тукая | 336 022 | — | 1 022 | — | 55 / 6 | 2024–2026 | B |
| Аристократ | Советскийметро Суконная слобода | 296 792 | — | — | — | 60 / 0 | — | B |
| Atlantis Deluxe | Ягодная слободаметро Козья слобода | — | 376 075 | 1 098 | 28,5 | 21 / 37 | 2021–2022 | A |
| Заря | Вахитовскийметро Площадь Тукая | 728 444 | — | — | — | 58 / 0 | — | B |
| Весна | Советскийметро Дубравная | — | 220 969 | 860 | 21,4 | 31 / 25 | 2016–2020 | A |
| СВОБОДА | кварталы 68, 69метро Козья слобода | — | 432 160 | 1 115 | 32,3 | 13 / 42 | 2023 | A |
| Казань XXI век (II очередь) | Советскийметро Суконная слобода | — | 259 253 | 811 | 26,6 | 19 / 35 | 2006–2023 | A |
| Уникум на Проспекте Победы | Советскийметро Проспект Победы | 237 794 | — | — | — | 53 / 0 | — | B |
| Солнечный город | Солнечныйметро Проспект Победы | 300 333 | 221 681 | 802 | 23,0 | 37 / 15 | 1988–2026 | A |
| Легенда | Советскийметро Аметьево | — | 275 382 | 875 | 26,2 | 15 / 35 | 2019–2022 | A |
| Возрождение | Приволжскийметро Суконная слобода | — | 273 030 | 831 | 27,4 | 18 / 31 | 2016–2019 | A |
| Родина | Советскийметро Горки | — | 273 220 | 893 | 25,5 | 12 / 36 | 2018–2024 | A |
| Северный | Караваевометро Авиастроительная | 286 666 | — | — | — | 48 / 0 | — | B |
| Зенит | Ново-Савиновскийметро Козья слобода | 339 643 | — | — | — | 47 / 0 | — | B |
| Мифы | Советскийметро Суконная слобода | 359 864 | — | — | — | 45 / 0 | — | B |
| Академик | Вахитовскийметро Суконная слобода | 543 750 | — | — | — | 42 / 0 | — | B |
| Резиденция на Сары Садыковой | Татарская слободаметро Площадь Тукая | 365 467 | — | — | — | 41 / 0 | — | B |
| Clover House | Вахитовскийметро Площадь Тукая | — | 298 777 | 920 | 27,1 | 12 / 28 | 2010–2014 | A |
| Крыловка парк | Ягодная слободаметро Козья слобода | — | 272 273 | 1 266 | 17,9 | 26 / 14 | 2024–2025 | A |
| Эдельвейс | Горки-3метро Дубравная | 326 770 | — | — | — | 38 / 0 | — | B |
| Весна 2 | Советскийметро Проспект Победы | — | 257 191 | 728 | 29,4 | 15 / 23 | 2020–2025 | A |
| Золотая середина | кварталы 68, 69метро Козья слобода | — | 254 635 | 815 | 26,0 | 11 / 27 | 2012–2022 | A |
| МЧС | Советскийметро Суконная слобода | — | 239 807 | 736 | 27,2 | 20 / 17 | 2016–2021 | A |
| Современник | кварталы 68, 69метро Козья слобода | — | 299 991 | 892 | 28,0 | 11 / 25 | 2013–2023 | A |
| Победа | Советскийметро Проспект Победы | — | 236 673 | 794 | 24,8 | 12 / 23 | 2016–2020 | A |
| КазанСу | Ягодная слободаметро Козья слобода | — | — | 869 | — | 9 / 24 | 2017 | B |
| Savin Family | кварталы 68, 69метро Козья слобода | — | 396 838 | 1 530 | 21,6 | 16 / 17 | 2024 | A |
| Живи на Портовой | Вахитовскийметро Площадь Тукая | — | 255 036 | 907 | 23,4 | 15 / 18 | 2021–2022 | A |
| Дом на Исхаки | Центрметро Кремлёвская | 412 688 | — | — | — | 32 / 0 | — | B |
| Город-парк Новые Горки | Советскийметро Горки | — | 286 831 | 887 | 26,9 | 13 / 19 | 2018–2026 | A |
| Палитра | Приволжскийметро Проспект Победы | — | 236 632 | 814 | 24,2 | 12 / 18 | 2019–2025 | A |
| Клубный дом "Авторы на Петербургской" | Суконная слободаметро Площадь Тукая | 544 497 | — | — | — | 29 / 0 | — | B |
| Нестеровский | Калугаметро Суконная слобода | — | 345 920 | 751 | 38,4 | 12 / 16 | 2020–2021 | A |
| Green City | Кубаметро Суконная слобода | — | — | 963 | — | 8 / 19 | 2019–2022 | B |
| Нити | Суконная слободаметро Суконная слобода | 489 455 | — | — | — | 27 / 0 | — | B |
| Пять звёзд | Ягодная слободаметро Козья слобода | — | — | 967 | — | 8 / 19 | 2018–2019 | B |
| Романтика | Горки-1метро Горки | — | — | 869 | — | 9 / 18 | 2013–2018 | B |
| Соловьиная роща | Приволжскийметро Проспект Победы | — | 242 133 | 740 | 27,3 | 13 / 14 | 2015–2018 | A |
| Нокса парк | Советскийметро Дубравная | — | 213 646 | 977 | 18,2 | 15 / 11 | 2024–2025 | A |
| Паруса | Советскийметро Горки | — | — | 782 | — | 2 / 24 | 2020–2021 | B |
| Голливуд (Гранд парк) | Советскийметро Аметьево | — | 275 456 | 771 | 29,8 | 12 / 13 | 2017–2019 | A |
| Лазурные небеса | Советскийметро Суконная слобода | — | 281 602 | 907 | 25,9 | 12 / 13 | 2013–2015 | A |
| Норвежский | квартал 11метро Яшьлек | — | — | 961 | — | 7 / 18 | 2021 | B |
| Золотая подкова | Приволжскийметро Суконная слобода | — | — | 811 | — | 9 / 15 | 2015 | B |
| Ометьевский Парк | Советскийметро Горки | 277 183 | — | — | — | 23 / 0 | — | B |
| Авалон Сити | Горки-1метро Аметьево | — | 202 739 | 957 | 17,7 | 11 / 11 | 2024 | A |
| Лаунж-дома Авторы на Большой | Адмиралтейская слободаметро Кремлёвская | 316 452 | — | — | — | 22 / 0 | — | B |
| Richmond | Красная горкаметро Кремлёвская | — | 269 882 | 1 000 | 22,5 | 12 / 10 | 2021 | A |
| Залесный сити | Залесныйметро Яшьлек | — | 186 576 | 694 | 22,4 | 16 / 6 | 2016–2022 | A |
| Клубный дом Шаляпина XV | Приволжскийметро Суконная слобода | 518 010 | — | — | — | 21 / 0 | — | B |
| Беседа | Советскийметро Суконная слобода | — | 256 899 | 704 | 30,4 | 15 / 5 | 2020–2021 | A |
| Евразия | Ягодная слободаметро Козья слобода | — | — | 786 | — | 3 / 17 | 2015–2022 | B |
| Привилегия | Горки-1метро Горки | — | — | 857 | — | 5 / 15 | 2021 | B |
| Авторы на Годовикова | Караваевометро Авиастроительная | 268 875 | — | — | — | 19 / 0 | — | B |
| Дом на Туфана | поселок Урицкогометро Северный Вокзал | 249 143 | — | — | — | 19 / 0 | — | B |
| Перспектива | Ново-Савиновскийметро Козья слобода | — | — | 816 | — | 5 / 14 | 2016 | B |
| Уникум на Новаторов | Кубаметро Суконная слобода | — | — | 987 | — | 7 / 12 | 2022–2023 | B |
| Комос на Тукая | Татарская слободаметро Площадь Тукая | 381 667 | — | — | — | 18 / 0 | — | B |
| Открытие | Советскийметро Суконная слобода | — | — | 996 | — | 2 / 16 | 2022–2024 | B |
| Акварель | кварталы 68, 69метро Яшьлек | — | — | 846 | — | 4 / 13 | 2017 | B |
| Green | Малые Клыкиметро Горки | — | — | 944 | — | 9 / 8 | 1922–2024 | B |
| Променад | Татарская слободаметро Площадь Тукая | 547 156 | — | — | — | 17 / 0 | — | B |
| Солнечный Город Супер | Солнечныйметро Проспект Победы | — | — | 826 | — | 5 / 12 | 2021 | B |
| UNO | кварталы 68, 69метро Козья слобода | — | — | 1 219 | — | 3 / 14 | 2024–2025 | B |
| Атом | Советскийметро Суконная слобода | 295 000 | — | — | — | 16 / 0 | — | B |
| Барселона | Суконная слободаметро Суконная слобода | — | — | 1 217 | — | 3 / 13 | 2017 | B |
| Миллениум сити | кварталы 68, 69метро Козья слобода | — | — | 787 | — | 3 / 13 | 2012–2020 | B |
| Новые острова | Соцгородметро Авиастроительная | — | — | 896 | — | 6 / 10 | 2019–2021 | B |
| Острова (Семь Островов) | Соцгородметро Авиастроительная | — | — | 783 | — | 5 / 11 | 2017–2018 | B |
| Журавли | Советскийметро Горки | — | — | 950 | — | 7 / 9 | 2015–2022 | B |
| Квартал Сюита | Приволжскийметро Суконная слобода | — | — | 1 128 | — | 7 / 8 | 2023–2026 | B |
| Нобелевский | Кубаметро Суконная слобода | — | — | 836 | — | 2 / 13 | 2021 | B |
| Резиденция МОН на Чернышевского | Центрметро Кремлёвская | 379 250 | — | — | — | 15 / 0 | — | B |
| SREDA OF LIFE | Ново-Савиновскийметро Козья слобода | — | — | 915 | — | 4 / 11 | 2021–2022 | B |
| Стрела | Приволжскийметро Проспект Победы | 219 818 | — | — | — | 15 / 0 | — | B |
| Уналты | Татарская слободаметро Площадь Тукая | 388 000 | — | — | — | 15 / 0 | — | B |
| Яшма | Ново-Савиновскийметро Козья слобода | — | — | 862 | — | 1 / 14 | 2017–2020 | B |
| Манхэттен | Приволжскийметро Аметьево | — | — | 945 | — | 3 / 11 | 2020 | B |
| Молодежный | Азино-2метро Проспект Победы | — | — | 669 | — | 4 / 10 | 1995–2022 | B |
| Риваят | Татарская слободаметро Площадь Тукая | 301 506 | — | — | — | 14 / 0 | — | B |
| Сокольники | Приволжскийметро Суконная слобода | — | — | 942 | — | 3 / 11 | 2015 | B |
| Трио | Центрметро Кремлёвская | 418 093 | — | — | — | 14 / 0 | 2026 | B |
| ул. Достоевского, 57 | Калугаметро Суконная слобода | — | — | 681 | — | 6 / 8 | 2020–2021 | B |
| Уникум на Аделя Кутуя | Советскийметро Горки | — | — | 893 | — | 1 / 13 | 2022 | B |
| Miracle | Ягодная слободаметро Яшьлек | — | — | 756 | — | 4 / 9 | 2023 | B |
| Skyline | Кубаметро Суконная слобода | — | — | 972 | — | 3 / 10 | 2020 | B |
| Яратам | Дальнийметро Горки | — | — | 909 | — | 2 / 11 | 2023–2024 | B |
| Клубный дом Авторы на Астрономической | Центрметро Площадь Тукая | 644 308 | — | — | — | 12 / 0 | — | B |
| Уникум на Ершова | Кубаметро Суконная слобода | — | — | 868 | — | 5 / 7 | 2024 | B |
| Яркий | Соцгородметро Авиастроительная | — | 215 638 | — | — | 10 / 2 | 2016–2021 | B |
| Созвездие | Советскийметро Суконная слобода | — | — | 846 | — | 3 / 8 | 2015–2016 | B |
| Ренессанс | Центрметро Кремлёвская | — | — | 1 340 | — | 4 / 6 | 2011 | B |
| Садовое кольцо | Советскийметро Аметьево | — | — | 695 | — | 5 / 5 | 2016–2019 | B |
| Kalinina house | Суконная слободаметро Суконная слобода | — | — | 964 | — | 1 / 8 | 2018 | B |
| Ладья | Советскийметро Горки | — | — | 664 | — | 3 / 6 | 2014 | B |
| Малиновка | Изумрудный городметро Дубравная | — | — | 750 | — | 2 / 7 | 2019–2021 | B |
| Три богатыря | Горки-1метро Горки | — | — | 784 | — | 3 / 6 | 2018–2020 | B |
| Вербный | Азино-2метро Проспект Победы | — | — | 744 | — | 2 / 7 | 2014–2015 | B |
| Vincent | Татарская слободаметро Площадь Тукая | — | — | 1 659 | — | 3 / 6 | 2020–2022 | B |
| Элегия | Пороховая слободаметро Яшьлек | — | — | 1 000 | — | 1 / 7 | 2025 | B |
| МАНГО | Московскийметро Яшьлек | — | — | 833 | — | 3 / 5 | 2020–2021 | B |
| MILLI HOUSE | Татарская слободаметро Площадь Тукая | — | — | 900 | — | 1 / 7 | 2022–2023 | B |
| Шаляпин | Приволжскийметро Суконная слобода | — | — | 1 200 | — | 3 / 5 | 2023 | B |
| Дом на Кремлевской | Центрметро Кремлёвская | — | — | 1 512 | — | 1 / 6 | 2014 | B |
| по ул. Аделя Кутуя | Советскийметро Суконная слобода | — | — | 1 184 | — | 2 / 5 | 2025–2026 | B |
| Ягодинская слобода | Ягодная слободаметро Козья слобода | — | — | 641 | — | 2 / 5 | 2013 | B |
| Gorky Point | Советскийметро Горки | — | — | 920 | — | 0 / 6 | 2024 | B |
| ул. Дубравная | Горки-3метро Дубравная | — | — | 756 | — | 0 / 6 | 2022 | B |
| Z House | Суконная слободаметро Суконная слобода | — | — | 789 | — | 1 / 5 | 2020 | B |
| IQ дом | Приволжскийметро Аметьево | — | — | 1 000 | — | 0 / 5 | 2018 | B |
Такого комплекса не нашлось
Проверьте написание: в объявлениях комплекс называют так, как его назвал застройщик, и иногда — по адресу дома.
Тире вместо числа значит, что объявлений такого рода здесь слишком мало: цену метра мы считаем от десяти объявлений о продаже, аренду — от пяти. Окупаемость есть только там, где в комплексе одновременно продают готовые квартиры и сдают жильё.
Годы домов взяты из тех же объявлений: это годы постройки домов, которые в комплексе продаются, а не срок строительства всего комплекса. Буквы A и B показывают, много ли объявлений стоит за строкой: A — достаточно, B — цифры приблизительные.
Комплексы, где цен пока нет
Раньше мы считали цены этих комплексов, но на 25 сентября 2026 года объявлений о них слишком мало или нет вовсе. На странице комплекса — сколько объявлений есть, последние рассчитанные цифры с их датой, цены района и соседние комплексы.
- Art Houseрайон Суконная слобода, объявлений пока мало, последние цифры — на 16 сентября 2026 года
- Зилант Премьеррайон Советский, объявлений пока нет, последние цифры — на 16 сентября 2026 года
- Литераторрайон Вахитовский, объявлений пока нет, последние цифры — на 16 сентября 2026 года
- Манзарарайон Советский, объявлений пока мало, последние цифры — на 16 сентября 2026 года
- Фриссонрайон Приволжский, объявлений пока мало, последние цифры — на 16 сентября 2026 года
Где больше всего комплексов
Десять районов Казани, в которых объявления о жилых комплексах встречаются чаще всего.
| Район | Комплексов с ценами |
|---|---|
| Советский | 40 |
| Приволжский | 21 |
| Татарская слобода | 9 |
| Вахитовский | 8 |
| кварталы 68, 69 | 8 |
| Ново-Савиновский | 8 |
| Ягодная слобода | 7 |
| Суконная слобода | 7 |
| Центр | 6 |
| Куба | 5 |
- Новостройки КазаниВсе квартиры от застройщиков города одной цифрой
- Готовое жильё КазаниГород целиком: цена метра, аренда и окупаемость
Район мы берём таким, как его указали в объявлении, и по карте адрес не проверяем. Один комплекс целиком относим к тому району, который в его объявлениях встречается чаще.
Как читать эти цифры
Что означают колонки списка и почему в них бывают тире.
Колонки «новые» и «готовые» — это два разных рынка. В первой цена метра в квартирах, которые продаёт застройщик, во второй — в квартирах, которые перепродают хозяева. В одном комплексе они могут отличаться на десятки процентов, и именно эта разница обычно и интересует покупателя.
«Окупится за» — это цена готовой квартиры, делённая на годовую аренду такой же квартиры. Мы не вычитаем налоги, ремонт, коммунальные платежи и месяцы, когда квартира стоит без жильцов, поэтому настоящий срок будет длиннее. Для комплексов, где ещё идёт стройка, мы этот срок не считаем: сдавать пока нечего.
Цены — из объявлений, а не из сделок. Это то, что просят продавцы и хозяева на 25 сентября 2026 года. При покупке обычно торгуются, а у застройщиков бывают скидки и рассрочки, которых в объявлении не видно.
- Комплексы в других городахТот же список для остальных городов
- Как мы считаемЧто именно стоит за каждой цифрой и что мы отбрасываем
- Откуда данныеСколько объявлений собрали, по каким городам и чего не хватает