Жилой комплекс · Санкт-Петербург
ЖК «Северная долина»
Район Парголово · метро Парнас, 10 минут пешком · дома 2011–2025 годов · 61 корпус в объявлениях · кирпичные дома
Комплекс «Северная долина» стоит в районе Парголово и рядом со станцией метро Парнас. Готовая квартира обходится здесь в 244 938 ₽ за метр, а сдают жильё в среднем за 944 ₽ за метр в месяц. Купленная готовая квартира вернёт свою цену примерно за 21,6 года. По объявлениям видно, что комплекс заселён: здесь продают и сдают уже готовые квартиры. Все цифры — из объявлений на 25 сентября 2026 года.
- Новые квартиры—за метр, от застройщика
- Готовые квартиры244 938 ₽за метр, от хозяев
- Аренда944 ₽за метр в месяц
- Окупится за21,6года — по готовым квартирам
В расчёте — 155 объявлений о готовых квартирах и 150 объявлений об аренде. Объявлений достаточно, чтобы цифрам можно было доверять A
Новая или готовая?
В одном и том же комплексе квартиру можно купить у застройщика или у хозяина, который въехал раньше. Вот чем эти два варианта отличаются по деньгам.
По числу комнат
| Сколько комнат | Новая квартира₽ за метр | Готовая квартира₽ за метр | Разница |
|---|---|---|---|
| Студии | — | 281 197 | — |
| Однокомнатные | — | 248 749 | — |
| Двухкомнатные | — | 246 288 | — |
| Трёхкомнатные | — | 219 470 | — |
В этом комплексе продаётся только один из двух рынков, поэтому сравнивать не с чем: мы показываем то, что есть, и не подставляем цены соседних домов.
Как это выглядит на фоне района и города
Те же цифры для места вокруг комплекса — чтобы понять, много это или мало.
| Что сравниваем | Здесь | Район Парголово | У метро Парнас | Весь Петербург |
|---|---|---|---|---|
| Новые квартиры₽ за метр | — | 256 416 | 281 174 | 325 544 |
| Готовые квартиры₽ за метр | 244 938 | 242 526здесь дороже на 1 % | 251 179здесь дешевле на 2,5 % | 275 902здесь дешевле на 11 % |
| Аренда₽ за метр в месяц | 944 | 970здесь дешевле на 2,7 % | 991здесь дешевле на 4,7 % | 1 163здесь дешевле на 19 % |
| Окупится залет | 21,6 | 20,8здесь дольше на 3,8 % | 21,1здесь дольше на 2,4 % | 19,8здесь дольше на 9,1 % |
Разницу считаем от комплекса: «здесь дешевле на 12 %» значит, что метр здесь на 12 % дешевле, чем в среднем вокруг.
Для района, станции и города берём цены по всем квартирам места, а не только по жилым комплексам: рядом с новыми домами продаются и старые, и они тянут цену вниз.
Сколько стоит квартира целиком
Типичные суммы из тех же объявлений: сколько просят за квартиру и сколько — за месяц аренды.
- Готовая квартира целиком10,9 млн ₽столько просят хозяева за уже готовую квартиру
- Аренда в месяц37 549 ₽столько просят за типичную квартиру в аренду
По числу комнат
| Сколько комнат | Новая квартирацеликом | Готовая квартирацеликом | Аренда₽ в месяц | Цена метрановая, ₽ | Цена метраготовая, ₽ | Окупится залет | Объявленийновые / готовые / аренда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студии | — | 7 млн ₽ | 29 000 | — | 281 197 | 21,0 | 0 / 18 / 21 |
| Однокомнатные | — | 9,1 млн ₽ | 36 357 | — | 248 749 | 21,9 | 0 / 64 / 90 |
| Двухкомнатные | — | 13,7 млн ₽ | 49 667 | — | 246 288 | 23,5 | 0 / 33 / 31 |
| Трёхкомнатные | — | 17,3 млн ₽ | 66 000 | — | 219 470 | 19,7 | 0 / 40 / 8 |
Тире значит, что объявлений такого размера здесь слишком мало: суммы и цену метра считаем от десяти объявлений о продаже, аренду — от пяти. Это не ноль и не признак того, что таких квартир в комплексе нет.
Срок окупаемости в строке посчитан по готовым квартирам того же размера: цена метра делится на годовую аренду метра. Налоги, ремонт и месяцы простоя не вычитаются, поэтому настоящий срок будет длиннее.
Корпуса
Дома комплекса так, как их указали в объявлениях: всего их 61. Сначала те, о которых объявлений больше всего.
| Адрес корпуса | Год | Этажей | Новые квартиры₽ за метр | Готовые квартиры₽ за метр | Аренда за метр₽ в месяц | Объявленийновые / готовые / аренда | Страница дома |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| посёлок Парголово, Улица Фёдора Абрамова, 8 | 2013 | 27 | — | — | 993 | 0 / 7 / 14 | пока нет |
| посёлок Парголово, Улица Фёдора Абрамова, 4 | 2011 | 27 | — | — | 936 | 0 / 3 / 10 | пока нет |
| посёлок Парголово, Заречная улица, 45, корпус 2 | 2018 | 27 | — | — | — | 0 / 8 / 4 | пока нет |
| посёлок Парголово, Улица Николая Рубцова, 12, корпус 1 | 2012 | 27 | — | — | — | 0 / 8 / 4 | пока нет |
| посёлок Парголово, Улица Фёдора Абрамова, 21, корпус 3 | 2017 | 26 | — | — | 825 | 0 / 5 / 7 | пока нет |
| посёлок Парголово, Толубеевский проезд, 24 | 2019 | 28 | — | — | — | 0 / 7 / 4 | пока нет |
| посёлок Парголово, Улица Валерия Гаврилина, 13, корпус 1 | 2017 | 28 | — | — | 883 | 0 / 6 / 5 | пока нет |
| посёлок Парголово, Улица Фёдора Абрамова, 18, корпус 1 | 2014 | 25 | — | — | — | 0 / 6 / 4 | пока нет |
| посёлок Парголово, Улица Фёдора Абрамова, 23, корпус 1 | 2015 | 27 | — | — | 732 | 0 / 5 / 5 | пока нет |
| посёлок Парголово, Улица Шишкина, 293 | 2021 | 25 | — | — | — | 0 / 8 / 2 | пока нет |
| посёлок Парголово, Заречная улица, 25 | 2012 | 26 | — | — | — | 0 / 5 / 3 | пока нет |
| посёлок Парголово, Заречная улица, 41 | 2019 | 26 | — | — | — | 0 / 6 / 2 | пока нет |
| посёлок Парголово, Толубеевский проезд, 14, корпус 1 | 2019 | 27 | — | — | 1 026 | 0 / 3 / 5 | пока нет |
| посёлок Парголово, Улица Михаила Дудина, 25, корпус 1 | 2011 | 25 | — | — | — | 0 / 5 / 3 | пока нет |
| посёлок Парголово, Улица Михаила Дудина, 25, корпус 2 | 2011 | 25 | — | — | — | 0 / 6 / 2 | пока нет |
| посёлок Парголово, Заречная улица, 45, корпус 1 | 2018 | 26 | — | — | 842 | 0 / 2 / 5 | пока нет |
| посёлок Парголово, Улица Валерия Гаврилина, 15 | 2017 | 27 | — | — | 914 | 0 / 2 / 5 | пока нет |
| посёлок Парголово, Улица Михаила Дудина, 23, корпус 1 | 2011 | 26 | — | — | — | 0 / 5 / 2 | пока нет |
| посёлок Парголово, Улица Фёдора Абрамова, 20, корпус 1 | 2014 | 28 | — | — | — | 0 / 5 / 2 | пока нет |
| посёлок Парголово, Улица Шишкина, 303, корпус 1 | 2022 | 25 | — | — | — | 0 / 5 / 2 | пока нет |
| посёлок Парголово, Улица Фёдора Абрамова, 21, корпус 1 | 2015 | 27 | — | — | — | 0 / 3 / 3 | пока нет |
| посёлок Парголово, Толубеевский проезд, 38, корпус 1 | 2022 | 25 | — | — | — | 0 / 3 / 2 | пока нет |
| посёлок Парголово, Улица Валерия Гаврилина, 3, корпус 1 | 2012 | 27 | — | — | — | 0 / 3 / 2 | пока нет |
| посёлок Парголово, Улица Николая Рубцова, 3 | 2019 | 22 | — | — | 1 038 | 0 / 0 / 5 | пока нет |
| посёлок Парголово, Улица Фёдора Абрамова, 16, корпус 1 | 2014 | 27 | — | — | — | 0 / 2 / 3 | пока нет |
| посёлок Парголово, Толубеевский проезд, 36, корпус 2 | 2022 | 27 | — | — | — | 0 / 1 / 3 | пока нет |
| посёлок Парголово, Улица Валерия Гаврилина, 5 | 2012 | 25 | — | — | — | 0 / 3 / 1 | пока нет |
| посёлок Парголово, Улица Николая Рубцова, 11, корпус 1 | 2014 | 28 | — | — | — | 0 / 0 / 4 | пока нет |
| посёлок Парголово, Улица Николая Рубцова, 5 | 2018 | 28 | — | — | — | 0 / 1 / 3 | пока нет |
| посёлок Парголово, Улица Николая Рубцова, 9 | 2014 | 28 | — | — | — | 0 / 2 / 2 | пока нет |
| Выборгский район, Парголово п, Выборгский, Толубеевский проезд, 40, строение 1 | 2022 | 25 | — | — | — | 0 / 3 / 0 | пока нет |
| посёлок Парголово, Заречная улица, 37 | 2015 | 24 | — | — | — | 0 / 1 / 2 | пока нет |
| посёлок Парголово, Заречная улица, 46, корпус 1 | 2024 | 25 | — | — | — | 0 / 1 / 2 | пока нет |
| посёлок Парголово, Толубеевский проезд, 34, корпус 2 | 2024 | 25 | — | — | — | 0 / 0 / 3 | пока нет |
| посёлок Парголово, Толубеевский проезд, 36, корпус 1 | 2022 | 16 | — | — | — | 0 / 0 / 3 | пока нет |
| посёлок Парголово, Улица Валерия Гаврилина, 11, корпус 1 | 2017 | 27 | — | — | — | 0 / 2 / 1 | пока нет |
| посёлок Парголово, Улица Валерия Гаврилина, 3, корпус 2 | 2012 | 25 | — | — | — | 0 / 2 / 1 | пока нет |
| посёлок Парголово, Улица Николая Рубцова, 13 | 2015 | 25 | — | — | — | 0 / 2 / 1 | пока нет |
| посёлок Парголово, Улица Фёдора Абрамова, 15 | 2015 | 27 | — | — | — | 0 / 1 / 2 | пока нет |
| посёлок Парголово, Улица Шишкина, 309, корпус 1 | 2022 | 27 | — | — | — | 0 / 3 / 0 | пока нет |
| Выборгский район, Парголово п, Выборгский, Толубеевский проезд, 34, корпус 1 | 2024 | 16 | — | — | — | 0 / 1 / 1 | пока нет |
| посёлок Парголово, Заречная улица, 33 | 2017 | 26 | — | — | — | 0 / 2 / 0 | пока нет |
| посёлок Парголово, Заречная улица, 40, корпус 1 | 2021 | 27 | — | — | — | 0 / 1 / 1 | пока нет |
| посёлок Парголово, Заречная улица, 44, корпус 2 | 2021 | 27 | — | — | — | 0 / 2 / 0 | пока нет |
| посёлок Парголово, Заречная улица, 48, корпус 2 | 2024 | 27 | — | — | — | 0 / 0 / 2 | пока нет |
| посёлок Парголово, Заречная улица, 54 | 2024 | 25 | — | — | — | 0 / 0 / 2 | пока нет |
| посёлок Парголово, Толубеевский проезд, 18, корпус 1 | 2020 | 27 | — | — | — | 0 / 1 / 1 | пока нет |
| посёлок Парголово, Толубеевский проезд, 20, корпус 1 | 2020 | 24 | — | — | — | 0 / 0 / 2 | пока нет |
| посёлок Парголово, Улица Фёдора Абрамова, 19, корпус 1 | 2015 | 27 | — | — | — | 0 / 2 / 0 | пока нет |
| посёлок Парголово, Улица Шишкина, 299 | 2021 | 25 | — | — | — | 0 / 1 / 1 | пока нет |
| посёлок Парголово, Улица Шишкина, 301 | 2022 | 25 | — | — | — | 0 / 1 / 1 | пока нет |
| Выборгский, Заречная улица, 35, корпус 1 | 2015 | 24 | — | — | — | 0 / 1 / 0 | пока нет |
| посёлок Парголово, Заречная улица, 36 | 2023 | 25 | — | — | — | 0 / 0 / 1 | пока нет |
| посёлок Парголово, Заречная улица, 38, корпус 1 | 2021 | 16 | — | — | — | 0 / 0 / 1 | пока нет |
| посёлок Парголово, Заречная улица, 38, корпус 2 | 2021 | 25 | — | — | — | 0 / 0 / 1 | пока нет |
| посёлок Парголово, Заречная улица, 40, корпус 2 | 2021 | 27 | — | — | — | 0 / 1 / 0 | пока нет |
| посёлок Парголово, Толубеевский проезд, 26, корпус 1 | 2019 | 29 | — | — | — | 0 / 0 / 1 | пока нет |
| посёлок Парголово, Толубеевский проезд, 38, корпус 2 | 2022 | 27 | — | — | — | 0 / 0 / 1 | пока нет |
| посёлок Парголово, Улица Шишкина, 291, корпус 1 | 2021 | 25 | — | — | — | 0 / 1 / 0 | пока нет |
| посёлок Парголово, Улица Шишкина, 307 | 2022 | 27 | — | — | — | 0 / 1 / 0 | пока нет |
| посёлок Парголово, Улица Шишкина, 311 | 2021 | 27 | — | — | — | 0 / 0 / 1 | пока нет |
Такого корпуса не нашлось
Проверьте написание: адрес корпуса мы показываем так, как его написали авторы объявлений, и у части домов вместо адреса указана очередь строительства.
Корпуса показаны так, как их назвали авторы объявлений: где-то по адресу дома, где-то по очереди строительства. Записи с одним и тем же почтовым адресом сведены в одну строку, а записи без адреса мы не сводим: приписать дому чужие квартиры хуже, чем показать две строки вместо одной.
Ссылка на страницу дома есть у тех корпусов, чей адрес совпал с домом, у которого на сайте уже есть своя страница. Год постройки и этажность взяты из объявлений; там, где их не указали, стоит тире.
Что рядом
Другие жилые комплексы вокруг и их цены — от тех, о которых объявлений больше всего.
| Жилой комплекс | Метро | Новые квартиры₽ за метр | Готовые квартиры₽ за метр | Аренда₽ за метр в месяц | Разница с этим комплексом |
|---|---|---|---|---|---|
| Прагма city | Парнас | 281 454 | 271 867 | — | дороже на 11 %по готовым квартирам |
| Парголово | Озерки | 214 412 | — | — | — |
| в Парголово | Проспект Просвещения | — | 186 473 | 813 | дешевле на 24 %по готовым квартирам |
| Parkolovo | Проспект Просвещения | — | 248 739 | 960 | дороже на 1,6 %по готовым квартирам |
| Комплекс апартаментов START | Парнас | — | 236 260 | 1 392 | дешевле на 3,5 %по готовым квартирам |
| Парнас | Парнас | — | 276 074 | 1 096 | дороже на 13 %по готовым квартирам |
| На Заречной | Парнас | — | 267 850 | 1 042 | дороже на 9,4 %по готовым квартирам |
| Континенты | Парнас | — | — | 1 018 | — |
| Паркола | Парнас | — | — | 992 | — |
Сравниваем одинаковое с одинаковым: если в соседнем комплексе продаются готовые квартиры, разницу считаем по ним, если только квартиры от застройщика — по ним. Там, где ни того ни другого не набралось, стоит тире.
Куда ещё посмотреть
Район Парголово
Весь район целиком: 242 526 ₽ за метр в готовых квартирах, аренда 970 ₽ за метр в месяц.
ОткрытьМетро Парнас
Дома рядом со станцией Парнас: 251 179 ₽ за метр в готовых квартирах.
ОткрытьЖилые комплексы Петербурга
Весь список города: цены, аренда и срок окупаемости в каждом комплексе.
ОткрытьКак читать эти цифры
Три вещи, которые стоит знать, прежде чем делать выводы о комплексе.
Комплекс — это название из объявления. Мы собираем квартиры по тому имени, которое написал автор объявления. Объявления — не все квартиры комплекса: мы видим только те, что выставлены на продажу или сдаются.
Цены — из объявлений, а не из сделок. Это то, что просят продавцы и хозяева в один день. При покупке обычно торгуются, а у застройщика бывают скидки и рассрочки, которых в объявлении не видно. Одну и ту же квартиру могут выставить дважды.
Новые и готовые квартиры считаем отдельно, окупаемость — только по готовым. Квартира от застройщика и квартира от хозяина — разные рынки, складывать их в одну цену нельзя. А срок окупаемости берётся из аренды: там, где дом ещё строится, сдавать нечего, и срока нет.
- Как мы считаемЧто именно стоит за каждой цифрой и что мы отбрасываем
- Откуда данныеСколько объявлений собрали, по каким городам и чего не хватает
- Жилые комплексы ПетербургаВсе комплексы города с ценами и окупаемостью