Жилой комплекс · Новосибирск
ЖК «Весенний»
Район Весенний · метро Речной вокзал, 16 минут пешком · дома 2008–2023 годов · 30 корпусов в объявлениях · кирпичные дома
Комплекс «Весенний» стоит в районе Весенний и рядом со станцией метро Речной вокзал. Готовая квартира обходится здесь в 146 372 ₽ за метр, а сдают жильё в среднем за 770 ₽ за метр в месяц. Купленная готовая квартира вернёт свою цену примерно за 15,8 года. По объявлениям видно, что комплекс заселён: здесь продают и сдают уже готовые квартиры. Все цифры — из объявлений на 25 сентября 2026 года.
- Новые квартиры—за метр, от застройщика
- Готовые квартиры146 372 ₽за метр, от хозяев
- Аренда770 ₽за метр в месяц
- Окупится за15,8года — по готовым квартирам
В расчёте — 79 объявлений о готовых квартирах и 22 объявления об аренде. Объявлений достаточно, чтобы цифрам можно было доверять A
Новая или готовая?
В одном и том же комплексе квартиру можно купить у застройщика или у хозяина, который въехал раньше. Вот чем эти два варианта отличаются по деньгам.
По числу комнат
| Сколько комнат | Новая квартира₽ за метр | Готовая квартира₽ за метр | Разница |
|---|---|---|---|
| Студии | — | — | — |
| Однокомнатные | — | 150 929 | — |
| Двухкомнатные | — | 137 660 | — |
| Трёхкомнатные | — | 142 180 | — |
В этом комплексе продаётся только один из двух рынков, поэтому сравнивать не с чем: мы показываем то, что есть, и не подставляем цены соседних домов.
Как это выглядит на фоне района и города
Те же цифры для места вокруг комплекса — чтобы понять, много это или мало.
| Что сравниваем | Здесь | Район Весенний | Весь Новосибирск |
|---|---|---|---|
| Новые квартиры₽ за метр | — | — | 175 933 |
| Готовые квартиры₽ за метр | 146 372 | 146 645здесь столько же | 143 407здесь дороже на 2,1 % |
| Аренда₽ за метр в месяц | 770 | 770здесь столько же | 855здесь дешевле на 9,9 % |
| Окупится залет | 15,8 | 15,9здесь быстрее на 0,6 % | 14,0здесь дольше на 13 % |
Разницу считаем от комплекса: «здесь дешевле на 12 %» значит, что метр здесь на 12 % дешевле, чем в среднем вокруг.
Для района, станции и города берём цены по всем квартирам места, а не только по жилым комплексам: рядом с новыми домами продаются и старые, и они тянут цену вниз.
Сколько стоит квартира целиком
Типичные суммы из тех же объявлений: сколько просят за квартиру и сколько — за месяц аренды.
- Готовая квартира целиком7 млн ₽столько просят хозяева за уже готовую квартиру
- Аренда в месяц29 714 ₽столько просят за типичную квартиру в аренду
По числу комнат
| Сколько комнат | Новая квартирацеликом | Готовая квартирацеликом | Аренда₽ в месяц | Цена метрановая, ₽ | Цена метраготовая, ₽ | Окупится залет | Объявленийновые / готовые / аренда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студии | — | — | 22 000 | — | — | — | 0 / 9 / 6 |
| Однокомнатные | — | 5,7 млн ₽ | 30 000 | — | 150 929 | 16,9 | 0 / 25 / 6 |
| Двухкомнатные | — | 7,6 млн ₽ | 34 000 | — | 137 660 | 14,6 | 0 / 22 / 8 |
| Трёхкомнатные | — | 10,1 млн ₽ | — | — | 142 180 | — | 0 / 23 / 2 |
Тире значит, что объявлений такого размера здесь слишком мало: суммы и цену метра считаем от десяти объявлений о продаже, аренду — от пяти. Это не ноль и не признак того, что таких квартир в комплексе нет.
Срок окупаемости в строке посчитан по готовым квартирам того же размера: цена метра делится на годовую аренду метра. Налоги, ремонт и месяцы простоя не вычитаются, поэтому настоящий срок будет длиннее.
Корпуса
Дома комплекса так, как их указали в объявлениях: всего их 30. Сначала те, о которых объявлений больше всего.
| Адрес корпуса | Год | Этажей | Новые квартиры₽ за метр | Готовые квартиры₽ за метр | Аренда за метр₽ в месяц | Объявленийновые / готовые / аренда | Страница дома |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первомайский район, микрорайон Весенний, Заречная улица, 4 | 2008 | 14 | — | — | 690 | 0 / 9 / 5 | пока нет |
| Первомайская улица, 228 | 2014 | 19 | — | — | — | 0 / 4 / 4 | пока нет |
| Первомайская улица, 226 | 2013 | 17 | — | — | — | 0 / 5 / 2 | пока нет |
| Первомайская улица, 230 | 2012 | 17 | — | — | — | 0 / 7 / 0 | пока нет |
| Первомайский район, микрорайон Весенний, Заречная улица, 21 | 2016 | 16 | — | — | — | 0 / 7 / 0 | пока нет |
| Первомайский район, микрорайон Весенний, Заречная улица, 53 | 2022 | 25 | — | — | — | 0 / 5 / 2 | пока нет |
| Первомайский район, микрорайон Весенний, Заречная улица, 6 | 2011 | 16 | — | — | — | 0 / 6 / 0 | пока нет |
| Первомайская улица, 234 | 2010 | 10 | — | — | — | 0 / 5 / 0 | пока нет |
| Первомайский район, микрорайон Весенний, Заречная улица, 41 | 2019 | 16 | — | — | — | 0 / 2 / 2 | пока нет |
| Первомайский район, микрорайон Весенний, Заречная улица, 5 | 2015 | 19 | — | — | — | 0 / 4 / 0 | пока нет |
| Первомайский район, микрорайон Весенний, Заречная улица, 39 | 2019 | 16 | — | — | — | 0 / 1 / 2 | пока нет |
| Первомайский район, микрорайон Весенний, Заречная улица, 45 | 2020 | 16 | — | — | — | 0 / 3 / 0 | пока нет |
| Первомайский район, микрорайон Весенний, Заречная улица, 57 | 2021 | 17 | — | — | — | 0 / 3 / 0 | пока нет |
| Первомайский район, микрорайон Весенний, Заречная улица, 8 | 2013 | 10 | — | — | — | 0 / 3 / 0 | пока нет |
| Первомайский район, микрорайон Весенний, Заречная улица, 27 | 2017 | 16 | — | — | — | 0 / 2 / 0 | пока нет |
| Первомайский район, микрорайон Весенний, Заречная улица, 51 | 2021 | 16 | — | — | — | 0 / 2 / 0 | пока нет |
| Первомайский район, микрорайон Весенний, Заречная улица, 7 | 2015 | 19 | — | — | — | 0 / 1 / 1 | пока нет |
| Первомайская улица, 236 | 2010 | 10 | — | — | — | 0 / 1 / 0 | пока нет |
| Первомайский район, микрорайон Весенний, Заречная улица, 13 | 2017 | 12 | — | — | — | 0 / 1 / 0 | пока нет |
| Первомайский район, микрорайон Весенний, Заречная улица, 17 | 2016 | 12 | — | — | — | 0 / 1 / 0 | пока нет |
| Первомайский район, микрорайон Весенний, Заречная улица, 23 | 2017 | 15 | — | — | — | 0 / 1 / 0 | пока нет |
| Первомайский район, микрорайон Весенний, Заречная улица, 3 | 2016 | 21 | — | — | — | 0 / 0 / 1 | пока нет |
| Первомайский район, микрорайон Весенний, Заречная улица, 33 | 2018 | 18 | — | — | — | 0 / 1 / 0 | пока нет |
| Первомайский район, микрорайон Весенний, Заречная улица, 47 | 2020 | 18 | — | — | — | 0 / 1 / 0 | пока нет |
| Первомайский район, микрорайон Весенний, Заречная улица, 9 | 2014 | 19 | — | — | — | 0 / 1 / 0 | пока нет |
| Ещё 5 корпусов без точного адресав объявлениях указаны только район, улица или название комплекса; вместе — 6 объявлений | — | — | — | — | — | — | пока нет |
Такого корпуса не нашлось
Проверьте написание: адрес корпуса мы показываем так, как его написали авторы объявлений, и у части домов вместо адреса указана очередь строительства.
Корпуса показаны так, как их назвали авторы объявлений: где-то по адресу дома, где-то по очереди строительства. Записи с одним и тем же почтовым адресом сведены в одну строку, а записи без адреса мы не сводим: приписать дому чужие квартиры хуже, чем показать две строки вместо одной.
Ссылка на страницу дома есть у тех корпусов, чей адрес совпал с домом, у которого на сайте уже есть своя страница. Год постройки и этажность взяты из объявлений; там, где их не указали, стоит тире.
Что рядом
Другие жилые комплексы вокруг и их цены — от тех, о которых объявлений больше всего.
Как читать эти цифры
Три вещи, которые стоит знать, прежде чем делать выводы о комплексе.
Комплекс — это название из объявления. Мы собираем квартиры по тому имени, которое написал автор объявления. Объявления — не все квартиры комплекса: мы видим только те, что выставлены на продажу или сдаются.
Цены — из объявлений, а не из сделок. Это то, что просят продавцы и хозяева в один день. При покупке обычно торгуются, а у застройщика бывают скидки и рассрочки, которых в объявлении не видно. Одну и ту же квартиру могут выставить дважды.
Новые и готовые квартиры считаем отдельно, окупаемость — только по готовым. Квартира от застройщика и квартира от хозяина — разные рынки, складывать их в одну цену нельзя. А срок окупаемости берётся из аренды: там, где дом ещё строится, сдавать нечего, и срока нет.
- Как мы считаемЧто именно стоит за каждой цифрой и что мы отбрасываем
- Откуда данныеСколько объявлений собрали, по каким городам и чего не хватает
- Жилые комплексы НовосибирскаВсе комплексы города с ценами и окупаемостью